İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Mat yüzeyi sayesinde mükemmel bir dokunma hissi verir
Privacy özelliği sayesinde cihazınızın ekranını istenmeyen gözlerden uzak tutarsınız
Mobil oyunlarda kullanım kolaylığı ve rahat kontrol sağlar
Cam ekran koruyucu değildir, esnek bir yapıya sahiptir
Kenar kısımları kavisli bir yapıdadır
Cihazınızın ekranını kapatarak, ekranınızın çizilmesini ve zarar görmesini engeller
Darbe emici özelliği sayesinde cihazınızın ekranını darbelere ve düşmelere karşı korur
Ekranın dokunmatik hassasiyeti aynı kalır
Parmak izi bırakmayan dirençli bir yüzeyi vardır
Sert ve çizilmeye karşı dayanıklıdır
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy S22 Plus |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 46,55 | 93,10 |
3 | 31,30 | 93,90 |
4 | 23,68 | 94,70 |
5 | 19,10 | 95,49 |
6 | 16,05 | 96,29 |
7 | 13,87 | 97,09 |
8 | 12,24 | 97,89 |
9 | 10,89 | 97,99 |
10* | 9,95 | 99,48 |
11* | 9,12 | 100,28 |
12* | 8,42 | 101,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 46,62 | 93,24 |
3 | 31,36 | 94,09 |
4 | 23,60 | 94,40 |
5 | 19,16 | 95,78 |
6 | 16,10 | 96,62 |
7 | 14,04 | 98,31 |
8 | 12,29 | 98,31 |
9 | 11,02 | 99,16 |
10* | 10,00 | 100,00 |
11* | 9,17 | 100,85 |
12* | 8,47 | 101,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 46,53 | 93,05 |
3 | 31,25 | 93,75 |
4 | 23,61 | 94,44 |
5 | 19,03 | 95,13 |
6 | 15,97 | 95,82 |
7 | 13,79 | 96,52 |
8 | 12,15 | 97,21 |
9 | 10,88 | 97,91 |
10* | 9,86 | 98,60 |
11* | 9,03 | 99,29 |
12* | 8,33 | 99,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 46,62 | 93,24 |
3 | 31,36 | 94,09 |
4 | 23,73 | 94,93 |
5 | 19,16 | 95,78 |
6 | 16,10 | 96,62 |
7 | 13,92 | 97,47 |
8 | 12,29 | 98,31 |
9 | 11,02 | 99,16 |
10* | 10,00 | 100,00 |
11* | 9,17 | 100,85 |
12* | 8,47 | 101,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 46,16 | 92,32 |
3 | 30,96 | 92,88 |
4 | 23,36 | 93,45 |
5 | 18,80 | 94,02 |
6 | 15,76 | 94,58 |
7 | 13,59 | 95,15 |
8 | 11,97 | 95,72 |
9 | 10,70 | 96,28 |
10* | 9,69 | 96,85 |
11* | 8,86 | 97,42 |
12* | 8,17 | 97,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 46,62 | 93,24 |
3 | 31,36 | 94,09 |
4 | 23,73 | 94,93 |
5 | 19,16 | 95,78 |
6 | 16,10 | 96,62 |
7 | 13,92 | 97,47 |
8 | 12,29 | 98,31 |
9 | 11,02 | 99,16 |
10* | 10,00 | 100,00 |
11* | 9,17 | 100,85 |
12* | 8,47 | 101,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 46,35 | 92,70 |
3 | 31,13 | 93,40 |
4 | 23,53 | 94,11 |
5 | 18,96 | 94,82 |
6 | 15,92 | 95,53 |
7 | 13,75 | 96,23 |
8 | 12,12 | 96,94 |
9 | 10,85 | 97,65 |
10* | 9,84 | 98,36 |
11* | 9,01 | 99,06 |
12* | 8,31 | 99,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,90 | 89,90 |
2 | 46,60 | 93,20 |
3 | 31,34 | 94,02 |
4 | 23,72 | 94,89 |
5 | 19,15 | 95,73 |
6 | 16,10 | 96,58 |
7 | 13,92 | 97,42 |
8 | 12,28 | 98,27 |
9 | 11,01 | 99,11 |
10* | 10,00 | 99,96 |
11* | 9,16 | 100,80 |
12* | 8,47 | 101,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.