İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Stand olma özelliği mevcuttur
Kelebek tasarımı sayesinde göz alıcı bir görünüm
Tabletinizi ultra yüksek korumaya alır
Çocuklarınız için çok eğlenceli ve kullanışlı bir kılıf
Oturarak, yatarak, masaüstünde, koltukta vb. birçok yerlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir koruma kılıfıdır
Tabletlerinizi gelebilecek darbelere karşı maximum düzeyde korur
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Tab A 10.1 (2019) T510 |
Seri | Kelebek Standtlı Silikon Çocuk Tablet Kılıfları (Butterfly) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 614,90 | 614,90 |
2 | 318,40 | 636,79 |
3 | 214,09 | 642,26 |
4 | 161,94 | 647,74 |
5 | 130,63 | 653,15 |
6 | 109,77 | 658,62 |
7 | 94,87 | 664,09 |
8 | 83,70 | 669,56 |
9 | 74,47 | 670,24 |
10 | 68,05 | 680,45 |
11 | 62,36 | 685,92 |
12 | 57,61 | 691,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 614,90 | 614,90 |
2 | 318,89 | 637,77 |
3 | 214,52 | 643,55 |
4 | 161,41 | 645,65 |
5 | 131,02 | 655,11 |
6 | 110,15 | 660,89 |
7 | 96,06 | 672,45 |
8 | 84,06 | 672,45 |
9 | 75,36 | 678,23 |
10 | 68,40 | 684,01 |
11 | 62,71 | 689,79 |
12 | 57,96 | 695,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 614,90 | 614,90 |
2 | 318,21 | 636,42 |
3 | 213,74 | 641,22 |
4 | 161,49 | 645,95 |
5 | 130,14 | 650,69 |
6 | 109,24 | 655,42 |
7 | 94,31 | 660,16 |
8 | 83,11 | 664,89 |
9 | 74,41 | 669,69 |
10 | 67,44 | 674,42 |
11 | 61,74 | 679,16 |
12 | 56,99 | 683,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 614,90 | 614,90 |
2 | 318,89 | 637,77 |
3 | 214,52 | 643,55 |
4 | 162,33 | 649,33 |
5 | 131,02 | 655,11 |
6 | 110,15 | 660,89 |
7 | 95,24 | 666,67 |
8 | 84,06 | 672,45 |
9 | 75,36 | 678,23 |
10 | 68,40 | 684,01 |
11 | 62,71 | 689,79 |
12 | 57,96 | 695,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 614,90 | 614,90 |
2 | 315,72 | 631,44 |
3 | 211,77 | 635,31 |
4 | 159,80 | 639,19 |
5 | 128,61 | 643,06 |
6 | 107,82 | 646,94 |
7 | 92,97 | 650,81 |
8 | 81,84 | 654,68 |
9 | 73,17 | 658,56 |
10 | 66,24 | 662,43 |
11 | 60,57 | 666,31 |
12 | 55,85 | 670,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 614,90 | 614,90 |
2 | 318,89 | 637,77 |
3 | 214,52 | 643,55 |
4 | 162,33 | 649,33 |
5 | 131,02 | 655,11 |
6 | 110,15 | 660,89 |
7 | 95,24 | 666,67 |
8 | 84,06 | 672,45 |
9 | 75,36 | 678,23 |
10 | 68,40 | 684,01 |
11 | 62,71 | 689,79 |
12 | 57,96 | 695,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 614,90 | 614,90 |
2 | 317,01 | 634,02 |
3 | 212,94 | 638,82 |
4 | 160,92 | 643,68 |
5 | 129,71 | 648,54 |
6 | 108,90 | 653,39 |
7 | 94,03 | 658,19 |
8 | 82,88 | 663,05 |
9 | 74,21 | 667,90 |
10 | 67,28 | 672,76 |
11 | 61,60 | 677,56 |
12 | 56,87 | 682,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 614,90 | 614,90 |
2 | 318,74 | 637,47 |
3 | 214,35 | 643,06 |
4 | 162,26 | 649,03 |
5 | 130,96 | 654,81 |
6 | 110,10 | 660,59 |
7 | 95,20 | 666,37 |
8 | 84,02 | 672,15 |
9 | 75,33 | 677,93 |
10 | 68,37 | 683,71 |
11 | 62,68 | 689,49 |
12 | 57,94 | 695,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.