İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Z Flip 3 |
Seri | Kıpta Kapak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.160,90 | 1.160,90 |
2 | 601,12 | 1.202,23 |
3 | 404,19 | 1.212,56 |
4 | 305,72 | 1.222,89 |
5 | 246,62 | 1.233,11 |
6 | 207,24 | 1.243,44 |
7 | 179,11 | 1.253,77 |
8 | 158,01 | 1.264,10 |
9 | 140,60 | 1.265,38 |
10 | 128,47 | 1.284,65 |
11 | 117,73 | 1.294,98 |
12 | 108,77 | 1.305,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.160,90 | 1.160,90 |
2 | 602,05 | 1.204,09 |
3 | 405,00 | 1.215,00 |
4 | 304,74 | 1.218,95 |
5 | 247,36 | 1.236,82 |
6 | 207,96 | 1.247,74 |
7 | 181,37 | 1.269,56 |
8 | 158,70 | 1.269,56 |
9 | 142,27 | 1.280,47 |
10 | 129,14 | 1.291,39 |
11 | 118,39 | 1.302,30 |
12 | 109,43 | 1.313,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.160,90 | 1.160,90 |
2 | 600,77 | 1.201,53 |
3 | 403,53 | 1.210,59 |
4 | 304,88 | 1.219,53 |
5 | 245,69 | 1.228,46 |
6 | 206,23 | 1.237,40 |
7 | 178,05 | 1.246,34 |
8 | 156,91 | 1.255,28 |
9 | 140,48 | 1.264,34 |
10 | 127,33 | 1.273,28 |
11 | 116,56 | 1.282,21 |
12 | 107,60 | 1.291,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.160,90 | 1.160,90 |
2 | 602,05 | 1.204,09 |
3 | 405,00 | 1.215,00 |
4 | 306,48 | 1.225,91 |
5 | 247,36 | 1.236,82 |
6 | 207,96 | 1.247,74 |
7 | 179,81 | 1.258,65 |
8 | 158,70 | 1.269,56 |
9 | 142,27 | 1.280,47 |
10 | 129,14 | 1.291,39 |
11 | 118,39 | 1.302,30 |
12 | 109,43 | 1.313,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.160,90 | 1.160,90 |
2 | 596,07 | 1.192,13 |
3 | 399,81 | 1.199,44 |
4 | 301,69 | 1.206,76 |
5 | 242,81 | 1.214,07 |
6 | 203,56 | 1.221,38 |
7 | 175,53 | 1.228,70 |
8 | 154,50 | 1.236,01 |
9 | 138,15 | 1.243,32 |
10 | 125,06 | 1.250,64 |
11 | 114,36 | 1.257,95 |
12 | 105,44 | 1.265,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.160,90 | 1.160,90 |
2 | 602,05 | 1.204,09 |
3 | 405,00 | 1.215,00 |
4 | 306,48 | 1.225,91 |
5 | 247,36 | 1.236,82 |
6 | 207,96 | 1.247,74 |
7 | 179,81 | 1.258,65 |
8 | 158,70 | 1.269,56 |
9 | 142,27 | 1.280,47 |
10 | 129,14 | 1.291,39 |
11 | 118,39 | 1.302,30 |
12 | 109,43 | 1.313,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.160,90 | 1.160,90 |
2 | 598,50 | 1.197,00 |
3 | 402,02 | 1.206,06 |
4 | 303,81 | 1.215,23 |
5 | 244,88 | 1.224,40 |
6 | 205,60 | 1.233,57 |
7 | 177,52 | 1.242,63 |
8 | 156,48 | 1.251,80 |
9 | 140,11 | 1.260,97 |
10 | 127,01 | 1.270,14 |
11 | 116,29 | 1.279,20 |
12 | 107,36 | 1.288,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.160,90 | 1.160,90 |
2 | 601,76 | 1.203,51 |
3 | 404,69 | 1.214,07 |
4 | 306,33 | 1.225,33 |
5 | 247,25 | 1.236,24 |
6 | 207,86 | 1.247,15 |
7 | 179,72 | 1.258,07 |
8 | 158,62 | 1.268,98 |
9 | 142,21 | 1.279,89 |
10 | 129,08 | 1.290,80 |
11 | 118,34 | 1.301,72 |
12 | 109,39 | 1.312,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.