İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Z Flip 3 |
Seri | Kıpta Kapak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.025,90 | 1.025,90 |
2 | 531,21 | 1.062,42 |
3 | 357,18 | 1.071,55 |
4 | 270,17 | 1.080,68 |
5 | 217,94 | 1.089,71 |
6 | 183,14 | 1.098,84 |
7 | 158,28 | 1.107,97 |
8 | 139,64 | 1.117,10 |
9 | 124,25 | 1.118,23 |
10 | 113,53 | 1.135,26 |
11 | 104,04 | 1.144,39 |
12 | 96,12 | 1.153,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.025,90 | 1.025,90 |
2 | 532,03 | 1.064,06 |
3 | 357,90 | 1.073,71 |
4 | 269,30 | 1.077,20 |
5 | 218,60 | 1.092,99 |
6 | 183,77 | 1.102,64 |
7 | 160,27 | 1.121,92 |
8 | 140,24 | 1.121,92 |
9 | 125,73 | 1.131,57 |
10 | 114,12 | 1.141,21 |
11 | 104,62 | 1.150,85 |
12 | 96,71 | 1.160,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.025,90 | 1.025,90 |
2 | 530,91 | 1.061,81 |
3 | 356,60 | 1.069,81 |
4 | 269,43 | 1.077,71 |
5 | 217,12 | 1.085,61 |
6 | 182,25 | 1.093,51 |
7 | 157,34 | 1.101,41 |
8 | 138,66 | 1.109,31 |
9 | 124,15 | 1.117,31 |
10 | 112,52 | 1.125,21 |
11 | 103,01 | 1.133,11 |
12 | 95,08 | 1.141,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.025,90 | 1.025,90 |
2 | 532,03 | 1.064,06 |
3 | 357,90 | 1.073,71 |
4 | 270,84 | 1.083,35 |
5 | 218,60 | 1.092,99 |
6 | 183,77 | 1.102,64 |
7 | 158,90 | 1.112,28 |
8 | 140,24 | 1.121,92 |
9 | 125,73 | 1.131,57 |
10 | 114,12 | 1.141,21 |
11 | 104,62 | 1.150,85 |
12 | 96,71 | 1.160,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.025,90 | 1.025,90 |
2 | 526,75 | 1.053,50 |
3 | 353,32 | 1.059,96 |
4 | 266,61 | 1.066,42 |
5 | 214,58 | 1.072,89 |
6 | 179,89 | 1.079,35 |
7 | 155,12 | 1.085,81 |
8 | 136,54 | 1.092,28 |
9 | 122,08 | 1.098,74 |
10 | 110,52 | 1.105,20 |
11 | 101,06 | 1.111,67 |
12 | 93,18 | 1.118,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.025,90 | 1.025,90 |
2 | 532,03 | 1.064,06 |
3 | 357,90 | 1.073,71 |
4 | 270,84 | 1.083,35 |
5 | 218,60 | 1.092,99 |
6 | 183,77 | 1.102,64 |
7 | 158,90 | 1.112,28 |
8 | 140,24 | 1.121,92 |
9 | 125,73 | 1.131,57 |
10 | 114,12 | 1.141,21 |
11 | 104,62 | 1.150,85 |
12 | 96,71 | 1.160,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.025,90 | 1.025,90 |
2 | 528,91 | 1.057,81 |
3 | 355,27 | 1.065,81 |
4 | 268,48 | 1.073,91 |
5 | 216,40 | 1.082,02 |
6 | 181,69 | 1.090,12 |
7 | 156,87 | 1.098,12 |
8 | 138,28 | 1.106,23 |
9 | 123,81 | 1.114,33 |
10 | 112,24 | 1.122,44 |
11 | 102,77 | 1.130,44 |
12 | 94,88 | 1.138,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.025,90 | 1.025,90 |
2 | 531,78 | 1.063,55 |
3 | 357,63 | 1.072,89 |
4 | 270,71 | 1.082,84 |
5 | 218,50 | 1.092,48 |
6 | 183,69 | 1.102,12 |
7 | 158,82 | 1.111,77 |
8 | 140,18 | 1.121,41 |
9 | 125,67 | 1.131,05 |
10 | 114,07 | 1.140,70 |
11 | 104,58 | 1.150,34 |
12 | 96,67 | 1.159,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.