İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Z Flip 5 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 863,90 | 863,90 |
2 | 447,33 | 894,65 |
3 | 300,78 | 902,34 |
4 | 227,51 | 910,03 |
5 | 183,53 | 917,63 |
6 | 154,22 | 925,32 |
7 | 133,29 | 933,01 |
8 | 117,59 | 940,70 |
9 | 104,63 | 941,65 |
10* | 95,60 | 955,99 |
11* | 87,61 | 963,68 |
12* | 80,94 | 971,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 863,90 | 863,90 |
2 | 448,02 | 896,04 |
3 | 301,39 | 904,16 |
4 | 226,78 | 907,10 |
5 | 184,08 | 920,40 |
6 | 154,75 | 928,52 |
7 | 134,97 | 944,76 |
8 | 118,10 | 944,76 |
9 | 105,88 | 952,88 |
10* | 96,10 | 961,00 |
11* | 88,10 | 969,12 |
12* | 81,44 | 977,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 863,90 | 863,90 |
2 | 447,07 | 894,14 |
3 | 300,29 | 900,87 |
4 | 226,88 | 907,53 |
5 | 182,84 | 914,18 |
6 | 153,47 | 920,83 |
7 | 132,50 | 927,48 |
8 | 116,77 | 934,14 |
9 | 104,54 | 940,87 |
10* | 94,75 | 947,53 |
11* | 86,74 | 954,18 |
12* | 80,07 | 960,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 863,90 | 863,90 |
2 | 448,02 | 896,04 |
3 | 301,39 | 904,16 |
4 | 228,07 | 912,28 |
5 | 184,08 | 920,40 |
6 | 154,75 | 928,52 |
7 | 133,81 | 936,64 |
8 | 118,10 | 944,76 |
9 | 105,88 | 952,88 |
10* | 96,10 | 961,00 |
11* | 88,10 | 969,12 |
12* | 81,44 | 977,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 863,90 | 863,90 |
2 | 443,57 | 887,14 |
3 | 297,53 | 892,58 |
4 | 224,51 | 898,02 |
5 | 180,69 | 903,47 |
6 | 151,49 | 908,91 |
7 | 130,62 | 914,35 |
8 | 114,97 | 919,79 |
9 | 102,80 | 925,24 |
10* | 93,07 | 930,68 |
11* | 85,10 | 936,12 |
12* | 78,46 | 941,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 863,90 | 863,90 |
2 | 448,02 | 896,04 |
3 | 301,39 | 904,16 |
4 | 228,07 | 912,28 |
5 | 184,08 | 920,40 |
6 | 154,75 | 928,52 |
7 | 133,81 | 936,64 |
8 | 118,10 | 944,76 |
9 | 105,88 | 952,88 |
10* | 96,10 | 961,00 |
11* | 88,10 | 969,12 |
12* | 81,44 | 977,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 863,90 | 863,90 |
2 | 445,39 | 890,77 |
3 | 299,17 | 897,51 |
4 | 226,08 | 904,33 |
5 | 182,23 | 911,16 |
6 | 153,00 | 917,98 |
7 | 132,10 | 924,72 |
8 | 116,44 | 931,54 |
9 | 104,26 | 938,37 |
10* | 94,52 | 945,19 |
11* | 86,54 | 951,93 |
12* | 79,90 | 958,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 863,90 | 863,90 |
2 | 447,81 | 895,61 |
3 | 301,16 | 903,47 |
4 | 227,96 | 911,85 |
5 | 183,99 | 919,97 |
6 | 154,68 | 928,09 |
7 | 133,74 | 936,21 |
8 | 118,04 | 944,33 |
9 | 105,83 | 952,45 |
10* | 96,06 | 960,57 |
11* | 88,06 | 968,69 |
12* | 81,40 | 976,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.