İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Z Flip 5 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 539,90 | 539,90 |
2 | 279,56 | 559,12 |
3 | 187,98 | 563,93 |
4 | 142,18 | 568,73 |
5 | 114,70 | 573,48 |
6 | 96,38 | 578,29 |
7 | 83,30 | 583,09 |
8 | 73,49 | 587,90 |
9 | 65,39 | 588,49 |
10* | 59,75 | 597,45 |
11* | 54,75 | 602,26 |
12* | 50,58 | 607,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 539,90 | 539,90 |
2 | 279,99 | 559,98 |
3 | 188,35 | 565,06 |
4 | 141,73 | 566,90 |
5 | 115,04 | 575,21 |
6 | 96,71 | 580,28 |
7 | 84,35 | 590,43 |
8 | 73,80 | 590,43 |
9 | 66,17 | 595,51 |
10* | 60,06 | 600,58 |
11* | 55,06 | 605,66 |
12* | 50,89 | 610,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 539,90 | 539,90 |
2 | 279,40 | 558,80 |
3 | 187,67 | 563,01 |
4 | 141,79 | 567,16 |
5 | 114,26 | 571,32 |
6 | 95,91 | 575,48 |
7 | 82,81 | 579,64 |
8 | 72,97 | 583,79 |
9 | 65,33 | 588,01 |
10* | 59,22 | 592,16 |
11* | 54,21 | 596,32 |
12* | 50,04 | 600,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 539,90 | 539,90 |
2 | 279,99 | 559,98 |
3 | 188,35 | 565,06 |
4 | 142,53 | 570,13 |
5 | 115,04 | 575,21 |
6 | 96,71 | 580,28 |
7 | 83,62 | 585,36 |
8 | 73,80 | 590,43 |
9 | 66,17 | 595,51 |
10* | 60,06 | 600,58 |
11* | 55,06 | 605,66 |
12* | 50,89 | 610,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 539,90 | 539,90 |
2 | 277,21 | 554,42 |
3 | 185,94 | 557,82 |
4 | 140,31 | 561,23 |
5 | 112,93 | 564,63 |
6 | 94,67 | 568,03 |
7 | 81,63 | 571,43 |
8 | 71,85 | 574,83 |
9 | 64,25 | 578,23 |
10* | 58,16 | 581,63 |
11* | 53,19 | 585,04 |
12* | 49,04 | 588,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 539,90 | 539,90 |
2 | 279,99 | 559,98 |
3 | 188,35 | 565,06 |
4 | 142,53 | 570,13 |
5 | 115,04 | 575,21 |
6 | 96,71 | 580,28 |
7 | 83,62 | 585,36 |
8 | 73,80 | 590,43 |
9 | 66,17 | 595,51 |
10* | 60,06 | 600,58 |
11* | 55,06 | 605,66 |
12* | 50,89 | 610,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 539,90 | 539,90 |
2 | 278,35 | 556,69 |
3 | 186,97 | 560,90 |
4 | 141,29 | 565,17 |
5 | 113,89 | 569,43 |
6 | 95,62 | 573,70 |
7 | 82,56 | 577,91 |
8 | 72,77 | 582,17 |
9 | 65,16 | 586,44 |
10* | 59,07 | 590,70 |
11* | 54,08 | 594,92 |
12* | 49,93 | 599,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 539,90 | 539,90 |
2 | 279,86 | 559,71 |
3 | 188,21 | 564,63 |
4 | 142,47 | 569,86 |
5 | 114,99 | 574,94 |
6 | 96,67 | 580,01 |
7 | 83,58 | 585,09 |
8 | 73,77 | 590,16 |
9 | 66,14 | 595,24 |
10* | 60,03 | 600,31 |
11* | 55,04 | 605,39 |
12* | 50,87 | 610,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.