İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Z Flip |
Seri | Kıpta Kapak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.187,90 | 1.187,90 |
2 | 615,10 | 1.230,19 |
3 | 413,59 | 1.240,76 |
4 | 312,83 | 1.251,33 |
5 | 252,36 | 1.261,79 |
6 | 212,06 | 1.272,36 |
7 | 183,28 | 1.282,93 |
8 | 161,69 | 1.293,50 |
9 | 143,87 | 1.294,81 |
10 | 131,45 | 1.314,53 |
11 | 120,46 | 1.325,10 |
12 | 111,30 | 1.335,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.187,90 | 1.187,90 |
2 | 616,05 | 1.232,09 |
3 | 414,42 | 1.243,26 |
4 | 311,83 | 1.247,30 |
5 | 253,12 | 1.265,59 |
6 | 212,79 | 1.276,75 |
7 | 185,58 | 1.299,09 |
8 | 162,39 | 1.299,09 |
9 | 145,58 | 1.310,25 |
10 | 132,14 | 1.321,42 |
11 | 121,14 | 1.332,59 |
12 | 111,98 | 1.343,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.187,90 | 1.187,90 |
2 | 614,74 | 1.229,48 |
3 | 412,91 | 1.238,74 |
4 | 311,97 | 1.247,89 |
5 | 251,41 | 1.257,04 |
6 | 211,03 | 1.266,18 |
7 | 182,19 | 1.275,33 |
8 | 160,56 | 1.284,48 |
9 | 143,75 | 1.293,74 |
10 | 130,29 | 1.302,89 |
11 | 119,28 | 1.312,04 |
12 | 110,10 | 1.321,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.187,90 | 1.187,90 |
2 | 616,05 | 1.232,09 |
3 | 414,42 | 1.243,26 |
4 | 313,61 | 1.254,42 |
5 | 253,12 | 1.265,59 |
6 | 212,79 | 1.276,75 |
7 | 183,99 | 1.287,92 |
8 | 162,39 | 1.299,09 |
9 | 145,58 | 1.310,25 |
10 | 132,14 | 1.321,42 |
11 | 121,14 | 1.332,59 |
12 | 111,98 | 1.343,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.187,90 | 1.187,90 |
2 | 609,93 | 1.219,85 |
3 | 409,11 | 1.227,34 |
4 | 308,71 | 1.234,82 |
5 | 248,46 | 1.242,31 |
6 | 208,30 | 1.249,79 |
7 | 179,61 | 1.257,27 |
8 | 158,10 | 1.264,76 |
9 | 141,36 | 1.272,24 |
10 | 127,97 | 1.279,72 |
11 | 117,02 | 1.287,21 |
12 | 107,89 | 1.294,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.187,90 | 1.187,90 |
2 | 616,05 | 1.232,09 |
3 | 414,42 | 1.243,26 |
4 | 313,61 | 1.254,42 |
5 | 253,12 | 1.265,59 |
6 | 212,79 | 1.276,75 |
7 | 183,99 | 1.287,92 |
8 | 162,39 | 1.299,09 |
9 | 145,58 | 1.310,25 |
10 | 132,14 | 1.321,42 |
11 | 121,14 | 1.332,59 |
12 | 111,98 | 1.343,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.187,90 | 1.187,90 |
2 | 612,42 | 1.224,84 |
3 | 411,37 | 1.234,11 |
4 | 310,87 | 1.243,49 |
5 | 250,58 | 1.252,88 |
6 | 210,38 | 1.262,26 |
7 | 181,65 | 1.271,53 |
8 | 160,11 | 1.280,91 |
9 | 143,37 | 1.290,30 |
10 | 129,97 | 1.299,68 |
11 | 119,00 | 1.308,95 |
12 | 109,86 | 1.318,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.187,90 | 1.187,90 |
2 | 615,75 | 1.231,50 |
3 | 414,10 | 1.242,31 |
4 | 313,46 | 1.253,83 |
5 | 253,00 | 1.264,99 |
6 | 212,69 | 1.276,16 |
7 | 183,90 | 1.287,33 |
8 | 162,31 | 1.298,49 |
9 | 145,52 | 1.309,66 |
10 | 132,08 | 1.320,83 |
11 | 121,09 | 1.331,99 |
12 | 111,93 | 1.343,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.