İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Go Des |
Uyumlu Model | Araç Tutucular & Masa Üstü Tutucular |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,90 | 950,90 |
2 | 492,38 | 984,75 |
3 | 331,07 | 993,22 |
4 | 250,42 | 1.001,68 |
5 | 202,01 | 1.010,05 |
6 | 169,75 | 1.018,51 |
7 | 146,71 | 1.026,97 |
8 | 129,43 | 1.035,44 |
9 | 115,16 | 1.036,48 |
10* | 105,23 | 1.052,27 |
11* | 96,43 | 1.060,73 |
12* | 89,09 | 1.069,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,90 | 950,90 |
2 | 493,14 | 986,27 |
3 | 331,74 | 995,21 |
4 | 249,61 | 998,45 |
5 | 202,62 | 1.013,09 |
6 | 170,34 | 1.022,03 |
7 | 148,56 | 1.039,90 |
8 | 129,99 | 1.039,90 |
9 | 116,54 | 1.048,84 |
10* | 105,78 | 1.057,78 |
11* | 96,97 | 1.066,72 |
12* | 89,64 | 1.075,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,90 | 950,90 |
2 | 492,09 | 984,18 |
3 | 330,53 | 991,60 |
4 | 249,73 | 998,92 |
5 | 201,25 | 1.006,24 |
6 | 168,93 | 1.013,56 |
7 | 145,84 | 1.020,89 |
8 | 128,53 | 1.028,21 |
9 | 115,07 | 1.035,63 |
10* | 104,30 | 1.042,95 |
11* | 95,48 | 1.050,27 |
12* | 88,13 | 1.057,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,90 | 950,90 |
2 | 493,14 | 986,27 |
3 | 331,74 | 995,21 |
4 | 251,04 | 1.004,15 |
5 | 202,62 | 1.013,09 |
6 | 170,34 | 1.022,03 |
7 | 147,28 | 1.030,97 |
8 | 129,99 | 1.039,90 |
9 | 116,54 | 1.048,84 |
10* | 105,78 | 1.057,78 |
11* | 96,97 | 1.066,72 |
12* | 89,64 | 1.075,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,90 | 950,90 |
2 | 488,24 | 976,48 |
3 | 327,49 | 982,47 |
4 | 247,12 | 988,46 |
5 | 198,89 | 994,45 |
6 | 166,74 | 1.000,44 |
7 | 143,78 | 1.006,43 |
8 | 126,55 | 1.012,42 |
9 | 113,16 | 1.018,41 |
10* | 102,44 | 1.024,40 |
11* | 93,67 | 1.030,40 |
12* | 86,37 | 1.036,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,90 | 950,90 |
2 | 493,14 | 986,27 |
3 | 331,74 | 995,21 |
4 | 251,04 | 1.004,15 |
5 | 202,62 | 1.013,09 |
6 | 170,34 | 1.022,03 |
7 | 147,28 | 1.030,97 |
8 | 129,99 | 1.039,90 |
9 | 116,54 | 1.048,84 |
10* | 105,78 | 1.057,78 |
11* | 96,97 | 1.066,72 |
12* | 89,64 | 1.075,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,90 | 950,90 |
2 | 490,24 | 980,47 |
3 | 329,30 | 987,89 |
4 | 248,85 | 995,40 |
5 | 200,58 | 1.002,91 |
6 | 168,41 | 1.010,43 |
7 | 145,41 | 1.017,84 |
8 | 128,17 | 1.025,36 |
9 | 114,76 | 1.032,87 |
10* | 104,04 | 1.040,38 |
11* | 95,25 | 1.047,80 |
12* | 87,94 | 1.055,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 950,90 | 950,90 |
2 | 492,90 | 985,80 |
3 | 331,48 | 994,45 |
4 | 250,92 | 1.003,67 |
5 | 202,52 | 1.012,61 |
6 | 170,26 | 1.021,55 |
7 | 147,21 | 1.030,49 |
8 | 129,93 | 1.039,43 |
9 | 116,49 | 1.048,37 |
10* | 105,73 | 1.057,31 |
11* | 96,93 | 1.066,24 |
12* | 89,60 | 1.075,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.