İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.ARAÇ ŞARJ KAFASI
BİRDEN FAZLA CİHAZI ŞARJ EDEBİLME ÖZELLİĞİ
2.1A ŞARJ AKIM GÜCÜ VE HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ
KALİTELİ GÜÇ AKTARIMI
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Oto/Araç Ürünleri |
Seri | Araç içi Şarj Cihazları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,90 | 317,90 |
2 | 164,61 | 329,22 |
3 | 110,68 | 332,05 |
4 | 83,72 | 334,88 |
5 | 67,53 | 337,67 |
6 | 56,75 | 340,50 |
7 | 49,05 | 343,33 |
8 | 43,27 | 346,16 |
9 | 38,50 | 346,51 |
10 | 35,18 | 351,79 |
11 | 32,24 | 354,62 |
12 | 29,78 | 357,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,90 | 317,90 |
2 | 164,87 | 329,73 |
3 | 110,90 | 332,71 |
4 | 83,45 | 333,80 |
5 | 67,74 | 338,69 |
6 | 56,95 | 341,68 |
7 | 49,67 | 347,66 |
8 | 43,46 | 347,66 |
9 | 38,96 | 350,64 |
10 | 35,36 | 353,63 |
11 | 32,42 | 356,62 |
12 | 29,97 | 359,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,90 | 317,90 |
2 | 164,52 | 329,03 |
3 | 110,50 | 331,51 |
4 | 83,49 | 333,95 |
5 | 67,28 | 336,40 |
6 | 56,48 | 338,85 |
7 | 48,76 | 341,30 |
8 | 42,97 | 343,75 |
9 | 38,47 | 346,22 |
10 | 34,87 | 348,67 |
11 | 31,92 | 351,12 |
12 | 29,46 | 353,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,90 | 317,90 |
2 | 164,87 | 329,73 |
3 | 110,90 | 332,71 |
4 | 83,93 | 335,70 |
5 | 67,74 | 338,69 |
6 | 56,95 | 341,68 |
7 | 49,24 | 344,67 |
8 | 43,46 | 347,66 |
9 | 38,96 | 350,64 |
10 | 35,36 | 353,63 |
11 | 32,42 | 356,62 |
12 | 29,97 | 359,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,90 | 317,90 |
2 | 163,23 | 326,45 |
3 | 109,48 | 328,45 |
4 | 82,62 | 330,46 |
5 | 66,49 | 332,46 |
6 | 55,74 | 334,46 |
7 | 48,07 | 336,47 |
8 | 42,31 | 338,47 |
9 | 37,83 | 340,47 |
10 | 34,25 | 342,47 |
11 | 31,32 | 344,48 |
12 | 28,87 | 346,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,90 | 317,90 |
2 | 164,87 | 329,73 |
3 | 110,90 | 332,71 |
4 | 83,93 | 335,70 |
5 | 67,74 | 338,69 |
6 | 56,95 | 341,68 |
7 | 49,24 | 344,67 |
8 | 43,46 | 347,66 |
9 | 38,96 | 350,64 |
10 | 35,36 | 353,63 |
11 | 32,42 | 356,62 |
12 | 29,97 | 359,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,90 | 317,90 |
2 | 163,90 | 327,79 |
3 | 110,09 | 330,27 |
4 | 83,20 | 332,78 |
5 | 67,06 | 335,29 |
6 | 56,30 | 337,80 |
7 | 48,61 | 340,28 |
8 | 42,85 | 342,79 |
9 | 38,37 | 345,30 |
10 | 34,78 | 347,81 |
11 | 31,84 | 350,29 |
12 | 29,40 | 352,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,90 | 317,90 |
2 | 164,79 | 329,57 |
3 | 110,82 | 332,46 |
4 | 83,89 | 335,54 |
5 | 67,71 | 338,53 |
6 | 56,92 | 341,52 |
7 | 49,22 | 344,51 |
8 | 43,44 | 347,50 |
9 | 38,94 | 350,48 |
10 | 35,35 | 353,47 |
11 | 32,41 | 356,46 |
12 | 29,95 | 359,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.