İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.2 İN 1 MİCRO USB HIZLI EV SEYEHAT ŞARJ SETİ
2A ŞARJ AKIM GÜCÜ
KALİTELİ GÜÇ AKTARIMI
MİCRO GİRİŞLİ CİHAZLARA UYUM SAĞLAR
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Şarj Aletleri |
Seri | Şarj Cihazları |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,90 | 350,90 |
2 | 181,70 | 363,39 |
3 | 122,17 | 366,52 |
4 | 92,41 | 369,64 |
5 | 74,55 | 372,73 |
6 | 62,64 | 375,85 |
7 | 54,14 | 378,97 |
8 | 47,76 | 382,10 |
9 | 42,50 | 382,48 |
10 | 38,83 | 388,31 |
11 | 35,58 | 391,43 |
12 | 32,88 | 394,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,90 | 350,90 |
2 | 181,98 | 363,95 |
3 | 122,42 | 367,25 |
4 | 92,11 | 368,45 |
5 | 74,77 | 373,85 |
6 | 62,86 | 377,15 |
7 | 54,82 | 383,74 |
8 | 47,97 | 383,74 |
9 | 43,00 | 387,04 |
10 | 39,03 | 390,34 |
11 | 35,79 | 393,64 |
12 | 33,08 | 396,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,90 | 350,90 |
2 | 181,59 | 363,18 |
3 | 121,97 | 365,92 |
4 | 92,16 | 368,62 |
5 | 74,26 | 371,32 |
6 | 62,34 | 374,02 |
7 | 53,82 | 376,73 |
8 | 47,43 | 379,43 |
9 | 42,46 | 382,17 |
10 | 38,49 | 384,87 |
11 | 35,23 | 387,57 |
12 | 32,52 | 390,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,90 | 350,90 |
2 | 181,98 | 363,95 |
3 | 122,42 | 367,25 |
4 | 92,64 | 370,55 |
5 | 74,77 | 373,85 |
6 | 62,86 | 377,15 |
7 | 54,35 | 380,45 |
8 | 47,97 | 383,74 |
9 | 43,00 | 387,04 |
10 | 39,03 | 390,34 |
11 | 35,79 | 393,64 |
12 | 33,08 | 396,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,90 | 350,90 |
2 | 180,17 | 360,34 |
3 | 120,85 | 362,55 |
4 | 91,19 | 364,76 |
5 | 73,39 | 366,97 |
6 | 61,53 | 369,18 |
7 | 53,06 | 371,39 |
8 | 46,70 | 373,60 |
9 | 41,76 | 375,81 |
10 | 37,80 | 378,02 |
11 | 34,57 | 380,24 |
12 | 31,87 | 382,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,90 | 350,90 |
2 | 181,98 | 363,95 |
3 | 122,42 | 367,25 |
4 | 92,64 | 370,55 |
5 | 74,77 | 373,85 |
6 | 62,86 | 377,15 |
7 | 54,35 | 380,45 |
8 | 47,97 | 383,74 |
9 | 43,00 | 387,04 |
10 | 39,03 | 390,34 |
11 | 35,79 | 393,64 |
12 | 33,08 | 396,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,90 | 350,90 |
2 | 180,91 | 361,81 |
3 | 121,52 | 364,55 |
4 | 91,83 | 367,32 |
5 | 74,02 | 370,09 |
6 | 62,15 | 372,87 |
7 | 53,66 | 375,60 |
8 | 47,30 | 378,38 |
9 | 42,35 | 381,15 |
10 | 38,39 | 383,92 |
11 | 35,15 | 386,66 |
12 | 32,45 | 389,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 350,90 | 350,90 |
2 | 181,89 | 363,78 |
3 | 122,32 | 366,97 |
4 | 92,59 | 370,37 |
5 | 74,73 | 373,67 |
6 | 62,83 | 376,97 |
7 | 54,32 | 380,27 |
8 | 47,95 | 383,57 |
9 | 42,99 | 386,87 |
10 | 39,02 | 390,17 |
11 | 35,77 | 393,46 |
12 | 33,06 | 396,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.