İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ
2A GÜÇ
KALİTELİ GÜÇ AKTARIMI
GÜVENLİ ŞARJ
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Şarj Aletleri |
Seri | Şarj Cihazları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 236,90 | 236,90 |
2 | 122,67 | 245,33 |
3 | 82,48 | 247,44 |
4 | 62,39 | 249,55 |
5 | 50,33 | 251,64 |
6 | 42,29 | 253,74 |
7 | 36,55 | 255,85 |
8 | 32,25 | 257,96 |
9 | 28,69 | 258,22 |
10 | 26,22 | 262,15 |
11 | 24,02 | 264,26 |
12 | 22,20 | 266,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 236,90 | 236,90 |
2 | 122,86 | 245,71 |
3 | 82,65 | 247,94 |
4 | 62,19 | 248,75 |
5 | 50,48 | 252,39 |
6 | 42,44 | 254,62 |
7 | 37,01 | 259,07 |
8 | 32,38 | 259,07 |
9 | 29,03 | 261,30 |
10 | 26,35 | 263,53 |
11 | 24,16 | 265,75 |
12 | 22,33 | 267,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 236,90 | 236,90 |
2 | 122,60 | 245,19 |
3 | 82,35 | 247,04 |
4 | 62,22 | 248,86 |
5 | 50,14 | 250,69 |
6 | 42,09 | 252,51 |
7 | 36,33 | 254,34 |
8 | 32,02 | 256,16 |
9 | 28,67 | 258,01 |
10 | 25,98 | 259,83 |
11 | 23,79 | 261,66 |
12 | 21,96 | 263,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 236,90 | 236,90 |
2 | 122,86 | 245,71 |
3 | 82,65 | 247,94 |
4 | 62,54 | 250,17 |
5 | 50,48 | 252,39 |
6 | 42,44 | 254,62 |
7 | 36,69 | 256,85 |
8 | 32,38 | 259,07 |
9 | 29,03 | 261,30 |
10 | 26,35 | 263,53 |
11 | 24,16 | 265,75 |
12 | 22,33 | 267,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 236,90 | 236,90 |
2 | 121,64 | 243,27 |
3 | 81,59 | 244,77 |
4 | 61,57 | 246,26 |
5 | 49,55 | 247,75 |
6 | 41,54 | 249,24 |
7 | 35,82 | 250,73 |
8 | 31,53 | 252,23 |
9 | 28,19 | 253,72 |
10 | 25,52 | 255,21 |
11 | 23,34 | 256,70 |
12 | 21,52 | 258,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 236,90 | 236,90 |
2 | 122,86 | 245,71 |
3 | 82,65 | 247,94 |
4 | 62,54 | 250,17 |
5 | 50,48 | 252,39 |
6 | 42,44 | 254,62 |
7 | 36,69 | 256,85 |
8 | 32,38 | 259,07 |
9 | 29,03 | 261,30 |
10 | 26,35 | 263,53 |
11 | 24,16 | 265,75 |
12 | 22,33 | 267,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 236,90 | 236,90 |
2 | 122,14 | 244,27 |
3 | 82,04 | 246,12 |
4 | 62,00 | 247,99 |
5 | 49,97 | 249,86 |
6 | 41,96 | 251,73 |
7 | 36,23 | 253,58 |
8 | 31,93 | 255,45 |
9 | 28,59 | 257,32 |
10 | 25,92 | 259,19 |
11 | 23,73 | 261,04 |
12 | 21,91 | 262,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 236,90 | 236,90 |
2 | 122,80 | 245,59 |
3 | 82,58 | 247,75 |
4 | 62,51 | 250,05 |
5 | 50,45 | 252,27 |
6 | 42,42 | 254,50 |
7 | 36,68 | 256,73 |
8 | 32,37 | 258,96 |
9 | 29,02 | 261,18 |
10 | 26,34 | 263,41 |
11 | 24,15 | 265,64 |
12 | 22,32 | 267,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.