İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Huawei |
Uyumlu Model | Huawei GT2 46mm |
Seri | Huawei Watch Kordonlar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 362,90 | 362,90 |
2 | 187,91 | 375,82 |
3 | 126,35 | 379,05 |
4 | 95,57 | 382,28 |
5 | 77,09 | 385,47 |
6 | 64,78 | 388,70 |
7 | 55,99 | 391,93 |
8 | 49,40 | 395,16 |
9 | 43,95 | 395,56 |
10 | 40,16 | 401,59 |
11 | 36,80 | 404,81 |
12 | 34,00 | 408,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 362,90 | 362,90 |
2 | 188,20 | 376,40 |
3 | 126,60 | 379,81 |
4 | 95,26 | 381,05 |
5 | 77,33 | 386,63 |
6 | 65,01 | 390,04 |
7 | 56,70 | 396,87 |
8 | 49,61 | 396,87 |
9 | 44,48 | 400,28 |
10 | 40,37 | 403,69 |
11 | 37,01 | 407,10 |
12 | 34,21 | 410,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 362,90 | 362,90 |
2 | 187,80 | 375,60 |
3 | 126,14 | 378,43 |
4 | 95,31 | 381,23 |
5 | 76,80 | 384,02 |
6 | 64,47 | 386,82 |
7 | 55,66 | 389,61 |
8 | 49,05 | 392,40 |
9 | 43,91 | 395,23 |
10 | 39,80 | 398,03 |
11 | 36,44 | 400,82 |
12 | 33,64 | 403,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 362,90 | 362,90 |
2 | 188,20 | 376,40 |
3 | 126,60 | 379,81 |
4 | 95,81 | 383,22 |
5 | 77,33 | 386,63 |
6 | 65,01 | 390,04 |
7 | 56,21 | 393,46 |
8 | 49,61 | 396,87 |
9 | 44,48 | 400,28 |
10 | 40,37 | 403,69 |
11 | 37,01 | 407,10 |
12 | 34,21 | 410,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 362,90 | 362,90 |
2 | 186,33 | 372,66 |
3 | 124,98 | 374,95 |
4 | 94,31 | 377,23 |
5 | 75,90 | 379,52 |
6 | 63,64 | 381,81 |
7 | 54,87 | 384,09 |
8 | 48,30 | 386,38 |
9 | 43,19 | 388,67 |
10 | 39,10 | 390,95 |
11 | 35,75 | 393,24 |
12 | 32,96 | 395,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 362,90 | 362,90 |
2 | 188,20 | 376,40 |
3 | 126,60 | 379,81 |
4 | 95,81 | 383,22 |
5 | 77,33 | 386,63 |
6 | 65,01 | 390,04 |
7 | 56,21 | 393,46 |
8 | 49,61 | 396,87 |
9 | 44,48 | 400,28 |
10 | 40,37 | 403,69 |
11 | 37,01 | 407,10 |
12 | 34,21 | 410,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 362,90 | 362,90 |
2 | 187,10 | 374,19 |
3 | 125,67 | 377,02 |
4 | 94,97 | 379,88 |
5 | 76,55 | 382,75 |
6 | 64,27 | 385,62 |
7 | 55,49 | 388,45 |
8 | 48,92 | 391,32 |
9 | 43,80 | 394,18 |
10 | 39,71 | 397,05 |
11 | 36,35 | 399,88 |
12 | 33,56 | 402,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 362,90 | 362,90 |
2 | 188,11 | 376,22 |
3 | 126,51 | 379,52 |
4 | 95,76 | 383,04 |
5 | 77,29 | 386,45 |
6 | 64,98 | 389,86 |
7 | 56,18 | 393,27 |
8 | 49,59 | 396,69 |
9 | 44,46 | 400,10 |
10 | 40,35 | 403,51 |
11 | 36,99 | 406,92 |
12 | 34,19 | 410,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.