İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Huawei |
Uyumlu Model | Huawei MatePad 11 (2021) |
Seri | Temperli Cam Ekran Koruyucular |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,90 | 130,90 |
2 | 67,78 | 135,56 |
3 | 45,58 | 136,73 |
4 | 34,47 | 137,89 |
5 | 27,81 | 139,04 |
6 | 23,37 | 140,21 |
7 | 20,20 | 141,37 |
8 | 17,82 | 142,54 |
9 | 15,85 | 142,68 |
10 | 14,49 | 144,85 |
11 | 13,27 | 146,02 |
12 | 12,26 | 147,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,90 | 130,90 |
2 | 67,89 | 135,77 |
3 | 45,67 | 137,00 |
4 | 34,36 | 137,45 |
5 | 27,89 | 139,46 |
6 | 23,45 | 140,69 |
7 | 20,45 | 143,15 |
8 | 17,89 | 143,15 |
9 | 16,04 | 144,38 |
10 | 14,56 | 145,61 |
11 | 13,35 | 146,84 |
12 | 12,34 | 148,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,90 | 130,90 |
2 | 67,74 | 135,48 |
3 | 45,50 | 136,50 |
4 | 34,38 | 137,51 |
5 | 27,70 | 138,52 |
6 | 23,26 | 139,53 |
7 | 20,08 | 140,53 |
8 | 17,69 | 141,54 |
9 | 15,84 | 142,56 |
10 | 14,36 | 143,57 |
11 | 13,14 | 144,58 |
12 | 12,13 | 145,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,90 | 130,90 |
2 | 67,89 | 135,77 |
3 | 45,67 | 137,00 |
4 | 34,56 | 138,23 |
5 | 27,89 | 139,46 |
6 | 23,45 | 140,69 |
7 | 20,27 | 141,92 |
8 | 17,89 | 143,15 |
9 | 16,04 | 144,38 |
10 | 14,56 | 145,61 |
11 | 13,35 | 146,84 |
12 | 12,34 | 148,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,90 | 130,90 |
2 | 67,21 | 134,42 |
3 | 45,08 | 135,25 |
4 | 34,02 | 136,07 |
5 | 27,38 | 136,90 |
6 | 22,95 | 137,72 |
7 | 19,79 | 138,54 |
8 | 17,42 | 139,37 |
9 | 15,58 | 140,19 |
10 | 14,10 | 141,02 |
11 | 12,89 | 141,84 |
12 | 11,89 | 142,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,90 | 130,90 |
2 | 67,89 | 135,77 |
3 | 45,67 | 137,00 |
4 | 34,56 | 138,23 |
5 | 27,89 | 139,46 |
6 | 23,45 | 140,69 |
7 | 20,27 | 141,92 |
8 | 17,89 | 143,15 |
9 | 16,04 | 144,38 |
10 | 14,56 | 145,61 |
11 | 13,35 | 146,84 |
12 | 12,34 | 148,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,90 | 130,90 |
2 | 67,49 | 134,97 |
3 | 45,33 | 135,99 |
4 | 34,26 | 137,03 |
5 | 27,61 | 138,06 |
6 | 23,18 | 139,09 |
7 | 20,02 | 140,12 |
8 | 17,64 | 141,15 |
9 | 15,80 | 142,18 |
10 | 14,32 | 143,22 |
11 | 13,11 | 144,24 |
12 | 12,11 | 145,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,90 | 130,90 |
2 | 67,85 | 135,70 |
3 | 45,63 | 136,90 |
4 | 34,54 | 138,16 |
5 | 27,88 | 139,40 |
6 | 23,44 | 140,63 |
7 | 20,27 | 141,86 |
8 | 17,89 | 143,09 |
9 | 16,04 | 144,32 |
10 | 14,56 | 145,55 |
11 | 13,34 | 146,78 |
12 | 12,33 | 148,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.