İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Zore Mat Kobra Ekran Koruyucu
Mat yüzeyi sayesinde mükemmel bir dokunma hissi verir
Mobil oyunlarda kullanım kolaylığı ve rahat kontrol sağlar
Cam ekran koruyucu değildir, esnek bir yapıya sahiptir
Işık geçirgenliği cam ekran koruyucularına göre çok daha yüksektir
Yüksek saydamlıkta termoplastik bir polimer olup saydamlığı, estetik ve çizilme dayanıklılığından dolayı cam ekran koruyucularına göre daha hafif bir ekran koruyucudur
Kenar kısımları kavisli bir yapıdadır
Cihazınızın ekranını kapatarak, ekranınızın çizilmesini ve zarar görmesini engeller
Darbe emici özelliği sayesinde cihazınızın ekranını darbelere ve düşmelere karşı korur
Optik özellikleri sayesinde ekran renkleriniz canlı ve parlak durur
Ekranın dokunmatik hassasiyeti aynı kalır
Parmak izi bırakmayan dirençli bir yüzeyi vardır
Sert ve çizilmeye karşı dayanıklıdır
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Huawei |
Uyumlu Model | Huawei Y9 Prime 2019 |
Seri | Mat Kobra |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,90 | 215,90 |
2 | 111,80 | 223,59 |
3 | 75,17 | 225,51 |
4 | 56,86 | 227,43 |
5 | 45,87 | 229,33 |
6 | 38,54 | 231,25 |
7 | 33,31 | 233,17 |
8 | 29,39 | 235,09 |
9 | 26,15 | 235,33 |
10 | 23,89 | 238,91 |
11 | 21,89 | 240,84 |
12 | 20,23 | 242,74 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,90 | 215,90 |
2 | 111,97 | 223,93 |
3 | 75,32 | 225,96 |
4 | 56,68 | 226,70 |
5 | 46,00 | 230,02 |
6 | 38,68 | 232,05 |
7 | 33,73 | 236,11 |
8 | 29,51 | 236,11 |
9 | 26,46 | 238,14 |
10 | 24,02 | 240,17 |
11 | 22,02 | 242,20 |
12 | 20,35 | 244,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,90 | 215,90 |
2 | 111,73 | 223,46 |
3 | 75,05 | 225,14 |
4 | 56,70 | 226,80 |
5 | 45,69 | 228,47 |
6 | 38,36 | 230,13 |
7 | 33,11 | 231,79 |
8 | 29,18 | 233,45 |
9 | 26,13 | 235,14 |
10 | 23,68 | 236,80 |
11 | 21,68 | 238,46 |
12 | 20,01 | 240,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,90 | 215,90 |
2 | 111,97 | 223,93 |
3 | 75,32 | 225,96 |
4 | 57,00 | 227,99 |
5 | 46,00 | 230,02 |
6 | 38,68 | 232,05 |
7 | 33,44 | 234,08 |
8 | 29,51 | 236,11 |
9 | 26,46 | 238,14 |
10 | 24,02 | 240,17 |
11 | 22,02 | 242,20 |
12 | 20,35 | 244,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,90 | 215,90 |
2 | 110,86 | 221,71 |
3 | 74,36 | 223,07 |
4 | 56,11 | 224,43 |
5 | 45,16 | 225,79 |
6 | 37,86 | 227,15 |
7 | 32,64 | 228,51 |
8 | 28,73 | 229,87 |
9 | 25,69 | 231,23 |
10 | 23,26 | 232,59 |
11 | 21,27 | 233,95 |
12 | 19,61 | 235,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,90 | 215,90 |
2 | 111,97 | 223,93 |
3 | 75,32 | 225,96 |
4 | 57,00 | 227,99 |
5 | 46,00 | 230,02 |
6 | 38,68 | 232,05 |
7 | 33,44 | 234,08 |
8 | 29,51 | 236,11 |
9 | 26,46 | 238,14 |
10 | 24,02 | 240,17 |
11 | 22,02 | 242,20 |
12 | 20,35 | 244,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,90 | 215,90 |
2 | 111,31 | 222,61 |
3 | 74,77 | 224,30 |
4 | 56,50 | 226,00 |
5 | 45,54 | 227,71 |
6 | 38,24 | 229,42 |
7 | 33,01 | 231,10 |
8 | 29,10 | 232,80 |
9 | 26,06 | 234,51 |
10 | 23,62 | 236,22 |
11 | 21,63 | 237,90 |
12 | 19,97 | 239,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,90 | 215,90 |
2 | 111,91 | 223,82 |
3 | 75,26 | 225,79 |
4 | 56,97 | 227,88 |
5 | 45,98 | 229,91 |
6 | 38,66 | 231,94 |
7 | 33,42 | 233,97 |
8 | 29,50 | 236,00 |
9 | 26,45 | 238,03 |
10 | 24,01 | 240,06 |
11 | 22,01 | 242,09 |
12 | 20,34 | 244,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.