İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Jmary KP-2207 Tripod
Tablet telefon kamera ve bir çok cihazla kullanabilme
Universal tripod başlığı
Aluminyum alaşımlı malzeme
360 Derece dönebilme ile panoramik fotoğraf açısı
180 derece dikey 90 derece yatay dönebilme
Sıvı terazisi ile hızlı ve doğru konumlandırma
Hızlı ayak kilidi
4 bölümlü yükseltme ayarı
Kolayca tutabileceğiniz ve yönlendirme yapabileceğiniz tripod kolu
0.68kg / 1.5lbs ağırlık
1.50kg / 3.3lbs taşıma kapasitesi
Kapalı uzunluğu : 42cm
Minimum 38.5cm, maksimum 133cm uzunluk
Canlı yayınlarınıza ve yetersiz açılarınıza tam çözüm.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.496,90 | 1.496,90 |
2 | 775,10 | 1.550,19 |
3 | 521,17 | 1.563,51 |
4 | 394,21 | 1.576,83 |
5 | 318,00 | 1.590,01 |
6 | 267,22 | 1.603,33 |
7 | 230,95 | 1.616,65 |
8 | 203,75 | 1.629,97 |
9 | 181,29 | 1.631,62 |
10* | 165,65 | 1.656,47 |
11* | 151,80 | 1.669,79 |
12* | 140,25 | 1.682,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.496,90 | 1.496,90 |
2 | 776,29 | 1.552,58 |
3 | 522,22 | 1.566,66 |
4 | 392,94 | 1.571,75 |
5 | 318,96 | 1.594,80 |
6 | 268,15 | 1.608,87 |
7 | 233,86 | 1.637,01 |
8 | 204,63 | 1.637,01 |
9 | 183,45 | 1.651,08 |
10* | 166,52 | 1.665,15 |
11* | 152,66 | 1.679,22 |
12* | 141,11 | 1.693,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.496,90 | 1.496,90 |
2 | 774,65 | 1.549,29 |
3 | 520,32 | 1.560,97 |
4 | 393,12 | 1.572,49 |
5 | 316,80 | 1.584,02 |
6 | 265,93 | 1.595,55 |
7 | 229,58 | 1.607,07 |
8 | 202,33 | 1.618,60 |
9 | 181,14 | 1.630,27 |
10* | 164,18 | 1.641,80 |
11* | 150,30 | 1.653,33 |
12* | 138,74 | 1.664,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.496,90 | 1.496,90 |
2 | 776,29 | 1.552,58 |
3 | 522,22 | 1.566,66 |
4 | 395,18 | 1.580,73 |
5 | 318,96 | 1.594,80 |
6 | 268,15 | 1.608,87 |
7 | 231,85 | 1.622,94 |
8 | 204,63 | 1.637,01 |
9 | 183,45 | 1.651,08 |
10* | 166,52 | 1.665,15 |
11* | 152,66 | 1.679,22 |
12* | 141,11 | 1.693,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.496,90 | 1.496,90 |
2 | 768,59 | 1.537,17 |
3 | 515,53 | 1.546,60 |
4 | 389,01 | 1.556,03 |
5 | 313,09 | 1.565,46 |
6 | 262,48 | 1.574,89 |
7 | 226,33 | 1.584,32 |
8 | 199,22 | 1.593,75 |
9 | 178,13 | 1.603,18 |
10* | 161,26 | 1.612,61 |
11* | 147,46 | 1.622,04 |
12* | 135,96 | 1.631,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.496,90 | 1.496,90 |
2 | 776,29 | 1.552,58 |
3 | 522,22 | 1.566,66 |
4 | 395,18 | 1.580,73 |
5 | 318,96 | 1.594,80 |
6 | 268,15 | 1.608,87 |
7 | 231,85 | 1.622,94 |
8 | 204,63 | 1.637,01 |
9 | 183,45 | 1.651,08 |
10* | 166,52 | 1.665,15 |
11* | 152,66 | 1.679,22 |
12* | 141,11 | 1.693,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.496,90 | 1.496,90 |
2 | 771,73 | 1.543,45 |
3 | 518,38 | 1.555,13 |
4 | 391,74 | 1.566,95 |
5 | 315,76 | 1.578,78 |
6 | 265,10 | 1.590,61 |
7 | 228,90 | 1.602,28 |
8 | 201,76 | 1.614,11 |
9 | 180,66 | 1.625,93 |
10* | 163,78 | 1.637,76 |
11* | 149,95 | 1.649,43 |
12* | 138,44 | 1.661,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.496,90 | 1.496,90 |
2 | 775,92 | 1.551,84 |
3 | 521,82 | 1.565,46 |
4 | 395,00 | 1.579,98 |
5 | 318,81 | 1.594,05 |
6 | 268,02 | 1.608,12 |
7 | 231,74 | 1.622,19 |
8 | 204,53 | 1.636,26 |
9 | 183,37 | 1.650,33 |
10* | 166,44 | 1.664,40 |
11* | 152,59 | 1.678,47 |
12* | 141,05 | 1.692,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.