İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Jmary KP2274 Tripod
Tablet telefon kamera ve bir çok cihazla kullanabilme
Universal tripod başlığı
3 ayrı uzunlukta Monopod olarak kullanabilme (147cm-68cm-41cm)
Aluminyum alaşımlı malzeme
Yatay veya dikey olarak kullanabilme
Tripod altında taşıma kancası
Yüzeye göre ayarlanabilen kaymaz silikon ayaklık yapısı
Çoklu kilit sistemi ile tam stabilizasyon
360 Derece dönebilme ile panoramik fotoğraf açısı
180 derece dikey 90 derece yatay dönebilme
Sıvı terazisi ile hızlı ve doğru konumlandırma
Hızlı ayak kilidi
4 bölümlü yükseltme ayarı
1670mm - 1095mm - 800mm - 560mm ölçülerinde kullanabilme
Kolayca tutabileceğiniz ve yönlendirme yapabileceğiniz tripod kolu
1.5kg Ağırlık
3 kg taşıma kapasitesi
Kapalı uzunluğu 56cm
Maksimum uzunluk 167cm
23mm çapında ayak ölçüsü
Canlı yayınlarınıza ve yetersiz açılarınıza tam çözüm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.419,90 | 2.419,90 |
2 | 1.253,03 | 2.506,05 |
3 | 842,53 | 2.527,59 |
4 | 637,28 | 2.549,12 |
5 | 514,08 | 2.570,42 |
6 | 431,99 | 2.591,95 |
7 | 373,36 | 2.613,49 |
8 | 329,38 | 2.635,03 |
9 | 293,08 | 2.637,69 |
10* | 267,79 | 2.677,86 |
11* | 245,40 | 2.699,40 |
12* | 226,72 | 2.720,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.419,90 | 2.419,90 |
2 | 1.254,96 | 2.509,92 |
3 | 844,22 | 2.532,67 |
4 | 635,23 | 2.540,90 |
5 | 515,63 | 2.578,16 |
6 | 433,49 | 2.600,91 |
7 | 378,06 | 2.646,40 |
8 | 330,80 | 2.646,40 |
9 | 296,57 | 2.669,15 |
10* | 269,19 | 2.691,90 |
11* | 246,79 | 2.714,64 |
12* | 228,12 | 2.737,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.419,90 | 2.419,90 |
2 | 1.252,30 | 2.504,60 |
3 | 841,16 | 2.523,47 |
4 | 635,53 | 2.542,10 |
5 | 512,15 | 2.560,74 |
6 | 429,90 | 2.579,37 |
7 | 371,14 | 2.598,00 |
8 | 327,08 | 2.616,64 |
9 | 292,83 | 2.635,51 |
10* | 265,42 | 2.654,15 |
11* | 242,98 | 2.672,78 |
12* | 224,28 | 2.691,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.419,90 | 2.419,90 |
2 | 1.254,96 | 2.509,92 |
3 | 844,22 | 2.532,67 |
4 | 638,85 | 2.555,41 |
5 | 515,63 | 2.578,16 |
6 | 433,49 | 2.600,91 |
7 | 374,81 | 2.623,66 |
8 | 330,80 | 2.646,40 |
9 | 296,57 | 2.669,15 |
10* | 269,19 | 2.691,90 |
11* | 246,79 | 2.714,64 |
12* | 228,12 | 2.737,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.419,90 | 2.419,90 |
2 | 1.242,50 | 2.485,00 |
3 | 833,41 | 2.500,24 |
4 | 628,87 | 2.515,49 |
5 | 506,15 | 2.530,73 |
6 | 424,33 | 2.545,98 |
7 | 365,89 | 2.561,22 |
8 | 322,06 | 2.576,47 |
9 | 287,97 | 2.591,71 |
10* | 260,70 | 2.606,96 |
11* | 238,38 | 2.622,20 |
12* | 219,79 | 2.637,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.419,90 | 2.419,90 |
2 | 1.254,96 | 2.509,92 |
3 | 844,22 | 2.532,67 |
4 | 638,85 | 2.555,41 |
5 | 515,63 | 2.578,16 |
6 | 433,49 | 2.600,91 |
7 | 374,81 | 2.623,66 |
8 | 330,80 | 2.646,40 |
9 | 296,57 | 2.669,15 |
10* | 269,19 | 2.691,90 |
11* | 246,79 | 2.714,64 |
12* | 228,12 | 2.737,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.419,90 | 2.419,90 |
2 | 1.247,58 | 2.495,16 |
3 | 838,01 | 2.514,03 |
4 | 633,29 | 2.533,15 |
5 | 510,45 | 2.552,27 |
6 | 428,57 | 2.571,39 |
7 | 370,04 | 2.590,26 |
8 | 326,17 | 2.609,38 |
9 | 292,06 | 2.628,50 |
10* | 264,76 | 2.647,61 |
11* | 242,41 | 2.666,49 |
12* | 223,80 | 2.685,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.419,90 | 2.419,90 |
2 | 1.254,36 | 2.508,71 |
3 | 843,58 | 2.530,73 |
4 | 638,55 | 2.554,20 |
5 | 515,39 | 2.576,95 |
6 | 433,28 | 2.599,70 |
7 | 374,64 | 2.622,45 |
8 | 330,65 | 2.645,19 |
9 | 296,44 | 2.667,94 |
10* | 269,07 | 2.690,69 |
11* | 246,68 | 2.713,43 |
12* | 228,02 | 2.736,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.