İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Kablo ve Dönüştürücüler |
Seri | Ses ve Görüntü Aktarıcılar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.505,90 | 1.505,90 |
2 | 779,76 | 1.559,51 |
3 | 524,30 | 1.572,91 |
4 | 396,58 | 1.586,32 |
5 | 319,91 | 1.599,57 |
6 | 268,83 | 1.612,97 |
7 | 232,34 | 1.626,37 |
8 | 204,97 | 1.639,77 |
9 | 182,38 | 1.641,43 |
10 | 166,64 | 1.666,43 |
11 | 152,71 | 1.679,83 |
12 | 141,09 | 1.693,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.505,90 | 1.505,90 |
2 | 780,96 | 1.561,92 |
3 | 525,36 | 1.576,07 |
4 | 395,30 | 1.581,20 |
5 | 320,88 | 1.604,39 |
6 | 269,76 | 1.618,54 |
7 | 235,26 | 1.646,85 |
8 | 205,86 | 1.646,85 |
9 | 184,56 | 1.661,01 |
10 | 167,52 | 1.675,16 |
11 | 153,57 | 1.689,32 |
12 | 141,96 | 1.703,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.505,90 | 1.505,90 |
2 | 779,31 | 1.558,61 |
3 | 523,45 | 1.570,35 |
4 | 395,49 | 1.581,95 |
5 | 318,71 | 1.593,54 |
6 | 267,52 | 1.605,14 |
7 | 230,96 | 1.616,73 |
8 | 203,54 | 1.628,33 |
9 | 182,23 | 1.640,08 |
10 | 165,17 | 1.651,67 |
11 | 151,21 | 1.663,27 |
12 | 139,57 | 1.674,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.505,90 | 1.505,90 |
2 | 780,96 | 1.561,92 |
3 | 525,36 | 1.576,07 |
4 | 397,56 | 1.590,23 |
5 | 320,88 | 1.604,39 |
6 | 269,76 | 1.618,54 |
7 | 233,24 | 1.632,70 |
8 | 205,86 | 1.646,85 |
9 | 184,56 | 1.661,01 |
10 | 167,52 | 1.675,16 |
11 | 153,57 | 1.689,32 |
12 | 141,96 | 1.703,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.505,90 | 1.505,90 |
2 | 773,21 | 1.546,41 |
3 | 518,63 | 1.555,90 |
4 | 391,35 | 1.565,38 |
5 | 314,97 | 1.574,87 |
6 | 264,06 | 1.584,36 |
7 | 227,69 | 1.593,84 |
8 | 200,42 | 1.603,33 |
9 | 179,20 | 1.612,82 |
10 | 162,23 | 1.622,31 |
11 | 148,34 | 1.631,79 |
12 | 136,77 | 1.641,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.505,90 | 1.505,90 |
2 | 780,96 | 1.561,92 |
3 | 525,36 | 1.576,07 |
4 | 397,56 | 1.590,23 |
5 | 320,88 | 1.604,39 |
6 | 269,76 | 1.618,54 |
7 | 233,24 | 1.632,70 |
8 | 205,86 | 1.646,85 |
9 | 184,56 | 1.661,01 |
10 | 167,52 | 1.675,16 |
11 | 153,57 | 1.689,32 |
12 | 141,96 | 1.703,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.505,90 | 1.505,90 |
2 | 776,37 | 1.552,73 |
3 | 521,49 | 1.564,48 |
4 | 394,10 | 1.576,38 |
5 | 317,65 | 1.588,27 |
6 | 266,70 | 1.600,17 |
7 | 230,27 | 1.611,92 |
8 | 202,98 | 1.623,81 |
9 | 181,75 | 1.635,71 |
10 | 164,76 | 1.647,61 |
11 | 150,85 | 1.659,35 |
12 | 139,27 | 1.671,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.505,90 | 1.505,90 |
2 | 780,59 | 1.561,17 |
3 | 524,96 | 1.574,87 |
4 | 397,37 | 1.589,48 |
5 | 320,73 | 1.603,63 |
6 | 269,63 | 1.617,79 |
7 | 233,13 | 1.631,94 |
8 | 205,76 | 1.646,10 |
9 | 184,47 | 1.660,25 |
10 | 167,44 | 1.674,41 |
11 | 153,51 | 1.688,57 |
12 | 141,89 | 1.702,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.