İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Lenovo |
Uyumlu Model | Lenovo Tab M10 Plus TB-125F - TB-128F 3. Jenerasyon |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.342,90 | 1.342,90 |
2 | 695,36 | 1.390,71 |
3 | 467,55 | 1.402,66 |
4 | 353,65 | 1.414,61 |
5 | 285,29 | 1.426,43 |
6 | 239,73 | 1.438,38 |
7 | 207,19 | 1.450,33 |
8 | 182,79 | 1.462,28 |
9 | 162,64 | 1.463,76 |
10* | 148,61 | 1.486,05 |
11* | 136,18 | 1.498,00 |
12* | 125,82 | 1.509,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.342,90 | 1.342,90 |
2 | 696,43 | 1.392,86 |
3 | 468,49 | 1.405,48 |
4 | 352,51 | 1.410,05 |
5 | 286,15 | 1.430,73 |
6 | 240,56 | 1.443,35 |
7 | 209,80 | 1.468,60 |
8 | 183,58 | 1.468,60 |
9 | 164,58 | 1.481,22 |
10* | 149,38 | 1.493,84 |
11* | 136,95 | 1.506,47 |
12* | 126,59 | 1.519,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.342,90 | 1.342,90 |
2 | 694,95 | 1.389,90 |
3 | 466,79 | 1.400,38 |
4 | 352,68 | 1.410,72 |
5 | 284,21 | 1.421,06 |
6 | 238,57 | 1.431,40 |
7 | 205,96 | 1.441,74 |
8 | 181,51 | 1.452,08 |
9 | 162,51 | 1.462,55 |
10* | 147,29 | 1.472,89 |
11* | 134,84 | 1.483,23 |
12* | 124,46 | 1.493,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.342,90 | 1.342,90 |
2 | 696,43 | 1.392,86 |
3 | 468,49 | 1.405,48 |
4 | 354,53 | 1.418,10 |
5 | 286,15 | 1.430,73 |
6 | 240,56 | 1.443,35 |
7 | 208,00 | 1.455,97 |
8 | 183,58 | 1.468,60 |
9 | 164,58 | 1.481,22 |
10* | 149,38 | 1.493,84 |
11* | 136,95 | 1.506,47 |
12* | 126,59 | 1.519,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.342,90 | 1.342,90 |
2 | 689,51 | 1.379,02 |
3 | 462,49 | 1.387,48 |
4 | 348,99 | 1.395,94 |
5 | 280,88 | 1.404,40 |
6 | 235,48 | 1.412,87 |
7 | 203,05 | 1.421,33 |
8 | 178,72 | 1.429,79 |
9 | 159,81 | 1.438,25 |
10* | 144,67 | 1.446,71 |
11* | 132,29 | 1.455,17 |
12* | 121,97 | 1.463,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.342,90 | 1.342,90 |
2 | 696,43 | 1.392,86 |
3 | 468,49 | 1.405,48 |
4 | 354,53 | 1.418,10 |
5 | 286,15 | 1.430,73 |
6 | 240,56 | 1.443,35 |
7 | 208,00 | 1.455,97 |
8 | 183,58 | 1.468,60 |
9 | 164,58 | 1.481,22 |
10* | 149,38 | 1.493,84 |
11* | 136,95 | 1.506,47 |
12* | 126,59 | 1.519,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.342,90 | 1.342,90 |
2 | 692,33 | 1.384,66 |
3 | 465,05 | 1.395,14 |
4 | 351,44 | 1.405,75 |
5 | 283,27 | 1.416,36 |
6 | 237,83 | 1.426,97 |
7 | 205,35 | 1.437,44 |
8 | 181,01 | 1.448,05 |
9 | 162,07 | 1.458,66 |
10* | 146,93 | 1.469,27 |
11* | 134,52 | 1.479,74 |
12* | 124,20 | 1.490,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.342,90 | 1.342,90 |
2 | 696,09 | 1.392,18 |
3 | 468,13 | 1.404,40 |
4 | 354,36 | 1.417,43 |
5 | 286,01 | 1.430,05 |
6 | 240,45 | 1.442,68 |
7 | 207,90 | 1.455,30 |
8 | 183,49 | 1.467,92 |
9 | 164,51 | 1.480,55 |
10* | 149,32 | 1.493,17 |
11* | 136,89 | 1.505,79 |
12* | 126,54 | 1.518,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.