İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.
- 360 Derece özelliği ve kaymaz oluk tasarımı ile çok fonksiyonlu kullanıma sahiptir.
- Cihazı yatay veya dikey konumda ayarlamak kolaydır, kolay yazma, okuma ve görüntüleme için uygun stand konumları.
- Cihaz üzerindeki tüm fonksiyonel tuş ve slotlara erişimi kolaydır.
- Yumuşak mikrofiber astarlı ve sert arka kapaklı birinci sınıf sentetik deriden yapılmıştır.
- Cihazı parmak izlerine ve çizilmelere karşı mükemmel şekilde korur, yıkanabilir, dayanıklı ve koruyucudur.
- Akıllı kapak açıldığında cihaz uyanır ve kapandığında uykuya geçer.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Lenovo |
Uyumlu Model | Lenovo Tab M10 Plus TB-125F - TB-128F 3. Jenerasyon |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 188,90 | 188,90 |
2 | 97,81 | 195,62 |
3 | 65,77 | 197,31 |
4 | 49,75 | 198,99 |
5 | 40,13 | 200,65 |
6 | 33,72 | 202,33 |
7 | 29,14 | 204,01 |
8 | 25,71 | 205,69 |
9 | 22,88 | 205,90 |
10* | 20,90 | 209,04 |
11* | 19,16 | 210,72 |
12* | 17,70 | 212,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 188,90 | 188,90 |
2 | 97,97 | 195,93 |
3 | 65,90 | 197,70 |
4 | 49,59 | 198,35 |
5 | 40,25 | 201,25 |
6 | 33,84 | 203,03 |
7 | 29,51 | 206,58 |
8 | 25,82 | 206,58 |
9 | 23,15 | 208,36 |
10* | 21,01 | 210,13 |
11* | 19,26 | 211,91 |
12* | 17,81 | 213,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 188,90 | 188,90 |
2 | 97,76 | 195,51 |
3 | 65,66 | 196,98 |
4 | 49,61 | 198,44 |
5 | 39,98 | 199,89 |
6 | 33,56 | 201,35 |
7 | 28,97 | 202,80 |
8 | 25,53 | 204,26 |
9 | 22,86 | 205,73 |
10* | 20,72 | 207,19 |
11* | 18,97 | 208,64 |
12* | 17,51 | 210,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 188,90 | 188,90 |
2 | 97,97 | 195,93 |
3 | 65,90 | 197,70 |
4 | 49,87 | 199,48 |
5 | 40,25 | 201,25 |
6 | 33,84 | 203,03 |
7 | 29,26 | 204,81 |
8 | 25,82 | 206,58 |
9 | 23,15 | 208,36 |
10* | 21,01 | 210,13 |
11* | 19,26 | 211,91 |
12* | 17,81 | 213,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 188,90 | 188,90 |
2 | 96,99 | 193,98 |
3 | 65,06 | 195,17 |
4 | 49,09 | 196,36 |
5 | 39,51 | 197,55 |
6 | 33,12 | 198,74 |
7 | 28,56 | 199,93 |
8 | 25,14 | 201,12 |
9 | 22,48 | 202,31 |
10* | 20,35 | 203,50 |
11* | 18,61 | 204,69 |
12* | 17,16 | 205,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 188,90 | 188,90 |
2 | 97,97 | 195,93 |
3 | 65,90 | 197,70 |
4 | 49,87 | 199,48 |
5 | 40,25 | 201,25 |
6 | 33,84 | 203,03 |
7 | 29,26 | 204,81 |
8 | 25,82 | 206,58 |
9 | 23,15 | 208,36 |
10* | 21,01 | 210,13 |
11* | 19,26 | 211,91 |
12* | 17,81 | 213,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 188,90 | 188,90 |
2 | 97,39 | 194,77 |
3 | 65,42 | 196,25 |
4 | 49,44 | 197,74 |
5 | 39,85 | 199,23 |
6 | 33,46 | 200,73 |
7 | 28,89 | 202,20 |
8 | 25,46 | 203,69 |
9 | 22,80 | 205,18 |
10* | 20,67 | 206,68 |
11* | 18,92 | 208,15 |
12* | 17,47 | 209,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 188,90 | 188,90 |
2 | 97,92 | 195,83 |
3 | 65,85 | 197,55 |
4 | 49,85 | 199,38 |
5 | 40,23 | 201,16 |
6 | 33,82 | 202,94 |
7 | 29,24 | 204,71 |
8 | 25,81 | 206,49 |
9 | 23,14 | 208,26 |
10* | 21,00 | 210,04 |
11* | 19,26 | 211,81 |
12* | 17,80 | 213,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.