İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.
- 360 Derece özelliği ve kaymaz oluk tasarımı ile çok fonksiyonlu kullanıma sahiptir.
- Cihazı yatay veya dikey konumda ayarlamak kolaydır, kolay yazma, okuma ve görüntüleme için uygun stand konumları.
- Cihaz üzerindeki tüm fonksiyonel tuş ve slotlara erişimi kolaydır.
- Yumuşak mikrofiber astarlı ve sert arka kapaklı birinci sınıf sentetik deriden yapılmıştır.
- Cihazı parmak izlerine ve çizilmelere karşı mükemmel şekilde korur, yıkanabilir, dayanıklı ve koruyucudur.
- Akıllı kapak açıldığında cihaz uyanır ve kapandığında uykuya geçer.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Lenovo |
Uyumlu Model | Lenovo Tab P11 Pro 11.2" (2.Nesil) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,90 | 359,90 |
2 | 186,36 | 372,71 |
3 | 125,31 | 375,92 |
4 | 94,78 | 379,12 |
5 | 76,46 | 382,29 |
6 | 64,25 | 385,49 |
7 | 55,53 | 388,69 |
8 | 48,99 | 391,90 |
9 | 43,59 | 392,29 |
10* | 39,83 | 398,27 |
11* | 36,50 | 401,47 |
12* | 33,72 | 404,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,90 | 359,90 |
2 | 186,65 | 373,29 |
3 | 125,56 | 376,67 |
4 | 94,48 | 377,90 |
5 | 76,69 | 383,44 |
6 | 64,47 | 386,82 |
7 | 56,23 | 393,59 |
8 | 49,20 | 393,59 |
9 | 44,11 | 396,97 |
10* | 40,04 | 400,35 |
11* | 36,70 | 403,74 |
12* | 33,93 | 407,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,90 | 359,90 |
2 | 186,25 | 372,50 |
3 | 125,10 | 375,30 |
4 | 94,52 | 378,07 |
5 | 76,17 | 380,85 |
6 | 63,94 | 383,62 |
7 | 55,20 | 386,39 |
8 | 48,65 | 389,16 |
9 | 43,55 | 391,97 |
10* | 39,47 | 394,74 |
11* | 36,14 | 397,51 |
12* | 33,36 | 400,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,90 | 359,90 |
2 | 186,65 | 373,29 |
3 | 125,56 | 376,67 |
4 | 95,01 | 380,05 |
5 | 76,69 | 383,44 |
6 | 64,47 | 386,82 |
7 | 55,74 | 390,20 |
8 | 49,20 | 393,59 |
9 | 44,11 | 396,97 |
10* | 40,04 | 400,35 |
11* | 36,70 | 403,74 |
12* | 33,93 | 407,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,90 | 359,90 |
2 | 184,79 | 369,58 |
3 | 123,95 | 371,85 |
4 | 93,53 | 374,12 |
5 | 75,28 | 376,38 |
6 | 63,11 | 378,65 |
7 | 54,42 | 380,92 |
8 | 47,90 | 383,19 |
9 | 42,83 | 385,45 |
10* | 38,77 | 387,72 |
11* | 35,45 | 389,99 |
12* | 32,69 | 392,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,90 | 359,90 |
2 | 186,65 | 373,29 |
3 | 125,56 | 376,67 |
4 | 95,01 | 380,05 |
5 | 76,69 | 383,44 |
6 | 64,47 | 386,82 |
7 | 55,74 | 390,20 |
8 | 49,20 | 393,59 |
9 | 44,11 | 396,97 |
10* | 40,04 | 400,35 |
11* | 36,70 | 403,74 |
12* | 33,93 | 407,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,90 | 359,90 |
2 | 185,55 | 371,09 |
3 | 124,63 | 373,90 |
4 | 94,19 | 376,74 |
5 | 75,92 | 379,59 |
6 | 63,74 | 382,43 |
7 | 55,03 | 385,24 |
8 | 48,51 | 388,08 |
9 | 43,44 | 390,92 |
10* | 39,38 | 393,77 |
11* | 36,05 | 396,57 |
12* | 33,29 | 399,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,90 | 359,90 |
2 | 186,56 | 373,11 |
3 | 125,46 | 376,38 |
4 | 94,97 | 379,87 |
5 | 76,65 | 383,26 |
6 | 64,44 | 386,64 |
7 | 55,72 | 390,02 |
8 | 49,18 | 393,41 |
9 | 44,09 | 396,79 |
10* | 40,02 | 400,17 |
11* | 36,69 | 403,56 |
12* | 33,91 | 406,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.