Zore

LG G5 4D Glass Tam Kaplayan Cam Ekran Koruyucu - Beyaz

Marka
Garantilidir.

Marka Garanti

Marka garanti açıklamama alanı
İTHALATÇI
Garantilidir.

İthalatçı Garanti

İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.
302,90
İndirim
adet
  • VAR
  • Ücretsiz Kargo
    Türkiye'nin
    her yerine Ücretsiz Kargo
  • Aynı Gün Kargo
    17:00'e kadar
    verilen siparişlerde Aynı Gün Kargo
  • Aynı Gün Kargo
    17:00'e kadar Ankara içi
    motor kurye
Favorilere Ekle
Hatalı İçerik Bildir
LG G5 4D Glass Tam Kaplayan Cam Ekran Koruyucu - Beyaz
​ZORE 4D FİRST GLASS CAM EKRAN KORUYUCU
 
EKRANA KARŞIDAN BAKILDIĞINDA NORMAL EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VERMEKTEDİR
 
EKRANI TAM KAPLAR
 
GÖZLERİNİZİ KORUR
 
HD ŞEFFAF CAM
 
0.2 MM İNCELİK
 
EKRANINIZA GELEBİLECEK DARBELERE KARŞI KORUMA SAĞLAR
 
9H ÇİZİLMEZLİĞE SAHİPTİR, KOLAY KOLAY KIRILMA YAPMAZ.
 
Özellik Değer
Renk Beyaz
Renk Gold
Renk Renksiz
Renk Rose Gold
Renk Siyah
Uyumlu Marka LG
Uyumlu Model LG G5
Seri 4D First Glass Cam Ekran Koruyucu
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 302,90 302,90
2 156,84 313,68
3 105,46 316,38
4 79,77 319,07
5 64,35 321,74
6 54,07 324,44
7 46,73 327,13
8 41,23 329,83
9 36,68 330,16
10 33,52 335,19
11 30,72 337,88
12 28,38 340,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 302,90 302,90
2 157,09 314,17
3 105,67 317,02
4 79,51 318,05
5 64,54 322,71
6 54,26 325,56
7 47,32 331,25
8 41,41 331,25
9 37,12 334,10
10 33,70 336,95
11 30,89 339,79
12 28,55 342,64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 302,90 302,90
2 156,75 313,50
3 105,29 315,86
4 79,55 318,20
5 64,11 320,53
6 53,81 322,86
7 46,46 325,19
8 40,94 327,53
9 36,65 329,89
10 33,22 332,22
11 30,41 334,55
12 28,07 336,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 302,90 302,90
2 157,09 314,17
3 105,67 317,02
4 79,97 319,86
5 64,54 322,71
6 54,26 325,56
7 46,91 328,40
8 41,41 331,25
9 37,12 334,10
10 33,70 336,95
11 30,89 339,79
12 28,55 342,64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 302,90 302,90
2 155,53 311,05
3 104,32 312,96
4 78,72 314,86
5 63,35 316,77
6 53,11 318,68
7 45,80 320,59
8 40,31 322,50
9 36,05 324,41
10 32,63 326,31
11 29,84 328,22
12 27,51 330,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 302,90 302,90
2 157,09 314,17
3 105,67 317,02
4 79,97 319,86
5 64,54 322,71
6 54,26 325,56
7 46,91 328,40
8 41,41 331,25
9 37,12 334,10
10 33,70 336,95
11 30,89 339,79
12 28,55 342,64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 302,90 302,90
2 156,16 312,32
3 104,89 314,68
4 79,27 317,08
5 63,89 319,47
6 53,64 321,86
7 46,32 324,22
8 40,83 326,62
9 36,56 329,01
10 33,14 331,40
11 30,34 333,77
12 28,01 336,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 302,90 302,90
2 157,01 314,02
3 105,59 316,77
4 79,93 319,71
5 64,51 322,56
6 54,24 325,41
7 46,89 328,25
8 41,39 331,10
9 37,11 333,95
10 33,68 336,79
11 30,88 339,64
12 28,54 342,49

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
İade Koşulları

İade Koşulları Yükleniyor..

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.