İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.BLUE NANO TEMPERED SCREEN PROTECTOR
BUFF VE CAM (TEMPERLİ) EKRAN KORUYUCU KARIŞIMI ;BLUE NANO GLASS EKRAN KORUYUCU
ULTRA İNCE
Tempered Glass: Kimyasal işlemlerle güçlendirilmiş, çok yüksek derecedeki darbelere dayanıklı camdan üretilmiştir. Telefonunuzu diğer tüm ekran koruyucu filmlerden daha iyi korur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 104,90 | 104,90 |
2 | 54,32 | 108,63 |
3 | 36,52 | 109,57 |
4 | 27,63 | 110,50 |
5 | 22,28 | 111,42 |
6 | 18,73 | 112,36 |
7 | 16,18 | 113,29 |
8 | 14,28 | 114,23 |
9 | 12,70 | 114,34 |
10 | 11,61 | 116,08 |
11 | 10,64 | 117,02 |
12 | 9,83 | 117,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 104,90 | 104,90 |
2 | 54,40 | 108,80 |
3 | 36,60 | 109,79 |
4 | 27,54 | 110,15 |
5 | 22,35 | 111,76 |
6 | 18,79 | 112,75 |
7 | 16,39 | 114,72 |
8 | 14,34 | 114,72 |
9 | 12,86 | 115,70 |
10 | 11,67 | 116,69 |
11 | 10,70 | 117,68 |
12 | 9,89 | 118,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 104,90 | 104,90 |
2 | 54,29 | 108,57 |
3 | 36,46 | 109,39 |
4 | 27,55 | 110,20 |
5 | 22,20 | 111,01 |
6 | 18,64 | 111,81 |
7 | 16,09 | 112,62 |
8 | 14,18 | 113,43 |
9 | 12,69 | 114,25 |
10 | 11,51 | 115,05 |
11 | 10,53 | 115,86 |
12 | 9,72 | 116,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 104,90 | 104,90 |
2 | 54,40 | 108,80 |
3 | 36,60 | 109,79 |
4 | 27,69 | 110,77 |
5 | 22,35 | 111,76 |
6 | 18,79 | 112,75 |
7 | 16,25 | 113,73 |
8 | 14,34 | 114,72 |
9 | 12,86 | 115,70 |
10 | 11,67 | 116,69 |
11 | 10,70 | 117,68 |
12 | 9,89 | 118,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 104,90 | 104,90 |
2 | 53,86 | 107,72 |
3 | 36,13 | 108,38 |
4 | 27,26 | 109,04 |
5 | 21,94 | 109,70 |
6 | 18,40 | 110,37 |
7 | 15,86 | 111,03 |
8 | 13,96 | 111,69 |
9 | 12,48 | 112,35 |
10 | 11,30 | 113,01 |
11 | 10,33 | 113,67 |
12 | 9,53 | 114,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 104,90 | 104,90 |
2 | 54,40 | 108,80 |
3 | 36,60 | 109,79 |
4 | 27,69 | 110,77 |
5 | 22,35 | 111,76 |
6 | 18,79 | 112,75 |
7 | 16,25 | 113,73 |
8 | 14,34 | 114,72 |
9 | 12,86 | 115,70 |
10 | 11,67 | 116,69 |
11 | 10,70 | 117,68 |
12 | 9,89 | 118,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 104,90 | 104,90 |
2 | 54,08 | 108,16 |
3 | 36,33 | 108,98 |
4 | 27,45 | 109,81 |
5 | 22,13 | 110,64 |
6 | 18,58 | 111,47 |
7 | 16,04 | 112,28 |
8 | 14,14 | 113,11 |
9 | 12,66 | 113,94 |
10 | 11,48 | 114,77 |
11 | 10,51 | 115,59 |
12 | 9,70 | 116,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 104,90 | 104,90 |
2 | 54,38 | 108,75 |
3 | 36,57 | 109,70 |
4 | 27,68 | 110,72 |
5 | 22,34 | 111,71 |
6 | 18,78 | 112,69 |
7 | 16,24 | 113,68 |
8 | 14,33 | 114,67 |
9 | 12,85 | 115,65 |
10 | 11,66 | 116,64 |
11 | 10,69 | 117,62 |
12 | 9,88 | 118,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.