İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Wiwu WP201 MFI Lightning Kablo
MFI sertifikalı
Kararlı, hızlışarj desteği ve veri aktarımı
1 metreuzunluk
Isınmayıönleyen metal alaşım kablo uçları
Kalaylı safbakır kablo
Şarj gerilimi6.6 voltu aştığında teknik koruma devreye girer
2.4A akım gücü
TPE dış kılıfnaylon örgülü tasarım
Dayanıklı veesnek uzun ömürlü kablo kılıfı
10000 kerebükülmeye karşı test edilmiş dayanıklı dizayn
30 dakikadayüzde 50 şarj edebilme özelliği
Akıllıorijinal Apple çipi uyumlu senkronizasyon sağlar
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Wiwu |
Uyumlu Model | Kablo ve Dönüştürücüler |
Seri | Lightning Usb Kablolar |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,90 | 1.050,90 |
2 | 544,16 | 1.088,31 |
3 | 365,89 | 1.097,67 |
4 | 276,76 | 1.107,02 |
5 | 223,25 | 1.116,27 |
6 | 187,60 | 1.125,62 |
7 | 162,14 | 1.134,97 |
8 | 143,04 | 1.144,33 |
9 | 127,28 | 1.145,48 |
10 | 116,29 | 1.162,93 |
11 | 106,57 | 1.172,28 |
12 | 98,46 | 1.181,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,90 | 1.050,90 |
2 | 545,00 | 1.089,99 |
3 | 366,62 | 1.099,87 |
4 | 275,86 | 1.103,45 |
5 | 223,93 | 1.119,63 |
6 | 188,25 | 1.129,51 |
7 | 164,18 | 1.149,26 |
8 | 143,66 | 1.149,26 |
9 | 128,79 | 1.159,14 |
10 | 116,90 | 1.169,02 |
11 | 107,17 | 1.178,90 |
12 | 99,07 | 1.188,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,90 | 1.050,90 |
2 | 543,84 | 1.087,68 |
3 | 365,29 | 1.095,88 |
4 | 275,99 | 1.103,97 |
5 | 222,41 | 1.112,06 |
6 | 186,69 | 1.120,15 |
7 | 161,18 | 1.128,25 |
8 | 142,04 | 1.136,34 |
9 | 127,17 | 1.144,54 |
10 | 115,26 | 1.152,63 |
11 | 105,52 | 1.160,72 |
12 | 97,40 | 1.168,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,90 | 1.050,90 |
2 | 545,00 | 1.089,99 |
3 | 366,62 | 1.099,87 |
4 | 277,44 | 1.109,75 |
5 | 223,93 | 1.119,63 |
6 | 188,25 | 1.129,51 |
7 | 162,77 | 1.139,39 |
8 | 143,66 | 1.149,26 |
9 | 128,79 | 1.159,14 |
10 | 116,90 | 1.169,02 |
11 | 107,17 | 1.178,90 |
12 | 99,07 | 1.188,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,90 | 1.050,90 |
2 | 539,59 | 1.079,17 |
3 | 361,93 | 1.085,79 |
4 | 273,10 | 1.092,41 |
5 | 219,81 | 1.099,03 |
6 | 184,28 | 1.105,65 |
7 | 158,90 | 1.112,27 |
8 | 139,86 | 1.118,89 |
9 | 125,06 | 1.125,51 |
10 | 113,21 | 1.132,13 |
11 | 103,52 | 1.138,76 |
12 | 95,45 | 1.145,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,90 | 1.050,90 |
2 | 545,00 | 1.089,99 |
3 | 366,62 | 1.099,87 |
4 | 277,44 | 1.109,75 |
5 | 223,93 | 1.119,63 |
6 | 188,25 | 1.129,51 |
7 | 162,77 | 1.139,39 |
8 | 143,66 | 1.149,26 |
9 | 128,79 | 1.159,14 |
10 | 116,90 | 1.169,02 |
11 | 107,17 | 1.178,90 |
12 | 99,07 | 1.188,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,90 | 1.050,90 |
2 | 541,79 | 1.083,58 |
3 | 363,93 | 1.091,78 |
4 | 275,02 | 1.100,08 |
5 | 221,68 | 1.108,38 |
6 | 186,12 | 1.116,69 |
7 | 160,70 | 1.124,88 |
8 | 141,65 | 1.133,19 |
9 | 126,83 | 1.141,49 |
10 | 114,98 | 1.149,79 |
11 | 105,27 | 1.157,99 |
12 | 97,19 | 1.166,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.050,90 | 1.050,90 |
2 | 544,74 | 1.089,47 |
3 | 366,34 | 1.099,03 |
4 | 277,31 | 1.109,22 |
5 | 223,82 | 1.119,10 |
6 | 188,16 | 1.128,98 |
7 | 162,69 | 1.138,86 |
8 | 143,59 | 1.148,74 |
9 | 128,74 | 1.158,62 |
10 | 116,85 | 1.168,50 |
11 | 107,12 | 1.178,37 |
12 | 99,02 | 1.188,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.