İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Go Des |
Uyumlu Model | Kablo ve Dönüştürücüler |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.784,90 | 1.784,90 |
2 | 924,22 | 1.848,44 |
3 | 621,44 | 1.864,33 |
4 | 470,05 | 1.880,21 |
5 | 379,18 | 1.895,92 |
6 | 318,64 | 1.911,81 |
7 | 275,38 | 1.927,69 |
8 | 242,95 | 1.943,58 |
9 | 216,17 | 1.945,54 |
10 | 197,52 | 1.975,17 |
11 | 181,01 | 1.991,06 |
12 | 167,23 | 2.006,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.784,90 | 1.784,90 |
2 | 925,65 | 1.851,30 |
3 | 622,69 | 1.868,08 |
4 | 468,54 | 1.874,15 |
5 | 380,33 | 1.901,63 |
6 | 319,74 | 1.918,41 |
7 | 278,85 | 1.951,97 |
8 | 244,00 | 1.951,97 |
9 | 218,75 | 1.968,74 |
10 | 198,55 | 1.985,52 |
11 | 182,03 | 2.002,30 |
12 | 168,26 | 2.019,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.784,90 | 1.784,90 |
2 | 923,69 | 1.847,37 |
3 | 620,43 | 1.861,29 |
4 | 468,76 | 1.875,04 |
5 | 377,76 | 1.888,78 |
6 | 317,09 | 1.902,52 |
7 | 273,75 | 1.916,27 |
8 | 241,25 | 1.930,01 |
9 | 215,99 | 1.943,93 |
10 | 195,77 | 1.957,68 |
11 | 179,22 | 1.971,42 |
12 | 165,43 | 1.985,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.784,90 | 1.784,90 |
2 | 925,65 | 1.851,30 |
3 | 622,69 | 1.868,08 |
4 | 471,21 | 1.884,85 |
5 | 380,33 | 1.901,63 |
6 | 319,74 | 1.918,41 |
7 | 276,46 | 1.935,19 |
8 | 244,00 | 1.951,97 |
9 | 218,75 | 1.968,74 |
10 | 198,55 | 1.985,52 |
11 | 182,03 | 2.002,30 |
12 | 168,26 | 2.019,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.784,90 | 1.784,90 |
2 | 916,46 | 1.832,91 |
3 | 614,72 | 1.844,16 |
4 | 463,85 | 1.855,40 |
5 | 373,33 | 1.866,65 |
6 | 312,98 | 1.877,89 |
7 | 269,88 | 1.889,14 |
8 | 237,55 | 1.900,38 |
9 | 212,40 | 1.911,63 |
10 | 192,29 | 1.922,87 |
11 | 175,83 | 1.934,12 |
12 | 162,11 | 1.945,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.784,90 | 1.784,90 |
2 | 925,65 | 1.851,30 |
3 | 622,69 | 1.868,08 |
4 | 471,21 | 1.884,85 |
5 | 380,33 | 1.901,63 |
6 | 319,74 | 1.918,41 |
7 | 276,46 | 1.935,19 |
8 | 244,00 | 1.951,97 |
9 | 218,75 | 1.968,74 |
10 | 198,55 | 1.985,52 |
11 | 182,03 | 2.002,30 |
12 | 168,26 | 2.019,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.784,90 | 1.784,90 |
2 | 920,21 | 1.840,41 |
3 | 618,11 | 1.854,33 |
4 | 467,11 | 1.868,43 |
5 | 376,51 | 1.882,53 |
6 | 316,11 | 1.896,63 |
7 | 272,94 | 1.910,56 |
8 | 240,58 | 1.924,66 |
9 | 215,42 | 1.938,76 |
10 | 195,29 | 1.952,86 |
11 | 178,80 | 1.966,78 |
12 | 165,07 | 1.980,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.784,90 | 1.784,90 |
2 | 925,21 | 1.850,41 |
3 | 622,22 | 1.866,65 |
4 | 470,99 | 1.883,96 |
5 | 380,15 | 1.900,74 |
6 | 319,59 | 1.917,52 |
7 | 276,33 | 1.934,30 |
8 | 243,88 | 1.951,07 |
9 | 218,65 | 1.967,85 |
10 | 198,46 | 1.984,63 |
11 | 181,95 | 2.001,41 |
12 | 168,18 | 2.018,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.