İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Wiwu FireFly 10000 Mah Lightning Power Bank
Dahili Led ışığı sayesinde el feneri olarak kullanabilme
Taşıma kayışı tasarımlı dahili lightning kablosu sayesinde kolay taşıyabilme
Sivil havacılık ve gemi izinleri için sertifikalı
Akıllı uyumluluk (Telefon , iPad , Macbook , Switch ...)
Aşırı güç koruması
Kısa devre koruması
Aşırı deşarj koruması
Aşırı şarj koruması
Aşırı yükleme koruması
Aşırı voltaj koruması
Aşırı ısınma koruması
Akıllı çip koruması
10000 mAh 3.7V
Micro input : 5V - 2A
Type-C input : 5V - 2A
Usb Output : 5V – 2A
Flash Led gücü : 1W
Uzunluk : 12 cm
Genişlik : 5 cm
Kalınlık : 2.1 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.276,90 | 1.276,90 |
2 | 661,18 | 1.322,36 |
3 | 444,57 | 1.333,72 |
4 | 336,27 | 1.345,09 |
5 | 271,26 | 1.356,32 |
6 | 227,95 | 1.367,69 |
7 | 197,01 | 1.379,05 |
8 | 173,80 | 1.390,42 |
9 | 154,65 | 1.391,82 |
10 | 141,30 | 1.413,02 |
11 | 129,49 | 1.424,38 |
12 | 119,64 | 1.435,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.276,90 | 1.276,90 |
2 | 662,20 | 1.324,40 |
3 | 445,47 | 1.336,40 |
4 | 335,19 | 1.340,75 |
5 | 272,08 | 1.360,41 |
6 | 228,74 | 1.372,41 |
7 | 199,49 | 1.396,42 |
8 | 174,55 | 1.396,42 |
9 | 156,49 | 1.408,42 |
10 | 142,04 | 1.420,42 |
11 | 130,22 | 1.432,43 |
12 | 120,37 | 1.444,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.276,90 | 1.276,90 |
2 | 660,80 | 1.321,59 |
3 | 443,85 | 1.331,55 |
4 | 335,35 | 1.341,38 |
5 | 270,24 | 1.351,22 |
6 | 226,84 | 1.361,05 |
7 | 195,84 | 1.370,88 |
8 | 172,59 | 1.380,71 |
9 | 154,52 | 1.390,67 |
10 | 140,05 | 1.400,50 |
11 | 128,21 | 1.410,34 |
12 | 118,35 | 1.420,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.276,90 | 1.276,90 |
2 | 662,20 | 1.324,40 |
3 | 445,47 | 1.336,40 |
4 | 337,10 | 1.348,41 |
5 | 272,08 | 1.360,41 |
6 | 228,74 | 1.372,41 |
7 | 197,77 | 1.384,41 |
8 | 174,55 | 1.396,42 |
9 | 156,49 | 1.408,42 |
10 | 142,04 | 1.420,42 |
11 | 130,22 | 1.432,43 |
12 | 120,37 | 1.444,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.276,90 | 1.276,90 |
2 | 655,63 | 1.311,25 |
3 | 439,76 | 1.319,29 |
4 | 331,84 | 1.327,34 |
5 | 267,08 | 1.335,38 |
6 | 223,91 | 1.343,43 |
7 | 193,07 | 1.351,47 |
8 | 169,94 | 1.359,52 |
9 | 151,95 | 1.367,56 |
10 | 137,56 | 1.375,60 |
11 | 125,79 | 1.383,65 |
12 | 115,97 | 1.391,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.276,90 | 1.276,90 |
2 | 662,20 | 1.324,40 |
3 | 445,47 | 1.336,40 |
4 | 337,10 | 1.348,41 |
5 | 272,08 | 1.360,41 |
6 | 228,74 | 1.372,41 |
7 | 197,77 | 1.384,41 |
8 | 174,55 | 1.396,42 |
9 | 156,49 | 1.408,42 |
10 | 142,04 | 1.420,42 |
11 | 130,22 | 1.432,43 |
12 | 120,37 | 1.444,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.276,90 | 1.276,90 |
2 | 658,31 | 1.316,61 |
3 | 442,19 | 1.326,57 |
4 | 334,17 | 1.336,66 |
5 | 269,35 | 1.346,75 |
6 | 226,14 | 1.356,83 |
7 | 195,26 | 1.366,79 |
8 | 172,11 | 1.376,88 |
9 | 154,11 | 1.386,97 |
10 | 139,71 | 1.397,06 |
11 | 127,91 | 1.407,02 |
12 | 118,09 | 1.417,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.276,90 | 1.276,90 |
2 | 661,88 | 1.323,76 |
3 | 445,13 | 1.335,38 |
4 | 336,94 | 1.347,77 |
5 | 271,95 | 1.359,77 |
6 | 228,63 | 1.371,77 |
7 | 197,68 | 1.383,78 |
8 | 174,47 | 1.395,78 |
9 | 156,42 | 1.407,78 |
10 | 141,98 | 1.419,79 |
11 | 130,16 | 1.431,79 |
12 | 120,32 | 1.443,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.