İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Qgeem |
Uyumlu Model | HUB - VGA - DVI |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.525,90 | 11.525,90 |
2 | 5.968,11 | 11.936,22 |
3 | 4.012,93 | 12.038,80 |
4 | 3.035,35 | 12.141,38 |
5 | 2.448,56 | 12.242,81 |
6 | 2.057,57 | 12.345,39 |
7 | 1.778,28 | 12.447,97 |
8 | 1.568,82 | 12.550,55 |
9 | 1.395,91 | 12.563,23 |
10 | 1.275,46 | 12.754,56 |
11 | 1.168,83 | 12.857,14 |
12 | 1.079,88 | 12.958,57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.525,90 | 11.525,90 |
2 | 5.977,33 | 11.954,66 |
3 | 4.021,00 | 12.063,01 |
4 | 3.025,55 | 12.102,20 |
5 | 2.455,94 | 12.279,69 |
6 | 2.064,67 | 12.388,04 |
7 | 1.800,67 | 12.604,72 |
8 | 1.575,59 | 12.604,72 |
9 | 1.412,56 | 12.713,07 |
10 | 1.282,14 | 12.821,41 |
11 | 1.175,43 | 12.929,75 |
12 | 1.086,51 | 13.038,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.525,90 | 11.525,90 |
2 | 5.964,66 | 11.929,31 |
3 | 4.006,40 | 12.019,21 |
4 | 3.026,99 | 12.107,96 |
5 | 2.439,34 | 12.196,71 |
6 | 2.047,58 | 12.285,46 |
7 | 1.767,74 | 12.374,21 |
8 | 1.557,87 | 12.462,96 |
9 | 1.394,76 | 12.552,86 |
10 | 1.264,16 | 12.641,61 |
11 | 1.157,31 | 12.730,36 |
12 | 1.068,26 | 12.819,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.525,90 | 11.525,90 |
2 | 5.977,33 | 11.954,66 |
3 | 4.021,00 | 12.063,01 |
4 | 3.042,84 | 12.171,35 |
5 | 2.455,94 | 12.279,69 |
6 | 2.064,67 | 12.388,04 |
7 | 1.785,20 | 12.496,38 |
8 | 1.575,59 | 12.604,72 |
9 | 1.412,56 | 12.713,07 |
10 | 1.282,14 | 12.821,41 |
11 | 1.175,43 | 12.929,75 |
12 | 1.086,51 | 13.038,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.525,90 | 11.525,90 |
2 | 5.917,98 | 11.835,95 |
3 | 3.969,52 | 11.908,56 |
4 | 2.995,29 | 11.981,17 |
5 | 2.410,76 | 12.053,79 |
6 | 2.021,07 | 12.126,40 |
7 | 1.742,72 | 12.199,01 |
8 | 1.533,95 | 12.271,63 |
9 | 1.371,58 | 12.344,24 |
10 | 1.241,69 | 12.416,85 |
11 | 1.135,41 | 12.489,47 |
12 | 1.046,84 | 12.562,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.525,90 | 11.525,90 |
2 | 5.977,33 | 11.954,66 |
3 | 4.021,00 | 12.063,01 |
4 | 3.042,84 | 12.171,35 |
5 | 2.455,94 | 12.279,69 |
6 | 2.064,67 | 12.388,04 |
7 | 1.785,20 | 12.496,38 |
8 | 1.575,59 | 12.604,72 |
9 | 1.412,56 | 12.713,07 |
10 | 1.282,14 | 12.821,41 |
11 | 1.175,43 | 12.929,75 |
12 | 1.086,51 | 13.038,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.525,90 | 11.525,90 |
2 | 5.942,18 | 11.884,36 |
3 | 3.991,42 | 11.974,26 |
4 | 3.016,33 | 12.065,31 |
5 | 2.431,27 | 12.156,37 |
6 | 2.041,24 | 12.247,42 |
7 | 1.762,47 | 12.337,32 |
8 | 1.553,55 | 12.428,38 |
9 | 1.391,05 | 12.519,43 |
10 | 1.261,05 | 12.610,49 |
11 | 1.154,58 | 12.700,39 |
12 | 1.065,95 | 12.791,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.525,90 | 11.525,90 |
2 | 5.974,45 | 11.948,90 |
3 | 4.017,93 | 12.053,79 |
4 | 3.041,40 | 12.165,59 |
5 | 2.454,79 | 12.273,93 |
6 | 2.063,71 | 12.382,27 |
7 | 1.784,37 | 12.490,62 |
8 | 1.574,87 | 12.598,96 |
9 | 1.411,92 | 12.707,30 |
10 | 1.281,57 | 12.815,65 |
11 | 1.174,91 | 12.923,99 |
12 | 1.086,03 | 13.032,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.