İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Qgeem |
Uyumlu Model | HUB - VGA - DVI |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.244,90 | 7.244,90 |
2 | 3.751,41 | 7.502,82 |
3 | 2.522,43 | 7.567,30 |
4 | 1.907,95 | 7.631,78 |
5 | 1.539,11 | 7.695,53 |
6 | 1.293,34 | 7.760,01 |
7 | 1.117,78 | 7.824,49 |
8 | 986,12 | 7.888,97 |
9 | 877,44 | 7.896,94 |
10 | 801,72 | 8.017,21 |
11 | 734,70 | 8.081,69 |
12 | 678,79 | 8.145,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.244,90 | 7.244,90 |
2 | 3.757,21 | 7.514,41 |
3 | 2.527,50 | 7.582,51 |
4 | 1.901,79 | 7.607,15 |
5 | 1.543,74 | 7.718,72 |
6 | 1.297,80 | 7.786,82 |
7 | 1.131,86 | 7.923,02 |
8 | 990,38 | 7.923,02 |
9 | 887,90 | 7.991,12 |
10 | 805,92 | 8.059,23 |
11 | 738,85 | 8.127,33 |
12 | 682,95 | 8.195,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.244,90 | 7.244,90 |
2 | 3.749,24 | 7.498,47 |
3 | 2.518,33 | 7.554,98 |
4 | 1.902,69 | 7.610,77 |
5 | 1.533,31 | 7.666,55 |
6 | 1.287,06 | 7.722,34 |
7 | 1.111,16 | 7.778,12 |
8 | 979,24 | 7.833,91 |
9 | 876,71 | 7.890,42 |
10 | 794,62 | 7.946,21 |
11 | 727,45 | 8.001,99 |
12 | 671,48 | 8.057,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.244,90 | 7.244,90 |
2 | 3.757,21 | 7.514,41 |
3 | 2.527,50 | 7.582,51 |
4 | 1.912,65 | 7.650,61 |
5 | 1.543,74 | 7.718,72 |
6 | 1.297,80 | 7.786,82 |
7 | 1.122,13 | 7.854,92 |
8 | 990,38 | 7.923,02 |
9 | 887,90 | 7.991,12 |
10 | 805,92 | 8.059,23 |
11 | 738,85 | 8.127,33 |
12 | 682,95 | 8.195,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.244,90 | 7.244,90 |
2 | 3.719,90 | 7.439,79 |
3 | 2.495,14 | 7.485,43 |
4 | 1.882,77 | 7.531,07 |
5 | 1.515,34 | 7.576,72 |
6 | 1.270,39 | 7.622,36 |
7 | 1.095,43 | 7.668,00 |
8 | 964,21 | 7.713,65 |
9 | 862,14 | 7.759,29 |
10 | 780,49 | 7.804,93 |
11 | 713,69 | 7.850,57 |
12 | 658,02 | 7.896,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.244,90 | 7.244,90 |
2 | 3.757,21 | 7.514,41 |
3 | 2.527,50 | 7.582,51 |
4 | 1.912,65 | 7.650,61 |
5 | 1.543,74 | 7.718,72 |
6 | 1.297,80 | 7.786,82 |
7 | 1.122,13 | 7.854,92 |
8 | 990,38 | 7.923,02 |
9 | 887,90 | 7.991,12 |
10 | 805,92 | 8.059,23 |
11 | 738,85 | 8.127,33 |
12 | 682,95 | 8.195,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.244,90 | 7.244,90 |
2 | 3.735,11 | 7.470,22 |
3 | 2.508,91 | 7.526,73 |
4 | 1.895,99 | 7.583,96 |
5 | 1.528,24 | 7.641,20 |
6 | 1.283,07 | 7.698,43 |
7 | 1.107,85 | 7.754,94 |
8 | 976,52 | 7.812,18 |
9 | 874,38 | 7.869,41 |
10 | 792,67 | 7.926,65 |
11 | 725,74 | 7.983,16 |
12 | 670,03 | 8.040,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.244,90 | 7.244,90 |
2 | 3.755,40 | 7.510,79 |
3 | 2.525,57 | 7.576,72 |
4 | 1.911,75 | 7.646,99 |
5 | 1.543,02 | 7.715,09 |
6 | 1.297,20 | 7.783,20 |
7 | 1.121,61 | 7.851,30 |
8 | 989,93 | 7.919,40 |
9 | 887,50 | 7.987,50 |
10 | 805,56 | 8.055,60 |
11 | 738,52 | 8.123,71 |
12 | 682,65 | 8.191,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.