İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Qgeem |
Uyumlu Model | HUB - VGA - DVI |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.347,90 | 6.347,90 |
2 | 3.286,95 | 6.573,89 |
3 | 2.210,13 | 6.630,38 |
4 | 1.671,72 | 6.686,88 |
5 | 1.348,55 | 6.742,74 |
6 | 1.133,21 | 6.799,24 |
7 | 979,39 | 6.855,73 |
8 | 864,03 | 6.912,23 |
9 | 768,80 | 6.919,21 |
10 | 702,46 | 7.024,59 |
11 | 643,73 | 7.081,08 |
12 | 594,75 | 7.136,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.347,90 | 6.347,90 |
2 | 3.292,02 | 6.584,04 |
3 | 2.214,57 | 6.643,71 |
4 | 1.666,33 | 6.665,30 |
5 | 1.352,61 | 6.763,05 |
6 | 1.137,12 | 6.822,72 |
7 | 991,72 | 6.942,06 |
8 | 867,76 | 6.942,06 |
9 | 777,97 | 7.001,73 |
10 | 706,14 | 7.061,40 |
11 | 647,37 | 7.121,07 |
12 | 598,40 | 7.180,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.347,90 | 6.347,90 |
2 | 3.285,04 | 6.570,08 |
3 | 2.206,53 | 6.619,59 |
4 | 1.667,12 | 6.668,47 |
5 | 1.343,47 | 6.717,35 |
6 | 1.127,71 | 6.766,23 |
7 | 973,59 | 6.815,11 |
8 | 858,00 | 6.863,98 |
9 | 768,17 | 6.913,50 |
10 | 696,24 | 6.962,38 |
11 | 637,39 | 7.011,26 |
12 | 588,34 | 7.060,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.347,90 | 6.347,90 |
2 | 3.292,02 | 6.584,04 |
3 | 2.214,57 | 6.643,71 |
4 | 1.675,85 | 6.703,38 |
5 | 1.352,61 | 6.763,05 |
6 | 1.137,12 | 6.822,72 |
7 | 983,20 | 6.882,39 |
8 | 867,76 | 6.942,06 |
9 | 777,97 | 7.001,73 |
10 | 706,14 | 7.061,40 |
11 | 647,37 | 7.121,07 |
12 | 598,40 | 7.180,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.347,90 | 6.347,90 |
2 | 3.259,33 | 6.518,66 |
3 | 2.186,22 | 6.558,65 |
4 | 1.649,66 | 6.598,64 |
5 | 1.327,73 | 6.638,63 |
6 | 1.113,11 | 6.678,63 |
7 | 959,80 | 6.718,62 |
8 | 844,83 | 6.758,61 |
9 | 755,40 | 6.798,60 |
10 | 683,86 | 6.838,59 |
11 | 625,33 | 6.878,58 |
12 | 576,55 | 6.918,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.347,90 | 6.347,90 |
2 | 3.292,02 | 6.584,04 |
3 | 2.214,57 | 6.643,71 |
4 | 1.675,85 | 6.703,38 |
5 | 1.352,61 | 6.763,05 |
6 | 1.137,12 | 6.822,72 |
7 | 983,20 | 6.882,39 |
8 | 867,76 | 6.942,06 |
9 | 777,97 | 7.001,73 |
10 | 706,14 | 7.061,40 |
11 | 647,37 | 7.121,07 |
12 | 598,40 | 7.180,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.347,90 | 6.347,90 |
2 | 3.272,66 | 6.545,32 |
3 | 2.198,28 | 6.594,83 |
4 | 1.661,25 | 6.644,98 |
5 | 1.339,03 | 6.695,13 |
6 | 1.124,21 | 6.745,28 |
7 | 970,68 | 6.794,79 |
8 | 855,62 | 6.844,94 |
9 | 766,12 | 6.895,09 |
10 | 694,52 | 6.945,24 |
11 | 635,89 | 6.994,75 |
12 | 587,08 | 7.044,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.347,90 | 6.347,90 |
2 | 3.290,44 | 6.580,87 |
3 | 2.212,88 | 6.638,63 |
4 | 1.675,05 | 6.700,21 |
5 | 1.351,98 | 6.759,88 |
6 | 1.136,59 | 6.819,55 |
7 | 982,75 | 6.879,22 |
8 | 867,36 | 6.938,89 |
9 | 777,62 | 6.998,56 |
10 | 705,82 | 7.058,23 |
11 | 647,08 | 7.117,90 |
12 | 598,13 | 7.177,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.