İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Qgeem |
Uyumlu Model | HDMI & HDTV |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,90 | 1.862,90 |
2 | 964,61 | 1.929,22 |
3 | 648,60 | 1.945,80 |
4 | 490,60 | 1.962,38 |
5 | 395,75 | 1.978,77 |
6 | 332,56 | 1.995,35 |
7 | 287,42 | 2.011,93 |
8 | 253,56 | 2.028,51 |
9 | 225,62 | 2.030,56 |
10 | 206,15 | 2.061,49 |
11 | 188,91 | 2.078,06 |
12 | 174,54 | 2.094,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,90 | 1.862,90 |
2 | 966,10 | 1.932,20 |
3 | 649,90 | 1.949,71 |
4 | 489,01 | 1.956,05 |
5 | 396,95 | 1.984,73 |
6 | 333,71 | 2.002,24 |
7 | 291,04 | 2.037,27 |
8 | 254,66 | 2.037,27 |
9 | 228,31 | 2.054,78 |
10 | 207,23 | 2.072,29 |
11 | 189,98 | 2.089,80 |
12 | 175,61 | 2.107,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,90 | 1.862,90 |
2 | 964,05 | 1.928,10 |
3 | 647,54 | 1.942,63 |
4 | 489,25 | 1.956,98 |
5 | 394,26 | 1.971,32 |
6 | 330,95 | 1.985,67 |
7 | 285,72 | 2.000,01 |
8 | 251,79 | 2.014,35 |
9 | 225,43 | 2.028,88 |
10 | 204,32 | 2.043,23 |
11 | 187,05 | 2.057,57 |
12 | 172,66 | 2.071,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,90 | 1.862,90 |
2 | 966,10 | 1.932,20 |
3 | 649,90 | 1.949,71 |
4 | 491,81 | 1.967,22 |
5 | 396,95 | 1.984,73 |
6 | 333,71 | 2.002,24 |
7 | 288,54 | 2.019,76 |
8 | 254,66 | 2.037,27 |
9 | 228,31 | 2.054,78 |
10 | 207,23 | 2.072,29 |
11 | 189,98 | 2.089,80 |
12 | 175,61 | 2.107,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,90 | 1.862,90 |
2 | 956,51 | 1.913,01 |
3 | 641,58 | 1.924,75 |
4 | 484,12 | 1.936,48 |
5 | 389,64 | 1.948,22 |
6 | 326,66 | 1.959,96 |
7 | 281,67 | 1.971,69 |
8 | 247,93 | 1.983,43 |
9 | 221,69 | 1.995,17 |
10 | 200,69 | 2.006,90 |
11 | 183,51 | 2.018,64 |
12 | 169,20 | 2.030,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,90 | 1.862,90 |
2 | 966,10 | 1.932,20 |
3 | 649,90 | 1.949,71 |
4 | 491,81 | 1.967,22 |
5 | 396,95 | 1.984,73 |
6 | 333,71 | 2.002,24 |
7 | 288,54 | 2.019,76 |
8 | 254,66 | 2.037,27 |
9 | 228,31 | 2.054,78 |
10 | 207,23 | 2.072,29 |
11 | 189,98 | 2.089,80 |
12 | 175,61 | 2.107,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,90 | 1.862,90 |
2 | 960,42 | 1.920,84 |
3 | 645,12 | 1.935,37 |
4 | 487,52 | 1.950,08 |
5 | 392,96 | 1.964,80 |
6 | 329,92 | 1.979,52 |
7 | 284,86 | 1.994,05 |
8 | 251,10 | 2.008,77 |
9 | 224,83 | 2.023,48 |
10 | 203,82 | 2.038,20 |
11 | 186,61 | 2.052,73 |
12 | 172,29 | 2.067,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,90 | 1.862,90 |
2 | 965,64 | 1.931,27 |
3 | 649,41 | 1.948,22 |
4 | 491,57 | 1.966,29 |
5 | 396,76 | 1.983,80 |
6 | 333,55 | 2.001,31 |
7 | 288,40 | 2.018,82 |
8 | 254,54 | 2.036,34 |
9 | 228,21 | 2.053,85 |
10 | 207,14 | 2.071,36 |
11 | 189,90 | 2.088,87 |
12 | 175,53 | 2.106,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.