İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Qgeem |
Uyumlu Model | HUB - VGA - DVI |
Seri | DVI, Display Port, VGA Kablolar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 723,90 | 723,90 |
2 | 374,84 | 749,67 |
3 | 252,04 | 756,11 |
4 | 190,64 | 762,56 |
5 | 153,79 | 768,93 |
6 | 129,23 | 775,37 |
7 | 111,69 | 781,81 |
8 | 98,53 | 788,25 |
9 | 87,67 | 789,05 |
10 | 80,11 | 801,07 |
11 | 73,41 | 807,51 |
12 | 67,82 | 813,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 723,90 | 723,90 |
2 | 375,42 | 750,83 |
3 | 252,54 | 757,63 |
4 | 190,03 | 760,10 |
5 | 154,25 | 771,24 |
6 | 129,68 | 778,05 |
7 | 113,09 | 791,66 |
8 | 98,96 | 791,66 |
9 | 88,72 | 798,46 |
10 | 80,53 | 805,27 |
11 | 73,82 | 812,07 |
12 | 68,24 | 818,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 723,90 | 723,90 |
2 | 374,62 | 749,24 |
3 | 251,63 | 754,88 |
4 | 190,12 | 760,46 |
5 | 153,21 | 766,03 |
6 | 128,60 | 771,61 |
7 | 111,03 | 777,18 |
8 | 97,84 | 782,75 |
9 | 87,60 | 788,40 |
10 | 79,40 | 793,97 |
11 | 72,69 | 799,55 |
12 | 67,09 | 805,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 723,90 | 723,90 |
2 | 375,42 | 750,83 |
3 | 252,54 | 757,63 |
4 | 191,11 | 764,44 |
5 | 154,25 | 771,24 |
6 | 129,68 | 778,05 |
7 | 112,12 | 784,85 |
8 | 98,96 | 791,66 |
9 | 88,72 | 798,46 |
10 | 80,53 | 805,27 |
11 | 73,82 | 812,07 |
12 | 68,24 | 818,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 723,90 | 723,90 |
2 | 371,69 | 743,37 |
3 | 249,31 | 747,93 |
4 | 188,12 | 752,49 |
5 | 151,41 | 757,05 |
6 | 126,94 | 761,62 |
7 | 109,45 | 766,18 |
8 | 96,34 | 770,74 |
9 | 86,14 | 775,30 |
10 | 77,99 | 779,86 |
11 | 71,31 | 784,42 |
12 | 65,75 | 788,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 723,90 | 723,90 |
2 | 375,42 | 750,83 |
3 | 252,54 | 757,63 |
4 | 191,11 | 764,44 |
5 | 154,25 | 771,24 |
6 | 129,68 | 778,05 |
7 | 112,12 | 784,85 |
8 | 98,96 | 791,66 |
9 | 88,72 | 798,46 |
10 | 80,53 | 805,27 |
11 | 73,82 | 812,07 |
12 | 68,24 | 818,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 723,90 | 723,90 |
2 | 373,21 | 746,41 |
3 | 250,69 | 752,06 |
4 | 189,45 | 757,78 |
5 | 152,70 | 763,50 |
6 | 128,20 | 769,22 |
7 | 110,69 | 774,86 |
8 | 97,57 | 780,58 |
9 | 87,37 | 786,30 |
10 | 79,20 | 792,02 |
11 | 72,52 | 797,67 |
12 | 66,95 | 803,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 723,90 | 723,90 |
2 | 375,24 | 750,47 |
3 | 252,35 | 757,05 |
4 | 191,02 | 764,08 |
5 | 154,18 | 770,88 |
6 | 129,62 | 777,69 |
7 | 112,07 | 784,49 |
8 | 98,91 | 791,30 |
9 | 88,68 | 798,10 |
10 | 80,49 | 804,90 |
11 | 73,79 | 811,71 |
12 | 68,21 | 818,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.