İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Qgeem |
Uyumlu Model | HUB - VGA - DVI |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.078,90 | 2.078,90 |
2 | 1.076,46 | 2.152,91 |
3 | 723,80 | 2.171,41 |
4 | 547,48 | 2.189,91 |
5 | 441,64 | 2.208,21 |
6 | 371,12 | 2.226,71 |
7 | 320,74 | 2.245,21 |
8 | 282,96 | 2.263,71 |
9 | 251,78 | 2.266,00 |
10 | 230,05 | 2.300,51 |
11 | 210,82 | 2.319,01 |
12 | 194,78 | 2.337,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.078,90 | 2.078,90 |
2 | 1.078,12 | 2.156,24 |
3 | 725,26 | 2.175,78 |
4 | 545,71 | 2.182,85 |
5 | 442,97 | 2.214,86 |
6 | 372,40 | 2.234,40 |
7 | 324,78 | 2.273,49 |
8 | 284,19 | 2.273,49 |
9 | 254,78 | 2.293,03 |
10 | 231,26 | 2.312,57 |
11 | 212,01 | 2.332,11 |
12 | 195,97 | 2.351,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.078,90 | 2.078,90 |
2 | 1.075,83 | 2.151,66 |
3 | 722,63 | 2.167,88 |
4 | 545,97 | 2.183,88 |
5 | 439,98 | 2.199,89 |
6 | 369,32 | 2.215,90 |
7 | 318,84 | 2.231,91 |
8 | 280,99 | 2.247,91 |
9 | 251,57 | 2.264,13 |
10 | 228,01 | 2.280,14 |
11 | 208,74 | 2.296,15 |
12 | 192,68 | 2.312,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.078,90 | 2.078,90 |
2 | 1.078,12 | 2.156,24 |
3 | 725,26 | 2.175,78 |
4 | 548,83 | 2.195,32 |
5 | 442,97 | 2.214,86 |
6 | 372,40 | 2.234,40 |
7 | 321,99 | 2.253,94 |
8 | 284,19 | 2.273,49 |
9 | 254,78 | 2.293,03 |
10 | 231,26 | 2.312,57 |
11 | 212,01 | 2.332,11 |
12 | 195,97 | 2.351,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.078,90 | 2.078,90 |
2 | 1.067,41 | 2.134,82 |
3 | 715,97 | 2.147,92 |
4 | 540,26 | 2.161,02 |
5 | 434,82 | 2.174,11 |
6 | 364,54 | 2.187,21 |
7 | 314,33 | 2.200,31 |
8 | 276,68 | 2.213,40 |
9 | 247,39 | 2.226,50 |
10 | 223,96 | 2.239,60 |
11 | 204,79 | 2.252,70 |
12 | 188,82 | 2.265,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.078,90 | 2.078,90 |
2 | 1.078,12 | 2.156,24 |
3 | 725,26 | 2.175,78 |
4 | 548,83 | 2.195,32 |
5 | 442,97 | 2.214,86 |
6 | 372,40 | 2.234,40 |
7 | 321,99 | 2.253,94 |
8 | 284,19 | 2.273,49 |
9 | 254,78 | 2.293,03 |
10 | 231,26 | 2.312,57 |
11 | 212,01 | 2.332,11 |
12 | 195,97 | 2.351,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.078,90 | 2.078,90 |
2 | 1.071,78 | 2.143,55 |
3 | 719,92 | 2.159,77 |
4 | 544,05 | 2.176,19 |
5 | 438,52 | 2.192,62 |
6 | 368,17 | 2.209,04 |
7 | 317,89 | 2.225,25 |
8 | 280,21 | 2.241,68 |
9 | 250,90 | 2.258,10 |
10 | 227,45 | 2.274,52 |
11 | 208,25 | 2.290,74 |
12 | 192,26 | 2.307,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.078,90 | 2.078,90 |
2 | 1.077,60 | 2.155,20 |
3 | 724,70 | 2.174,11 |
4 | 548,57 | 2.194,28 |
5 | 442,76 | 2.213,82 |
6 | 372,23 | 2.233,36 |
7 | 321,84 | 2.252,90 |
8 | 284,06 | 2.272,45 |
9 | 254,67 | 2.291,99 |
10 | 231,15 | 2.311,53 |
11 | 211,92 | 2.331,07 |
12 | 195,88 | 2.350,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.