İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Recci RS09CLPD Crystal Serisi 20W Hızlı Şarj Özellikli Type-C To Lightning PD Kablo 1.2M
RS09CLPD Crystal Serisi Kablo, şarj deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı! Bu kablo, Type-C to Lightning PD 20W hızlı şarj özelliğiyle sizlere güvenli şarj ve data aktarım imkanı sunuyor. iPhone 8-14 serileriyle tam uyumlu olan bu kabloyla cihazlarınızı en yüksek performansla şarj edebilirsiniz.
Karışmayan örgülü yapısı ve cilt dostu malzemesi ile Recci RS09CLPD Crystal Serisi kablo, kullanım konforunuza büyük önem verir. Dayanıklı yapısı ve kablo ucu korumalı tasarımıyla, sizin için uzun ömürlü bir şarj çözümü sunar. Sağlam port girişleri sayesinde güçlü bir bağlantı sağlar ve istikrarlı bir şarj deneyimi yaşamanızı garanti eder.
Bu kabloyla günlük hayatınızı kolaylaştırabilir, cihazlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Şarj deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmak için tercihinizi yapın!
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Recci |
Uyumlu Model | Kablo ve Dönüştürücüler & Çoğaltıcılar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,90 | 405,90 |
2 | 210,18 | 420,35 |
3 | 141,32 | 423,96 |
4 | 106,90 | 427,58 |
5 | 86,23 | 431,15 |
6 | 72,46 | 434,76 |
7 | 62,62 | 438,37 |
8 | 55,25 | 441,98 |
9 | 49,16 | 442,43 |
10* | 44,92 | 449,17 |
11* | 41,16 | 452,78 |
12* | 38,03 | 456,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,90 | 405,90 |
2 | 210,50 | 421,00 |
3 | 141,60 | 424,81 |
4 | 106,55 | 426,20 |
5 | 86,49 | 432,45 |
6 | 72,71 | 436,26 |
7 | 63,41 | 443,89 |
8 | 55,49 | 443,89 |
9 | 49,75 | 447,71 |
10* | 45,15 | 451,52 |
11* | 41,39 | 455,34 |
12* | 38,26 | 459,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,90 | 405,90 |
2 | 210,06 | 420,11 |
3 | 141,09 | 423,27 |
4 | 106,60 | 426,40 |
5 | 85,90 | 429,52 |
6 | 72,11 | 432,65 |
7 | 62,25 | 435,77 |
8 | 54,86 | 438,90 |
9 | 49,12 | 442,07 |
10* | 44,52 | 445,19 |
11* | 40,76 | 448,32 |
12* | 37,62 | 451,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,90 | 405,90 |
2 | 210,50 | 421,00 |
3 | 141,60 | 424,81 |
4 | 107,16 | 428,63 |
5 | 86,49 | 432,45 |
6 | 72,71 | 436,26 |
7 | 62,87 | 440,08 |
8 | 55,49 | 443,89 |
9 | 49,75 | 447,71 |
10* | 45,15 | 451,52 |
11* | 41,39 | 455,34 |
12* | 38,26 | 459,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,90 | 405,90 |
2 | 208,41 | 416,82 |
3 | 139,79 | 419,38 |
4 | 105,48 | 421,93 |
5 | 84,90 | 424,49 |
6 | 71,18 | 427,05 |
7 | 61,37 | 429,60 |
8 | 54,02 | 432,16 |
9 | 48,30 | 434,72 |
10* | 43,73 | 437,28 |
11* | 39,98 | 439,83 |
12* | 36,87 | 442,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,90 | 405,90 |
2 | 210,50 | 421,00 |
3 | 141,60 | 424,81 |
4 | 107,16 | 428,63 |
5 | 86,49 | 432,45 |
6 | 72,71 | 436,26 |
7 | 62,87 | 440,08 |
8 | 55,49 | 443,89 |
9 | 49,75 | 447,71 |
10* | 45,15 | 451,52 |
11* | 41,39 | 455,34 |
12* | 38,26 | 459,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,90 | 405,90 |
2 | 209,26 | 418,52 |
3 | 140,56 | 421,69 |
4 | 106,23 | 424,90 |
5 | 85,62 | 428,10 |
6 | 71,89 | 431,31 |
7 | 62,07 | 434,48 |
8 | 54,71 | 437,68 |
9 | 48,99 | 440,89 |
10* | 44,41 | 444,10 |
11* | 40,66 | 447,26 |
12* | 37,54 | 450,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,90 | 405,90 |
2 | 210,40 | 420,80 |
3 | 141,50 | 424,49 |
4 | 107,11 | 428,43 |
5 | 86,45 | 432,24 |
6 | 72,68 | 436,06 |
7 | 62,84 | 439,87 |
8 | 55,46 | 443,69 |
9 | 49,72 | 447,50 |
10* | 45,13 | 451,32 |
11* | 41,38 | 455,14 |
12* | 38,25 | 458,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.