İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.-Stand olabilme özelliği ve birden fazla fonksiyona sahiptir.
_x000D_ _x000D_- Mükemmel kalıp, cihazınızla eşleşen harika bir dizayn.
_x000D_- Kapaklı olması sayesinde, cihazı hem önden hem arkadan gelebilecek darbelerden korur.
_x000D_ _x000D_- Kartlık bölmesi ile kartlarınızı ehliyetinizi vb başka kartvizitlerinizi koyabilme imkanı
_x000D_- Yüksek kalite deri malzemeden üretilmiştir.
_x000D_- Cihazınızı çiziklerden, kirden ve darbe ve şoktan tamamen korur.
_x000D_- Harika kalıbıyla cihazınıza mükemmel uyar.
_x000D_- Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
_x000D_ _x000D_- Kolayca takıp çıkartılabilir.
_x000D_- İçeriğinde sağlığa zararlı bir materyal bulunmamaktadır.
_x000D_Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy A3 2017 |
Seri | New Delüxe |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 377,90 | 377,90 |
2 | 195,68 | 391,35 |
3 | 131,57 | 394,72 |
4 | 99,52 | 398,08 |
5 | 80,28 | 401,41 |
6 | 67,46 | 404,77 |
7 | 58,30 | 408,13 |
8 | 51,44 | 411,50 |
9 | 45,77 | 411,91 |
10 | 41,82 | 418,18 |
11 | 38,32 | 421,55 |
12 | 35,41 | 424,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 377,90 | 377,90 |
2 | 195,98 | 391,96 |
3 | 131,84 | 395,51 |
4 | 99,20 | 396,80 |
5 | 80,52 | 402,61 |
6 | 67,70 | 406,17 |
7 | 59,04 | 413,27 |
8 | 51,66 | 413,27 |
9 | 46,31 | 416,82 |
10 | 42,04 | 420,38 |
11 | 38,54 | 423,93 |
12 | 35,62 | 427,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 377,90 | 377,90 |
2 | 195,57 | 391,13 |
3 | 131,36 | 394,07 |
4 | 99,25 | 396,98 |
5 | 79,98 | 399,89 |
6 | 67,13 | 402,80 |
7 | 57,96 | 405,71 |
8 | 51,08 | 408,62 |
9 | 45,73 | 411,57 |
10 | 41,45 | 414,48 |
11 | 37,94 | 417,39 |
12 | 35,03 | 420,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 377,90 | 377,90 |
2 | 195,98 | 391,96 |
3 | 131,84 | 395,51 |
4 | 99,77 | 399,06 |
5 | 80,52 | 402,61 |
6 | 67,70 | 406,17 |
7 | 58,53 | 409,72 |
8 | 51,66 | 413,27 |
9 | 46,31 | 416,82 |
10 | 42,04 | 420,38 |
11 | 38,54 | 423,93 |
12 | 35,62 | 427,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 377,90 | 377,90 |
2 | 194,04 | 388,07 |
3 | 130,15 | 390,45 |
4 | 98,21 | 392,83 |
5 | 79,04 | 395,21 |
6 | 66,27 | 397,59 |
7 | 57,14 | 399,97 |
8 | 50,29 | 402,35 |
9 | 44,97 | 404,73 |
10 | 40,71 | 407,11 |
11 | 37,23 | 409,49 |
12 | 34,32 | 411,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 377,90 | 377,90 |
2 | 195,98 | 391,96 |
3 | 131,84 | 395,51 |
4 | 99,77 | 399,06 |
5 | 80,52 | 402,61 |
6 | 67,70 | 406,17 |
7 | 58,53 | 409,72 |
8 | 51,66 | 413,27 |
9 | 46,31 | 416,82 |
10 | 42,04 | 420,38 |
11 | 38,54 | 423,93 |
12 | 35,62 | 427,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 377,90 | 377,90 |
2 | 194,83 | 389,65 |
3 | 130,87 | 392,60 |
4 | 98,90 | 395,59 |
5 | 79,71 | 398,57 |
6 | 66,93 | 401,56 |
7 | 57,79 | 404,50 |
8 | 50,94 | 407,49 |
9 | 45,61 | 410,47 |
10 | 41,35 | 413,46 |
11 | 37,86 | 416,41 |
12 | 34,95 | 419,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 377,90 | 377,90 |
2 | 195,89 | 391,77 |
3 | 131,74 | 395,21 |
4 | 99,72 | 398,87 |
5 | 80,49 | 402,43 |
6 | 67,66 | 405,98 |
7 | 58,50 | 409,53 |
8 | 51,64 | 413,08 |
9 | 46,29 | 416,63 |
10 | 42,02 | 420,19 |
11 | 38,52 | 423,74 |
12 | 35,61 | 427,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.