İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.-Stand olabilme özelliği ve birden fazla fonksiyona sahiptir.
_x000D_ _x000D_- Mükemmel kalıp, cihazınızla eşleşen harika bir dizayn.
_x000D_- Kapaklı olması sayesinde, cihazı hem önden hem arkadan gelebilecek darbelerden korur.
_x000D_ _x000D_- Kartlık bölmesi ile kartlarınızı ehliyetinizi vb başka kartvizitlerinizi koyabilme imkanı
_x000D_- Yüksek kalite deri malzemeden üretilmiştir.
_x000D_- Cihazınızı çiziklerden, kirden ve darbe ve şoktan tamamen korur.
_x000D_- Harika kalıbıyla cihazınıza mükemmel uyar.
_x000D_- Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
_x000D_ _x000D_- Kolayca takıp çıkartılabilir.
_x000D_- İçeriğinde sağlığa zararlı bir materyal bulunmamaktadır.
_x000D_Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy A8 2018 |
Seri | New Delüxe |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 370,90 | 370,90 |
2 | 192,05 | 384,10 |
3 | 129,14 | 387,41 |
4 | 97,68 | 390,71 |
5 | 78,79 | 393,97 |
6 | 66,21 | 397,27 |
7 | 57,22 | 400,57 |
8 | 50,48 | 403,87 |
9 | 44,92 | 404,28 |
10 | 41,04 | 410,44 |
11 | 37,61 | 413,74 |
12 | 34,75 | 417,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 370,90 | 370,90 |
2 | 192,35 | 384,70 |
3 | 129,39 | 388,18 |
4 | 97,36 | 389,45 |
5 | 79,03 | 395,16 |
6 | 66,44 | 398,64 |
7 | 57,95 | 405,62 |
8 | 50,70 | 405,62 |
9 | 45,46 | 409,10 |
10 | 41,26 | 412,59 |
11 | 37,83 | 416,08 |
12 | 34,96 | 419,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 370,90 | 370,90 |
2 | 191,94 | 383,88 |
3 | 128,92 | 386,77 |
4 | 97,41 | 389,63 |
5 | 78,50 | 392,49 |
6 | 65,89 | 395,34 |
7 | 56,89 | 398,20 |
8 | 50,13 | 401,05 |
9 | 44,88 | 403,95 |
10 | 40,68 | 406,80 |
11 | 37,24 | 409,66 |
12 | 34,38 | 412,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 370,90 | 370,90 |
2 | 192,35 | 384,70 |
3 | 129,39 | 388,18 |
4 | 97,92 | 391,67 |
5 | 79,03 | 395,16 |
6 | 66,44 | 398,64 |
7 | 57,45 | 402,13 |
8 | 50,70 | 405,62 |
9 | 45,46 | 409,10 |
10 | 41,26 | 412,59 |
11 | 37,83 | 416,08 |
12 | 34,96 | 419,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 370,90 | 370,90 |
2 | 190,44 | 380,88 |
3 | 127,74 | 383,21 |
4 | 96,39 | 385,55 |
5 | 77,58 | 387,89 |
6 | 65,04 | 390,22 |
7 | 56,08 | 392,56 |
8 | 49,36 | 394,90 |
9 | 44,14 | 397,23 |
10 | 39,96 | 399,57 |
11 | 36,54 | 401,91 |
12 | 33,69 | 404,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 370,90 | 370,90 |
2 | 192,35 | 384,70 |
3 | 129,39 | 388,18 |
4 | 97,92 | 391,67 |
5 | 79,03 | 395,16 |
6 | 66,44 | 398,64 |
7 | 57,45 | 402,13 |
8 | 50,70 | 405,62 |
9 | 45,46 | 409,10 |
10 | 41,26 | 412,59 |
11 | 37,83 | 416,08 |
12 | 34,96 | 419,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 370,90 | 370,90 |
2 | 191,22 | 382,43 |
3 | 128,44 | 385,33 |
4 | 97,07 | 388,26 |
5 | 78,24 | 391,19 |
6 | 65,69 | 394,12 |
7 | 56,72 | 397,01 |
8 | 49,99 | 399,94 |
9 | 44,76 | 402,87 |
10 | 40,58 | 405,80 |
11 | 37,15 | 408,69 |
12 | 34,30 | 411,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 370,90 | 370,90 |
2 | 192,26 | 384,51 |
3 | 129,30 | 387,89 |
4 | 97,87 | 391,48 |
5 | 78,99 | 394,97 |
6 | 66,41 | 398,46 |
7 | 57,42 | 401,94 |
8 | 50,68 | 405,43 |
9 | 45,44 | 408,92 |
10 | 41,24 | 412,40 |
11 | 37,81 | 415,89 |
12 | 34,95 | 419,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.