İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.
ÜRÜN AÇIKLAMASI
KALİTELİ SİLİKON MALZEME
KAMERA KORUMALI DİZAYN
CİHAZI DIŞ DARBELERE,ŞOKLARA VB ETKENLERE KARŞI KORUMA
RAHATLIKLA CİHAZINIZIN TÜM AKTİVASYONUNU GERÇEKLEŞTİREN SLOTLARINA ULAŞABİLME
KOLAYCA ÇIKARIP TAKABİLME İMKANI
HEPSİ BU KILIFTA, VE HİÇBİR YERDE BULAMAYACAĞINIZ BU KALİTELİ SİLİKONU,
SİZLERLE BULUŞTURUYORUZ.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Note 10 Plus |
Seri | İmax Silikon |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,90 | 150,90 |
2 | 78,14 | 156,27 |
3 | 52,54 | 157,62 |
4 | 39,74 | 158,96 |
5 | 32,06 | 160,29 |
6 | 26,94 | 161,63 |
7 | 23,28 | 162,97 |
8 | 20,54 | 164,32 |
9 | 18,28 | 164,48 |
10 | 16,70 | 166,99 |
11 | 15,30 | 168,33 |
12 | 14,14 | 169,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,90 | 150,90 |
2 | 78,26 | 156,51 |
3 | 52,64 | 157,93 |
4 | 39,61 | 158,45 |
5 | 32,15 | 160,77 |
6 | 27,03 | 162,19 |
7 | 23,57 | 165,02 |
8 | 20,63 | 165,02 |
9 | 18,49 | 166,44 |
10 | 16,79 | 167,86 |
11 | 15,39 | 169,28 |
12 | 14,23 | 170,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,90 | 150,90 |
2 | 78,09 | 156,18 |
3 | 52,45 | 157,36 |
4 | 39,63 | 158,52 |
5 | 31,94 | 159,68 |
6 | 26,81 | 160,84 |
7 | 23,14 | 162,01 |
8 | 20,40 | 163,17 |
9 | 18,26 | 164,35 |
10 | 16,55 | 165,51 |
11 | 15,15 | 166,67 |
12 | 13,99 | 167,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,90 | 150,90 |
2 | 78,26 | 156,51 |
3 | 52,64 | 157,93 |
4 | 39,84 | 159,35 |
5 | 32,15 | 160,77 |
6 | 27,03 | 162,19 |
7 | 23,37 | 163,61 |
8 | 20,63 | 165,02 |
9 | 18,49 | 166,44 |
10 | 16,79 | 167,86 |
11 | 15,39 | 169,28 |
12 | 14,23 | 170,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,90 | 150,90 |
2 | 77,48 | 154,96 |
3 | 51,97 | 155,91 |
4 | 39,22 | 156,86 |
5 | 31,56 | 157,81 |
6 | 26,46 | 158,76 |
7 | 22,82 | 159,71 |
8 | 20,08 | 160,66 |
9 | 17,96 | 161,61 |
10 | 16,26 | 162,56 |
11 | 14,87 | 163,52 |
12 | 13,71 | 164,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,90 | 150,90 |
2 | 78,26 | 156,51 |
3 | 52,64 | 157,93 |
4 | 39,84 | 159,35 |
5 | 32,15 | 160,77 |
6 | 27,03 | 162,19 |
7 | 23,37 | 163,61 |
8 | 20,63 | 165,02 |
9 | 18,49 | 166,44 |
10 | 16,79 | 167,86 |
11 | 15,39 | 169,28 |
12 | 14,23 | 170,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,90 | 150,90 |
2 | 77,80 | 155,59 |
3 | 52,26 | 156,77 |
4 | 39,49 | 157,96 |
5 | 31,83 | 159,15 |
6 | 26,73 | 160,35 |
7 | 23,07 | 161,52 |
8 | 20,34 | 162,72 |
9 | 18,21 | 163,91 |
10 | 16,51 | 165,10 |
11 | 15,12 | 166,28 |
12 | 13,96 | 167,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,90 | 150,90 |
2 | 78,22 | 156,44 |
3 | 52,60 | 157,81 |
4 | 39,82 | 159,27 |
5 | 32,14 | 160,69 |
6 | 27,02 | 162,11 |
7 | 23,36 | 163,53 |
8 | 20,62 | 164,95 |
9 | 18,49 | 166,37 |
10 | 16,78 | 167,79 |
11 | 15,38 | 169,20 |
12 | 14,22 | 170,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.