İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.KALİTELİ SİLİKON MALZEME
LÜKS METAL KAMERA KORUMALI DİZAYN
CİHAZI DIŞ DARBELERE,ŞOKLARA VB ETKENLERE KARŞI KORUMA
RAHATLIKLA CİHAZINIZIN TÜM AKTİVASYONUNU GERÇEKLEŞTİREN SLOTLARINA ULAŞABİLME
KOLAYCA ÇIKARIP TAKABİLME İMKANI
HEPSİ BU KILIFTA, VE HİÇBİR YERDE BULAMAYACAĞINIZ BU KALİTELİ SİLİKONU,
SİZLERLE BULUŞTURUYORUZ.
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Note 8 |
Seri | Aston Silikon |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,90 | 158,90 |
2 | 82,28 | 164,56 |
3 | 55,32 | 165,97 |
4 | 41,85 | 167,39 |
5 | 33,76 | 168,78 |
6 | 28,37 | 170,20 |
7 | 24,52 | 171,61 |
8 | 21,63 | 173,03 |
9 | 19,24 | 173,20 |
10 | 17,58 | 175,84 |
11 | 16,11 | 177,25 |
12 | 14,89 | 178,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,90 | 158,90 |
2 | 82,41 | 164,81 |
3 | 55,43 | 166,30 |
4 | 41,71 | 166,85 |
5 | 33,86 | 169,29 |
6 | 28,47 | 170,79 |
7 | 24,82 | 173,77 |
8 | 21,72 | 173,77 |
9 | 19,47 | 175,27 |
10 | 17,68 | 176,76 |
11 | 16,20 | 178,25 |
12 | 14,98 | 179,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,90 | 158,90 |
2 | 82,23 | 164,46 |
3 | 55,23 | 165,70 |
4 | 41,73 | 166,92 |
5 | 33,63 | 168,15 |
6 | 28,23 | 169,37 |
7 | 24,37 | 170,60 |
8 | 21,48 | 171,82 |
9 | 19,23 | 173,06 |
10 | 17,43 | 174,28 |
11 | 15,96 | 175,51 |
12 | 14,73 | 176,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,90 | 158,90 |
2 | 82,41 | 164,81 |
3 | 55,43 | 166,30 |
4 | 41,95 | 167,80 |
5 | 33,86 | 169,29 |
6 | 28,47 | 170,79 |
7 | 24,61 | 172,28 |
8 | 21,72 | 173,77 |
9 | 19,47 | 175,27 |
10 | 17,68 | 176,76 |
11 | 16,20 | 178,25 |
12 | 14,98 | 179,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,90 | 158,90 |
2 | 81,59 | 163,17 |
3 | 54,73 | 164,18 |
4 | 41,30 | 165,18 |
5 | 33,24 | 166,18 |
6 | 27,86 | 167,18 |
7 | 24,03 | 168,18 |
8 | 21,15 | 169,18 |
9 | 18,91 | 170,18 |
10 | 17,12 | 171,18 |
11 | 15,65 | 172,18 |
12 | 14,43 | 173,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,90 | 158,90 |
2 | 82,41 | 164,81 |
3 | 55,43 | 166,30 |
4 | 41,95 | 167,80 |
5 | 33,86 | 169,29 |
6 | 28,47 | 170,79 |
7 | 24,61 | 172,28 |
8 | 21,72 | 173,77 |
9 | 19,47 | 175,27 |
10 | 17,68 | 176,76 |
11 | 16,20 | 178,25 |
12 | 14,98 | 179,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,90 | 158,90 |
2 | 81,92 | 163,84 |
3 | 55,03 | 165,08 |
4 | 41,59 | 166,34 |
5 | 33,52 | 167,59 |
6 | 28,14 | 168,85 |
7 | 24,30 | 170,09 |
8 | 21,42 | 171,34 |
9 | 19,18 | 172,60 |
10 | 17,39 | 173,85 |
11 | 15,92 | 175,09 |
12 | 14,70 | 176,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,90 | 158,90 |
2 | 82,37 | 164,73 |
3 | 55,39 | 166,18 |
4 | 41,93 | 167,72 |
5 | 33,84 | 169,21 |
6 | 28,45 | 170,71 |
7 | 24,60 | 172,20 |
8 | 21,71 | 173,69 |
9 | 19,47 | 175,19 |
10 | 17,67 | 176,68 |
11 | 16,20 | 178,17 |
12 | 14,97 | 179,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.