İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy S5 İ9600 |
Seri | A Kalite Uyumlu Bataryalar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 592,90 | 592,90 |
2 | 307,01 | 614,01 |
3 | 206,43 | 619,28 |
4 | 156,14 | 624,56 |
5 | 125,96 | 629,78 |
6 | 105,84 | 635,06 |
7 | 91,48 | 640,33 |
8 | 80,70 | 645,61 |
9 | 71,81 | 646,26 |
10 | 65,61 | 656,10 |
11 | 60,13 | 661,38 |
12 | 55,55 | 666,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 592,90 | 592,90 |
2 | 307,48 | 614,96 |
3 | 206,84 | 620,53 |
4 | 155,64 | 622,55 |
5 | 126,34 | 631,68 |
6 | 106,21 | 637,25 |
7 | 92,63 | 648,40 |
8 | 81,05 | 648,40 |
9 | 72,66 | 653,97 |
10 | 65,95 | 659,54 |
11 | 60,47 | 665,12 |
12 | 55,89 | 670,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 592,90 | 592,90 |
2 | 306,83 | 613,65 |
3 | 206,09 | 618,28 |
4 | 155,71 | 622,84 |
5 | 125,48 | 627,41 |
6 | 105,33 | 631,97 |
7 | 90,93 | 636,54 |
8 | 80,14 | 641,10 |
9 | 71,75 | 645,73 |
10 | 65,03 | 650,29 |
11 | 59,53 | 654,86 |
12 | 54,95 | 659,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 592,90 | 592,90 |
2 | 307,48 | 614,96 |
3 | 206,84 | 620,53 |
4 | 156,53 | 626,10 |
5 | 126,34 | 631,68 |
6 | 106,21 | 637,25 |
7 | 91,83 | 642,82 |
8 | 81,05 | 648,40 |
9 | 72,66 | 653,97 |
10 | 65,95 | 659,54 |
11 | 60,47 | 665,12 |
12 | 55,89 | 670,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 592,90 | 592,90 |
2 | 304,43 | 608,85 |
3 | 204,19 | 612,58 |
4 | 154,08 | 616,32 |
5 | 124,01 | 620,05 |
6 | 103,97 | 623,79 |
7 | 89,65 | 627,53 |
8 | 78,91 | 631,26 |
9 | 70,56 | 635,00 |
10 | 63,87 | 638,73 |
11 | 58,41 | 642,47 |
12 | 53,85 | 646,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 592,90 | 592,90 |
2 | 307,48 | 614,96 |
3 | 206,84 | 620,53 |
4 | 156,53 | 626,10 |
5 | 126,34 | 631,68 |
6 | 106,21 | 637,25 |
7 | 91,83 | 642,82 |
8 | 81,05 | 648,40 |
9 | 72,66 | 653,97 |
10 | 65,95 | 659,54 |
11 | 60,47 | 665,12 |
12 | 55,89 | 670,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 592,90 | 592,90 |
2 | 305,67 | 611,34 |
3 | 205,32 | 615,96 |
4 | 155,16 | 620,65 |
5 | 125,07 | 625,33 |
6 | 105,00 | 630,02 |
7 | 90,66 | 634,64 |
8 | 79,92 | 639,32 |
9 | 71,56 | 644,01 |
10 | 64,87 | 648,69 |
11 | 59,39 | 653,32 |
12 | 54,83 | 658,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 592,90 | 592,90 |
2 | 307,33 | 614,66 |
3 | 206,68 | 620,05 |
4 | 156,45 | 625,81 |
5 | 126,28 | 631,38 |
6 | 106,16 | 636,95 |
7 | 91,79 | 642,53 |
8 | 81,01 | 648,10 |
9 | 72,63 | 653,67 |
10 | 65,93 | 659,25 |
11 | 60,44 | 664,82 |
12 | 55,87 | 670,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.