İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Tab A7 10.4 T500 2020 |
Seri | Darbe Emici Standlı Zırh Tablet Kılıf (Defens) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 551,41 | 1.102,81 |
3 | 370,76 | 1.112,29 |
4 | 280,44 | 1.121,77 |
5 | 226,23 | 1.131,14 |
6 | 190,10 | 1.140,61 |
7 | 164,30 | 1.150,09 |
8 | 144,95 | 1.159,57 |
9 | 128,97 | 1.160,74 |
10 | 117,84 | 1.178,42 |
11 | 107,99 | 1.187,90 |
12 | 99,77 | 1.197,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 552,26 | 1.104,51 |
3 | 371,51 | 1.114,52 |
4 | 279,54 | 1.118,15 |
5 | 226,91 | 1.134,54 |
6 | 190,76 | 1.144,55 |
7 | 166,37 | 1.164,57 |
8 | 145,57 | 1.164,57 |
9 | 130,51 | 1.174,58 |
10 | 118,46 | 1.184,59 |
11 | 108,60 | 1.194,60 |
12 | 100,38 | 1.204,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 551,09 | 1.102,17 |
3 | 370,16 | 1.110,48 |
4 | 279,67 | 1.118,68 |
5 | 225,38 | 1.126,88 |
6 | 189,18 | 1.135,08 |
7 | 163,33 | 1.143,28 |
8 | 143,94 | 1.151,48 |
9 | 128,86 | 1.159,78 |
10 | 116,80 | 1.167,98 |
11 | 106,93 | 1.176,18 |
12 | 98,70 | 1.184,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 552,26 | 1.104,51 |
3 | 371,51 | 1.114,52 |
4 | 281,13 | 1.124,53 |
5 | 226,91 | 1.134,54 |
6 | 190,76 | 1.144,55 |
7 | 164,94 | 1.154,56 |
8 | 145,57 | 1.164,57 |
9 | 130,51 | 1.174,58 |
10 | 118,46 | 1.184,59 |
11 | 108,60 | 1.194,60 |
12 | 100,38 | 1.204,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 546,78 | 1.093,55 |
3 | 366,75 | 1.100,25 |
4 | 276,74 | 1.106,96 |
5 | 222,73 | 1.113,67 |
6 | 186,73 | 1.120,38 |
7 | 161,01 | 1.127,09 |
8 | 141,73 | 1.133,80 |
9 | 126,72 | 1.140,51 |
10 | 114,72 | 1.147,22 |
11 | 104,90 | 1.153,93 |
12 | 96,72 | 1.160,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 552,26 | 1.104,51 |
3 | 371,51 | 1.114,52 |
4 | 281,13 | 1.124,53 |
5 | 226,91 | 1.134,54 |
6 | 190,76 | 1.144,55 |
7 | 164,94 | 1.154,56 |
8 | 145,57 | 1.164,57 |
9 | 130,51 | 1.174,58 |
10 | 118,46 | 1.184,59 |
11 | 108,60 | 1.194,60 |
12 | 100,38 | 1.204,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 549,01 | 1.098,02 |
3 | 368,77 | 1.106,32 |
4 | 278,69 | 1.114,74 |
5 | 224,63 | 1.123,15 |
6 | 188,59 | 1.131,56 |
7 | 162,84 | 1.139,87 |
8 | 143,54 | 1.148,28 |
9 | 128,52 | 1.156,69 |
10 | 116,51 | 1.165,11 |
11 | 106,67 | 1.173,41 |
12 | 98,49 | 1.181,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.064,90 | 1.064,90 |
2 | 551,99 | 1.103,98 |
3 | 371,22 | 1.113,67 |
4 | 281,00 | 1.124,00 |
5 | 226,80 | 1.134,01 |
6 | 190,67 | 1.144,02 |
7 | 164,86 | 1.154,03 |
8 | 145,51 | 1.164,04 |
9 | 130,45 | 1.174,05 |
10 | 118,41 | 1.184,06 |
11 | 108,55 | 1.194,07 |
12 | 100,34 | 1.204,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.