İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Samsung |
Uyumlu Model | Galaxy Wonder İ8150 |
Seri | A Kalite Uyumlu Bataryalar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 375,90 | 375,90 |
2 | 194,64 | 389,28 |
3 | 130,88 | 392,63 |
4 | 98,99 | 395,97 |
5 | 79,86 | 399,28 |
6 | 67,11 | 402,63 |
7 | 58,00 | 405,97 |
8 | 51,17 | 409,32 |
9 | 45,53 | 409,73 |
10 | 41,60 | 415,97 |
11 | 38,12 | 419,32 |
12 | 35,22 | 422,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 375,90 | 375,90 |
2 | 194,94 | 389,88 |
3 | 131,14 | 393,42 |
4 | 98,68 | 394,70 |
5 | 80,10 | 400,48 |
6 | 67,34 | 404,02 |
7 | 58,73 | 411,08 |
8 | 51,39 | 411,08 |
9 | 46,07 | 414,62 |
10 | 41,82 | 418,15 |
11 | 38,33 | 421,68 |
12 | 35,44 | 425,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 375,90 | 375,90 |
2 | 194,53 | 389,06 |
3 | 130,66 | 391,99 |
4 | 98,72 | 394,88 |
5 | 79,56 | 397,78 |
6 | 66,78 | 400,67 |
7 | 57,65 | 403,57 |
8 | 50,81 | 406,46 |
9 | 45,49 | 409,39 |
10 | 41,23 | 412,29 |
11 | 37,74 | 415,18 |
12 | 34,84 | 418,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 375,90 | 375,90 |
2 | 194,94 | 389,88 |
3 | 131,14 | 393,42 |
4 | 99,24 | 396,95 |
5 | 80,10 | 400,48 |
6 | 67,34 | 404,02 |
7 | 58,22 | 407,55 |
8 | 51,39 | 411,08 |
9 | 46,07 | 414,62 |
10 | 41,82 | 418,15 |
11 | 38,33 | 421,68 |
12 | 35,44 | 425,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 375,90 | 375,90 |
2 | 193,01 | 386,01 |
3 | 129,46 | 388,38 |
4 | 97,69 | 390,75 |
5 | 78,62 | 393,12 |
6 | 65,91 | 395,48 |
7 | 56,84 | 397,85 |
8 | 50,03 | 400,22 |
9 | 44,73 | 402,59 |
10 | 40,50 | 404,96 |
11 | 37,03 | 407,33 |
12 | 34,14 | 409,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 375,90 | 375,90 |
2 | 194,94 | 389,88 |
3 | 131,14 | 393,42 |
4 | 99,24 | 396,95 |
5 | 80,10 | 400,48 |
6 | 67,34 | 404,02 |
7 | 58,22 | 407,55 |
8 | 51,39 | 411,08 |
9 | 46,07 | 414,62 |
10 | 41,82 | 418,15 |
11 | 38,33 | 421,68 |
12 | 35,44 | 425,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 375,90 | 375,90 |
2 | 193,80 | 387,59 |
3 | 130,17 | 390,52 |
4 | 98,37 | 393,49 |
5 | 79,29 | 396,46 |
6 | 66,57 | 399,43 |
7 | 57,48 | 402,36 |
8 | 50,67 | 405,33 |
9 | 45,37 | 408,30 |
10 | 41,13 | 411,27 |
11 | 37,65 | 414,20 |
12 | 34,76 | 417,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 375,90 | 375,90 |
2 | 194,85 | 389,70 |
3 | 131,04 | 393,12 |
4 | 99,19 | 396,76 |
5 | 80,06 | 400,30 |
6 | 67,31 | 403,83 |
7 | 58,19 | 407,36 |
8 | 51,36 | 410,90 |
9 | 46,05 | 414,43 |
10 | 41,80 | 417,96 |
11 | 38,32 | 421,50 |
12 | 35,42 | 425,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.