İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.EV SEYEHAT ŞARJ KAFASI
1A ŞARJ AKIM GÜCÜ
KALİTELİ GÜÇ AKTARIMI
LİGHTNİNG GİRİŞLİ CİHAZLARA UYUM SAĞLAR
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Şarj Aletleri |
Seri | Şarj Cihazları |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 195,90 | 195,90 |
2 | 101,44 | 202,87 |
3 | 68,21 | 204,62 |
4 | 51,59 | 206,36 |
5 | 41,62 | 208,08 |
6 | 34,97 | 209,83 |
7 | 30,22 | 211,57 |
8 | 26,67 | 213,32 |
9 | 23,73 | 213,53 |
10 | 21,68 | 216,78 |
11 | 19,87 | 218,53 |
12 | 18,35 | 220,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 195,90 | 195,90 |
2 | 101,60 | 203,19 |
3 | 68,34 | 205,03 |
4 | 51,43 | 205,70 |
5 | 41,74 | 208,71 |
6 | 35,09 | 210,55 |
7 | 30,61 | 214,24 |
8 | 26,78 | 214,24 |
9 | 24,01 | 216,08 |
10 | 21,79 | 217,92 |
11 | 19,98 | 219,76 |
12 | 18,47 | 221,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 195,90 | 195,90 |
2 | 101,38 | 202,76 |
3 | 68,09 | 204,28 |
4 | 51,45 | 205,79 |
5 | 41,46 | 207,30 |
6 | 34,80 | 208,81 |
7 | 30,05 | 210,32 |
8 | 26,48 | 211,83 |
9 | 23,71 | 213,35 |
10 | 21,49 | 214,86 |
11 | 19,67 | 216,37 |
12 | 18,16 | 217,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 195,90 | 195,90 |
2 | 101,60 | 203,19 |
3 | 68,34 | 205,03 |
4 | 51,72 | 206,87 |
5 | 41,74 | 208,71 |
6 | 35,09 | 210,55 |
7 | 30,34 | 212,39 |
8 | 26,78 | 214,24 |
9 | 24,01 | 216,08 |
10 | 21,79 | 217,92 |
11 | 19,98 | 219,76 |
12 | 18,47 | 221,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 195,90 | 195,90 |
2 | 100,59 | 201,17 |
3 | 67,47 | 202,40 |
4 | 50,91 | 203,64 |
5 | 40,97 | 204,87 |
6 | 34,35 | 206,11 |
7 | 29,62 | 207,34 |
8 | 26,07 | 208,57 |
9 | 23,31 | 209,81 |
10 | 21,10 | 211,04 |
11 | 19,30 | 212,28 |
12 | 17,79 | 213,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 195,90 | 195,90 |
2 | 101,60 | 203,19 |
3 | 68,34 | 205,03 |
4 | 51,72 | 206,87 |
5 | 41,74 | 208,71 |
6 | 35,09 | 210,55 |
7 | 30,34 | 212,39 |
8 | 26,78 | 214,24 |
9 | 24,01 | 216,08 |
10 | 21,79 | 217,92 |
11 | 19,98 | 219,76 |
12 | 18,47 | 221,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 195,90 | 195,90 |
2 | 101,00 | 201,99 |
3 | 67,84 | 203,52 |
4 | 51,27 | 205,07 |
5 | 41,32 | 206,62 |
6 | 34,69 | 208,16 |
7 | 29,96 | 209,69 |
8 | 26,41 | 211,24 |
9 | 23,64 | 212,79 |
10 | 21,43 | 214,33 |
11 | 19,62 | 215,86 |
12 | 18,12 | 217,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 195,90 | 195,90 |
2 | 101,55 | 203,09 |
3 | 68,29 | 204,87 |
4 | 51,69 | 206,77 |
5 | 41,72 | 208,61 |
6 | 35,08 | 210,46 |
7 | 30,33 | 212,30 |
8 | 26,77 | 214,14 |
9 | 24,00 | 215,98 |
10 | 21,78 | 217,82 |
11 | 19,97 | 219,66 |
12 | 18,46 | 221,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.