İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Model | Tablet Aksesuarları |
Seri | Telefon ve Tablet Standları |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.485,90 | 1.485,90 |
2 | 769,40 | 1.538,80 |
3 | 517,34 | 1.552,02 |
4 | 391,31 | 1.565,25 |
5 | 315,66 | 1.578,32 |
6 | 265,26 | 1.591,55 |
7 | 229,25 | 1.604,77 |
8 | 202,25 | 1.618,00 |
9 | 179,96 | 1.619,63 |
10 | 164,43 | 1.644,30 |
11 | 150,68 | 1.657,52 |
12 | 139,22 | 1.670,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.485,90 | 1.485,90 |
2 | 770,59 | 1.541,18 |
3 | 518,38 | 1.555,14 |
4 | 390,05 | 1.560,20 |
5 | 316,62 | 1.583,08 |
6 | 266,18 | 1.597,05 |
7 | 232,14 | 1.624,98 |
8 | 203,12 | 1.624,98 |
9 | 182,11 | 1.638,95 |
10 | 165,29 | 1.652,92 |
11 | 151,53 | 1.666,88 |
12 | 140,07 | 1.680,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.485,90 | 1.485,90 |
2 | 768,96 | 1.537,91 |
3 | 516,50 | 1.549,50 |
4 | 390,24 | 1.560,94 |
5 | 314,48 | 1.572,38 |
6 | 263,97 | 1.583,82 |
7 | 227,89 | 1.595,26 |
8 | 200,84 | 1.606,70 |
9 | 179,81 | 1.618,29 |
10 | 162,97 | 1.629,74 |
11 | 149,20 | 1.641,18 |
12 | 137,72 | 1.652,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.485,90 | 1.485,90 |
2 | 770,59 | 1.541,18 |
3 | 518,38 | 1.555,14 |
4 | 392,28 | 1.569,11 |
5 | 316,62 | 1.583,08 |
6 | 266,18 | 1.597,05 |
7 | 230,14 | 1.611,01 |
8 | 203,12 | 1.624,98 |
9 | 182,11 | 1.638,95 |
10 | 165,29 | 1.652,92 |
11 | 151,53 | 1.666,88 |
12 | 140,07 | 1.680,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.485,90 | 1.485,90 |
2 | 762,94 | 1.525,87 |
3 | 511,74 | 1.535,23 |
4 | 386,15 | 1.544,59 |
5 | 310,79 | 1.553,95 |
6 | 260,55 | 1.563,32 |
7 | 224,67 | 1.572,68 |
8 | 197,76 | 1.582,04 |
9 | 176,82 | 1.591,40 |
10 | 160,08 | 1.600,76 |
11 | 146,37 | 1.610,12 |
12 | 134,96 | 1.619,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.485,90 | 1.485,90 |
2 | 770,59 | 1.541,18 |
3 | 518,38 | 1.555,14 |
4 | 392,28 | 1.569,11 |
5 | 316,62 | 1.583,08 |
6 | 266,18 | 1.597,05 |
7 | 230,14 | 1.611,01 |
8 | 203,12 | 1.624,98 |
9 | 182,11 | 1.638,95 |
10 | 165,29 | 1.652,92 |
11 | 151,53 | 1.666,88 |
12 | 140,07 | 1.680,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.485,90 | 1.485,90 |
2 | 766,06 | 1.532,11 |
3 | 514,57 | 1.543,70 |
4 | 388,86 | 1.555,44 |
5 | 313,44 | 1.567,18 |
6 | 263,15 | 1.578,92 |
7 | 227,22 | 1.590,51 |
8 | 200,28 | 1.602,25 |
9 | 179,33 | 1.613,98 |
10 | 162,57 | 1.625,72 |
11 | 148,85 | 1.637,31 |
12 | 137,42 | 1.649,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.485,90 | 1.485,90 |
2 | 770,22 | 1.540,43 |
3 | 517,98 | 1.553,95 |
4 | 392,09 | 1.568,37 |
5 | 316,47 | 1.582,33 |
6 | 266,05 | 1.596,30 |
7 | 230,04 | 1.610,27 |
8 | 203,03 | 1.624,24 |
9 | 182,02 | 1.638,20 |
10 | 165,22 | 1.652,17 |
11 | 151,47 | 1.666,14 |
12 | 140,01 | 1.680,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.