İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Wiwu |
Uyumlu Model | HUB&HDMI&VGA |
Seri | HUB, Çevirici ve Donüştürücüler |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.950,90 | 1.950,90 |
2 | 1.010,18 | 2.020,35 |
3 | 679,24 | 2.037,72 |
4 | 513,77 | 2.055,08 |
5 | 414,45 | 2.072,25 |
6 | 348,27 | 2.089,61 |
7 | 301,00 | 2.106,97 |
8 | 265,54 | 2.124,34 |
9 | 236,28 | 2.126,48 |
10 | 215,89 | 2.158,87 |
11 | 197,84 | 2.176,23 |
12 | 182,78 | 2.193,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.950,90 | 1.950,90 |
2 | 1.011,74 | 2.023,47 |
3 | 680,60 | 2.041,81 |
4 | 512,11 | 2.048,45 |
5 | 415,70 | 2.078,49 |
6 | 349,47 | 2.096,83 |
7 | 304,79 | 2.133,50 |
8 | 266,69 | 2.133,50 |
9 | 239,09 | 2.151,84 |
10 | 217,02 | 2.170,18 |
11 | 198,96 | 2.188,52 |
12 | 183,91 | 2.206,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.950,90 | 1.950,90 |
2 | 1.009,59 | 2.019,18 |
3 | 678,13 | 2.034,40 |
4 | 512,36 | 2.049,42 |
5 | 412,89 | 2.064,44 |
6 | 346,58 | 2.079,46 |
7 | 299,21 | 2.094,49 |
8 | 263,69 | 2.109,51 |
9 | 236,08 | 2.124,73 |
10 | 213,98 | 2.139,75 |
11 | 195,89 | 2.154,77 |
12 | 180,82 | 2.169,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.950,90 | 1.950,90 |
2 | 1.011,74 | 2.023,47 |
3 | 680,60 | 2.041,81 |
4 | 515,04 | 2.060,15 |
5 | 415,70 | 2.078,49 |
6 | 349,47 | 2.096,83 |
7 | 302,17 | 2.115,17 |
8 | 266,69 | 2.133,50 |
9 | 239,09 | 2.151,84 |
10 | 217,02 | 2.170,18 |
11 | 198,96 | 2.188,52 |
12 | 183,91 | 2.206,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.950,90 | 1.950,90 |
2 | 1.001,69 | 2.003,38 |
3 | 671,89 | 2.015,67 |
4 | 506,99 | 2.027,96 |
5 | 408,05 | 2.040,25 |
6 | 342,09 | 2.052,54 |
7 | 294,98 | 2.064,83 |
8 | 259,64 | 2.077,12 |
9 | 232,16 | 2.089,41 |
10 | 210,17 | 2.101,70 |
11 | 192,18 | 2.114,00 |
12 | 177,19 | 2.126,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.950,90 | 1.950,90 |
2 | 1.011,74 | 2.023,47 |
3 | 680,60 | 2.041,81 |
4 | 515,04 | 2.060,15 |
5 | 415,70 | 2.078,49 |
6 | 349,47 | 2.096,83 |
7 | 302,17 | 2.115,17 |
8 | 266,69 | 2.133,50 |
9 | 239,09 | 2.151,84 |
10 | 217,02 | 2.170,18 |
11 | 198,96 | 2.188,52 |
12 | 183,91 | 2.206,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.950,90 | 1.950,90 |
2 | 1.005,79 | 2.011,57 |
3 | 675,60 | 2.026,79 |
4 | 510,55 | 2.042,20 |
5 | 411,52 | 2.057,61 |
6 | 345,51 | 2.073,03 |
7 | 298,32 | 2.088,24 |
8 | 262,96 | 2.103,66 |
9 | 235,45 | 2.119,07 |
10 | 213,45 | 2.134,48 |
11 | 195,43 | 2.149,70 |
12 | 180,43 | 2.165,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.950,90 | 1.950,90 |
2 | 1.011,25 | 2.022,50 |
3 | 680,08 | 2.040,25 |
4 | 514,79 | 2.059,17 |
5 | 415,50 | 2.077,51 |
6 | 349,31 | 2.095,85 |
7 | 302,03 | 2.114,19 |
8 | 266,57 | 2.132,53 |
9 | 238,99 | 2.150,87 |
10 | 216,92 | 2.169,21 |
11 | 198,87 | 2.187,54 |
12 | 183,82 | 2.205,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.