İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Apple iPhone 15 Kılıf Magsafe Şarj Özellikli Transparan Renk Geçişli Wiwu Turkey C Serisi Kapak
Sararmaya karşı dayanıklı göz alıcı şeffaf tasarım.
Yükseltilmiş kamera çerçevesi.
Transparan renk geçişli göz alıcı tasarım.
4 köşede airbag yapısıyla düşmelere karşı dayanıklı.
Mıknatıslı magsafe şarj dizaynı sayesinde wireless şarj adaptasyonu.
Güçlü manyetik çekim, hassas hizalama.
Telefonun tüm gövdesini kaplar ve tam uyumlu yapısıyla içerisine toz girmesini engelleyerek çiziklerden korur.
Yükseltilmiş kenarlar ve kamera korumalı tasarımı ile cihazınızın ekranını ve kamerasını korur.
Yumuşak dokunma hissi.
Arka yüzeyi kolayca silinebilen yapıya sahiptir.
Düşme ve çarpmalara karşı güçlü ve dayanıklıdır.
Hassas çalışan metal buton dizaynı ile iPhone’unuzu aratmayacak.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 996,90 | 996,90 |
2 | 516,20 | 1.032,39 |
3 | 347,09 | 1.041,26 |
4 | 262,53 | 1.050,13 |
5 | 211,78 | 1.058,91 |
6 | 177,96 | 1.067,78 |
7 | 153,81 | 1.076,65 |
8 | 135,69 | 1.085,52 |
9 | 120,74 | 1.086,62 |
10* | 110,32 | 1.103,17 |
11* | 101,09 | 1.112,04 |
12* | 93,40 | 1.120,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 996,90 | 996,90 |
2 | 516,99 | 1.033,98 |
3 | 347,79 | 1.043,36 |
4 | 261,69 | 1.046,75 |
5 | 212,42 | 1.062,10 |
6 | 178,58 | 1.071,47 |
7 | 155,74 | 1.090,21 |
8 | 136,28 | 1.090,21 |
9 | 122,18 | 1.099,58 |
10* | 110,90 | 1.108,95 |
11* | 101,67 | 1.118,32 |
12* | 93,97 | 1.127,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 996,90 | 996,90 |
2 | 515,90 | 1.031,79 |
3 | 346,52 | 1.039,57 |
4 | 261,81 | 1.047,24 |
5 | 210,98 | 1.054,92 |
6 | 177,10 | 1.062,60 |
7 | 152,90 | 1.070,27 |
8 | 134,74 | 1.077,95 |
9 | 120,64 | 1.085,72 |
10* | 109,34 | 1.093,40 |
11* | 100,10 | 1.101,08 |
12* | 92,40 | 1.108,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 996,90 | 996,90 |
2 | 516,99 | 1.033,98 |
3 | 347,79 | 1.043,36 |
4 | 263,18 | 1.052,73 |
5 | 212,42 | 1.062,10 |
6 | 178,58 | 1.071,47 |
7 | 154,41 | 1.080,84 |
8 | 136,28 | 1.090,21 |
9 | 122,18 | 1.099,58 |
10* | 110,90 | 1.108,95 |
11* | 101,67 | 1.118,32 |
12* | 93,97 | 1.127,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 996,90 | 996,90 |
2 | 511,86 | 1.023,72 |
3 | 343,33 | 1.030,00 |
4 | 259,07 | 1.036,28 |
5 | 208,51 | 1.042,56 |
6 | 174,81 | 1.048,84 |
7 | 150,73 | 1.055,12 |
8 | 132,68 | 1.061,40 |
9 | 118,63 | 1.067,68 |
10* | 107,40 | 1.073,96 |
11* | 98,20 | 1.080,24 |
12* | 90,54 | 1.086,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 996,90 | 996,90 |
2 | 516,99 | 1.033,98 |
3 | 347,79 | 1.043,36 |
4 | 263,18 | 1.052,73 |
5 | 212,42 | 1.062,10 |
6 | 178,58 | 1.071,47 |
7 | 154,41 | 1.080,84 |
8 | 136,28 | 1.090,21 |
9 | 122,18 | 1.099,58 |
10* | 110,90 | 1.108,95 |
11* | 101,67 | 1.118,32 |
12* | 93,97 | 1.127,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 996,90 | 996,90 |
2 | 513,95 | 1.027,90 |
3 | 345,23 | 1.035,68 |
4 | 260,89 | 1.043,55 |
5 | 210,29 | 1.051,43 |
6 | 176,55 | 1.059,31 |
7 | 152,44 | 1.067,08 |
8 | 134,37 | 1.074,96 |
9 | 120,31 | 1.082,83 |
10* | 109,07 | 1.090,71 |
11* | 99,86 | 1.098,48 |
12* | 92,20 | 1.106,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 996,90 | 996,90 |
2 | 516,75 | 1.033,49 |
3 | 347,52 | 1.042,56 |
4 | 263,06 | 1.052,23 |
5 | 212,32 | 1.061,60 |
6 | 178,50 | 1.070,97 |
7 | 154,33 | 1.080,34 |
8 | 136,21 | 1.089,71 |
9 | 122,12 | 1.099,08 |
10* | 110,85 | 1.108,45 |
11* | 101,62 | 1.117,82 |
12* | 93,93 | 1.127,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.