Wiwu

USB-C HUB T9 (8 in 1) - Usb 3.0 (2) + Usb 2.0 (1) + HDMI (2) + Type-C (1) + Micro SD (1) + SD Kart (1) - Gri

Marka
Garantilidir.

Marka Garanti

Marka garanti açıklamama alanı
İTHALATÇI
Garantilidir.

İthalatçı Garanti

İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.
3.110,90
İndirim
adet
  • VAR
  • Ücretsiz Kargo
    Türkiye'nin
    her yerine Ücretsiz Kargo
  • Aynı Gün Kargo
    17:00'e kadar
    verilen siparişlerde Aynı Gün Kargo
  • Aynı Gün Kargo
    17:00'e kadar Ankara içi
    motor kurye
Favorilere Ekle
Hatalı İçerik Bildir
USB-C HUB T9 (8 in 1) - Usb 3.0 (2) + Usb 2.0 (1) + HDMI (2) + Type-C (1) + Micro SD (1) + SD Kart (1) - Gri

Wiwu T9 Type-C Hub

 

2 adet 3.0 USB çıkışı

1 adet 2.0 USB çıkışı

2 adet HDMI çıkışı

4K - 30 Hz görüntü aktarım kalitesi

Küçük ve taşıması kolay

Hafıza kartı giriş yuvası

1 adet çok fonksiyonlu type-c çıkışı

Alüminyum alaşım gövde

Hızlı ve güvenli veri aktarımı

1 adet SD 1 adet micro SD hafıza kartı çıkışı

Özellik Değer
Uyumlu Marka Wiwu
Uyumlu Model HUB&HDMI&VGA
Seri HUB, Çevirici ve Donüştürücüler
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.110,90 3.110,90
2 1.610,83 3.221,65
3 1.083,11 3.249,34
4 819,26 3.277,02
5 660,88 3.304,40
6 555,35 3.332,08
7 479,97 3.359,77
8 423,43 3.387,46
9 376,76 3.390,88
10 344,25 3.442,52
11 315,47 3.470,21
12 291,47 3.497,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.110,90 3.110,90
2 1.613,32 3.226,63
3 1.085,29 3.255,87
4 816,61 3.266,45
5 662,87 3.314,35
6 557,27 3.343,60
7 486,01 3.402,08
8 425,26 3.402,08
9 381,26 3.431,32
10 346,06 3.460,57
11 317,26 3.489,81
12 293,25 3.519,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.110,90 3.110,90
2 1.609,89 3.219,78
3 1.081,35 3.244,05
4 817,00 3.268,00
5 658,39 3.291,95
6 552,65 3.315,91
7 477,12 3.339,86
8 420,48 3.363,82
9 376,45 3.388,08
10 341,20 3.412,04
11 312,36 3.435,99
12 288,33 3.459,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.110,90 3.110,90
2 1.613,32 3.226,63
3 1.085,29 3.255,87
4 821,28 3.285,11
5 662,87 3.314,35
6 557,27 3.343,60
7 481,83 3.372,84
8 425,26 3.402,08
9 381,26 3.431,32
10 346,06 3.460,57
11 317,26 3.489,81
12 293,25 3.519,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.110,90 3.110,90
2 1.597,29 3.194,58
3 1.071,39 3.214,18
4 808,45 3.233,78
5 650,68 3.253,38
6 545,50 3.272,98
7 470,37 3.292,58
8 414,02 3.312,18
9 370,20 3.331,77
10 335,14 3.351,37
11 306,45 3.370,97
12 282,55 3.390,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.110,90 3.110,90
2 1.613,32 3.226,63
3 1.085,29 3.255,87
4 821,28 3.285,11
5 662,87 3.314,35
6 557,27 3.343,60
7 481,83 3.372,84
8 425,26 3.402,08
9 381,26 3.431,32
10 346,06 3.460,57
11 317,26 3.489,81
12 293,25 3.519,05
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.110,90 3.110,90
2 1.603,83 3.207,65
3 1.077,30 3.231,91
4 814,12 3.256,49
5 656,21 3.281,07
6 550,94 3.305,64
7 475,70 3.329,91
8 419,31 3.354,48
9 375,45 3.379,06
10 340,36 3.403,64
11 311,63 3.427,90
12 287,71 3.452,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.110,90 3.110,90
2 1.612,54 3.225,07
3 1.084,46 3.253,38
4 820,89 3.283,55
5 662,56 3.312,80
6 557,01 3.342,04
7 481,61 3.371,28
8 425,07 3.400,52
9 381,09 3.429,77
10 345,90 3.459,01
11 317,11 3.488,25
12 293,12 3.517,49

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
İade Koşulları

İade Koşulları Yükleniyor..

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.