İade Koşulları Yükleniyor..
A2289, A2251, A2338
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Apple |
Uyumlu Model | MacBook |
Uyumlu Seri | MacBook 13.3' Pro 2020 |
Seri | MacBook Deri Kılıflar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.023,90 | 2.023,90 |
2 | 1.047,98 | 2.095,95 |
3 | 704,65 | 2.113,96 |
4 | 533,00 | 2.131,98 |
5 | 429,96 | 2.149,79 |
6 | 361,30 | 2.167,80 |
7 | 312,26 | 2.185,81 |
8 | 275,48 | 2.203,82 |
9 | 245,12 | 2.206,05 |
10 | 223,97 | 2.239,65 |
11 | 205,24 | 2.257,66 |
12 | 189,62 | 2.275,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.023,90 | 2.023,90 |
2 | 1.049,60 | 2.099,19 |
3 | 706,07 | 2.118,21 |
4 | 531,28 | 2.125,10 |
5 | 431,25 | 2.156,26 |
6 | 362,55 | 2.175,29 |
7 | 316,19 | 2.213,34 |
8 | 276,67 | 2.213,34 |
9 | 248,04 | 2.232,36 |
10 | 225,14 | 2.251,39 |
11 | 206,40 | 2.270,41 |
12 | 190,79 | 2.289,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.023,90 | 2.023,90 |
2 | 1.047,37 | 2.094,74 |
3 | 703,51 | 2.110,52 |
4 | 531,53 | 2.126,11 |
5 | 428,34 | 2.141,69 |
6 | 359,55 | 2.157,28 |
7 | 310,41 | 2.172,86 |
8 | 273,56 | 2.188,44 |
9 | 244,91 | 2.204,23 |
10 | 221,98 | 2.219,81 |
11 | 203,22 | 2.235,40 |
12 | 187,58 | 2.250,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.023,90 | 2.023,90 |
2 | 1.049,60 | 2.099,19 |
3 | 706,07 | 2.118,21 |
4 | 534,31 | 2.137,24 |
5 | 431,25 | 2.156,26 |
6 | 362,55 | 2.175,29 |
7 | 313,47 | 2.194,31 |
8 | 276,67 | 2.213,34 |
9 | 248,04 | 2.232,36 |
10 | 225,14 | 2.251,39 |
11 | 206,40 | 2.270,41 |
12 | 190,79 | 2.289,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.023,90 | 2.023,90 |
2 | 1.039,17 | 2.078,34 |
3 | 697,03 | 2.091,09 |
4 | 525,96 | 2.103,84 |
5 | 423,32 | 2.116,59 |
6 | 354,89 | 2.129,35 |
7 | 306,01 | 2.142,10 |
8 | 269,36 | 2.154,85 |
9 | 240,84 | 2.167,60 |
10 | 218,04 | 2.180,35 |
11 | 199,37 | 2.193,10 |
12 | 183,82 | 2.205,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.023,90 | 2.023,90 |
2 | 1.049,60 | 2.099,19 |
3 | 706,07 | 2.118,21 |
4 | 534,31 | 2.137,24 |
5 | 431,25 | 2.156,26 |
6 | 362,55 | 2.175,29 |
7 | 313,47 | 2.194,31 |
8 | 276,67 | 2.213,34 |
9 | 248,04 | 2.232,36 |
10 | 225,14 | 2.251,39 |
11 | 206,40 | 2.270,41 |
12 | 190,79 | 2.289,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.023,90 | 2.023,90 |
2 | 1.043,42 | 2.086,84 |
3 | 700,88 | 2.102,63 |
4 | 529,66 | 2.118,62 |
5 | 426,92 | 2.134,61 |
6 | 358,43 | 2.150,60 |
7 | 309,48 | 2.166,38 |
8 | 272,80 | 2.182,37 |
9 | 244,26 | 2.198,36 |
10 | 221,44 | 2.214,35 |
11 | 202,74 | 2.230,14 |
12 | 187,18 | 2.246,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.023,90 | 2.023,90 |
2 | 1.049,09 | 2.098,18 |
3 | 705,53 | 2.116,59 |
4 | 534,06 | 2.136,23 |
5 | 431,05 | 2.155,25 |
6 | 362,38 | 2.174,28 |
7 | 313,33 | 2.193,30 |
8 | 276,54 | 2.212,33 |
9 | 247,93 | 2.231,35 |
10 | 225,04 | 2.250,37 |
11 | 206,31 | 2.269,40 |
12 | 190,70 | 2.288,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.