İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Wiwu S02 Almighty Suit Kutulu Kablo Seti
Hafif kapaklı kompakt tasarım
Katlanabilir stand dizaynı sayesinde cihazınızla film veya video izlemek artık daha pratik
Sim iğnesi bölümü
Lightning, Micro ve USB arayüz aparatı
Kablo kırılmayı önleyici 0.2mm kalınlığında TPE yumuşak kablo dizaynı
10000 kez kırılmaya dayanıklılık testi
Hızlı şarj desteği
Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Wiwu |
Uyumlu Model | Kablo ve Dönüştürücüler |
Seri | Type-C, Micro, Lightning, PD |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,90 | 700,90 |
2 | 362,93 | 725,85 |
3 | 244,03 | 732,09 |
4 | 184,58 | 738,33 |
5 | 148,90 | 744,50 |
6 | 125,12 | 750,73 |
7 | 108,14 | 756,97 |
8 | 95,40 | 763,21 |
9 | 84,89 | 763,98 |
10 | 77,56 | 775,62 |
11 | 71,08 | 781,85 |
12 | 65,67 | 788,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,90 | 700,90 |
2 | 363,49 | 726,97 |
3 | 244,52 | 733,56 |
4 | 183,99 | 735,95 |
5 | 149,35 | 746,74 |
6 | 125,56 | 753,33 |
7 | 109,50 | 766,50 |
8 | 95,81 | 766,50 |
9 | 85,90 | 773,09 |
10 | 77,97 | 779,68 |
11 | 71,48 | 786,27 |
12 | 66,07 | 792,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,90 | 700,90 |
2 | 362,72 | 725,43 |
3 | 243,63 | 730,90 |
4 | 184,08 | 736,30 |
5 | 148,34 | 741,69 |
6 | 124,52 | 747,09 |
7 | 107,50 | 752,49 |
8 | 94,74 | 757,88 |
9 | 84,82 | 763,35 |
10 | 76,88 | 768,75 |
11 | 70,38 | 774,14 |
12 | 64,96 | 779,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,90 | 700,90 |
2 | 363,49 | 726,97 |
3 | 244,52 | 733,56 |
4 | 185,04 | 740,15 |
5 | 149,35 | 746,74 |
6 | 125,56 | 753,33 |
7 | 108,56 | 759,92 |
8 | 95,81 | 766,50 |
9 | 85,90 | 773,09 |
10 | 77,97 | 779,68 |
11 | 71,48 | 786,27 |
12 | 66,07 | 792,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,90 | 700,90 |
2 | 359,88 | 719,75 |
3 | 241,39 | 724,17 |
4 | 182,15 | 728,59 |
5 | 146,60 | 733,00 |
6 | 122,90 | 737,42 |
7 | 105,98 | 741,83 |
8 | 93,28 | 746,25 |
9 | 83,41 | 750,66 |
10 | 75,51 | 755,08 |
11 | 69,05 | 759,50 |
12 | 63,66 | 763,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,90 | 700,90 |
2 | 363,49 | 726,97 |
3 | 244,52 | 733,56 |
4 | 185,04 | 740,15 |
5 | 149,35 | 746,74 |
6 | 125,56 | 753,33 |
7 | 108,56 | 759,92 |
8 | 95,81 | 766,50 |
9 | 85,90 | 773,09 |
10 | 77,97 | 779,68 |
11 | 71,48 | 786,27 |
12 | 66,07 | 792,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,90 | 700,90 |
2 | 361,35 | 722,70 |
3 | 242,72 | 728,17 |
4 | 183,43 | 733,70 |
5 | 147,85 | 739,24 |
6 | 124,13 | 744,78 |
7 | 107,18 | 750,24 |
8 | 94,47 | 755,78 |
9 | 84,59 | 761,32 |
10 | 76,69 | 766,85 |
11 | 70,21 | 772,32 |
12 | 64,82 | 777,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,90 | 700,90 |
2 | 363,31 | 726,62 |
3 | 244,33 | 733,00 |
4 | 184,95 | 739,80 |
5 | 149,28 | 746,39 |
6 | 125,50 | 752,98 |
7 | 108,51 | 759,57 |
8 | 95,77 | 766,15 |
9 | 85,86 | 772,74 |
10 | 77,93 | 779,33 |
11 | 71,45 | 785,92 |
12 | 66,04 | 792,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.