İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Xiaomi |
Uyumlu Model | Xiaomi Amazfit GTR 47mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 278,90 | 278,90 |
2 | 144,42 | 288,83 |
3 | 97,10 | 291,31 |
4 | 73,45 | 293,79 |
5 | 59,25 | 296,25 |
6 | 49,79 | 298,73 |
7 | 43,03 | 301,21 |
8 | 37,96 | 303,69 |
9 | 33,78 | 304,00 |
10* | 30,86 | 308,63 |
11* | 28,28 | 311,11 |
12* | 26,13 | 313,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 278,90 | 278,90 |
2 | 144,64 | 289,28 |
3 | 97,30 | 291,90 |
4 | 73,21 | 292,85 |
5 | 59,43 | 297,14 |
6 | 49,96 | 299,76 |
7 | 43,57 | 305,01 |
8 | 38,13 | 305,01 |
9 | 34,18 | 307,63 |
10* | 31,03 | 310,25 |
11* | 28,44 | 312,87 |
12* | 26,29 | 315,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 278,90 | 278,90 |
2 | 144,33 | 288,66 |
3 | 96,95 | 290,84 |
4 | 73,25 | 292,98 |
5 | 59,03 | 295,13 |
6 | 49,55 | 297,28 |
7 | 42,78 | 299,43 |
8 | 37,70 | 301,57 |
9 | 33,75 | 303,75 |
10* | 30,59 | 305,90 |
11* | 28,00 | 308,05 |
12* | 25,85 | 310,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 278,90 | 278,90 |
2 | 144,64 | 289,28 |
3 | 97,30 | 291,90 |
4 | 73,63 | 294,52 |
5 | 59,43 | 297,14 |
6 | 49,96 | 299,76 |
7 | 43,20 | 302,38 |
8 | 38,13 | 305,01 |
9 | 34,18 | 307,63 |
10* | 31,03 | 310,25 |
11* | 28,44 | 312,87 |
12* | 26,29 | 315,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 278,90 | 278,90 |
2 | 143,20 | 286,40 |
3 | 96,05 | 288,16 |
4 | 72,48 | 289,92 |
5 | 58,33 | 291,67 |
6 | 48,91 | 293,43 |
7 | 42,17 | 295,19 |
8 | 37,12 | 296,94 |
9 | 33,19 | 298,70 |
10* | 30,05 | 300,46 |
11* | 27,47 | 302,22 |
12* | 25,33 | 303,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 278,90 | 278,90 |
2 | 144,64 | 289,28 |
3 | 97,30 | 291,90 |
4 | 73,63 | 294,52 |
5 | 59,43 | 297,14 |
6 | 49,96 | 299,76 |
7 | 43,20 | 302,38 |
8 | 38,13 | 305,01 |
9 | 34,18 | 307,63 |
10* | 31,03 | 310,25 |
11* | 28,44 | 312,87 |
12* | 26,29 | 315,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 278,90 | 278,90 |
2 | 143,79 | 287,57 |
3 | 96,58 | 289,75 |
4 | 72,99 | 291,95 |
5 | 58,83 | 294,16 |
6 | 49,39 | 296,36 |
7 | 42,65 | 298,53 |
8 | 37,59 | 300,74 |
9 | 33,66 | 302,94 |
10* | 30,51 | 305,14 |
11* | 27,94 | 307,32 |
12* | 25,79 | 309,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 278,90 | 278,90 |
2 | 144,57 | 289,14 |
3 | 97,22 | 291,67 |
4 | 73,60 | 294,38 |
5 | 59,40 | 297,00 |
6 | 49,94 | 299,62 |
7 | 43,18 | 302,24 |
8 | 38,11 | 304,87 |
9 | 34,17 | 307,49 |
10* | 31,01 | 310,11 |
11* | 28,43 | 312,73 |
12* | 26,28 | 315,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.