İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Xiaomi |
Uyumlu Model | Xiaomi Amazfit GTS |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,90 | 220,90 |
2 | 114,38 | 228,76 |
3 | 76,91 | 230,73 |
4 | 58,18 | 232,70 |
5 | 46,93 | 234,64 |
6 | 39,44 | 236,61 |
7 | 34,08 | 238,57 |
8 | 30,07 | 240,54 |
9 | 26,75 | 240,78 |
10* | 24,45 | 244,45 |
11* | 22,40 | 246,41 |
12* | 20,70 | 248,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,90 | 220,90 |
2 | 114,56 | 229,12 |
3 | 77,06 | 231,19 |
4 | 57,99 | 231,95 |
5 | 47,07 | 235,35 |
6 | 39,57 | 237,42 |
7 | 34,51 | 241,58 |
8 | 30,20 | 241,58 |
9 | 27,07 | 243,65 |
10* | 24,57 | 245,73 |
11* | 22,53 | 247,81 |
12* | 20,82 | 249,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,90 | 220,90 |
2 | 114,32 | 228,63 |
3 | 76,78 | 230,35 |
4 | 58,02 | 232,06 |
5 | 46,75 | 233,76 |
6 | 39,24 | 235,46 |
7 | 33,88 | 237,16 |
8 | 29,86 | 238,86 |
9 | 26,73 | 240,58 |
10* | 24,23 | 242,28 |
11* | 22,18 | 243,98 |
12* | 20,47 | 245,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,90 | 220,90 |
2 | 114,56 | 229,12 |
3 | 77,06 | 231,19 |
4 | 58,32 | 233,27 |
5 | 47,07 | 235,35 |
6 | 39,57 | 237,42 |
7 | 34,21 | 239,50 |
8 | 30,20 | 241,58 |
9 | 27,07 | 243,65 |
10* | 24,57 | 245,73 |
11* | 22,53 | 247,81 |
12* | 20,82 | 249,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,90 | 220,90 |
2 | 113,42 | 226,84 |
3 | 76,08 | 228,23 |
4 | 57,41 | 229,63 |
5 | 46,20 | 231,02 |
6 | 38,74 | 232,41 |
7 | 33,40 | 233,80 |
8 | 29,40 | 235,19 |
9 | 26,29 | 236,58 |
10* | 23,80 | 237,98 |
11* | 21,76 | 239,37 |
12* | 20,06 | 240,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,90 | 220,90 |
2 | 114,56 | 229,12 |
3 | 77,06 | 231,19 |
4 | 58,32 | 233,27 |
5 | 47,07 | 235,35 |
6 | 39,57 | 237,42 |
7 | 34,21 | 239,50 |
8 | 30,20 | 241,58 |
9 | 27,07 | 243,65 |
10* | 24,57 | 245,73 |
11* | 22,53 | 247,81 |
12* | 20,82 | 249,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,90 | 220,90 |
2 | 113,89 | 227,77 |
3 | 76,50 | 229,49 |
4 | 57,81 | 231,24 |
5 | 46,60 | 232,98 |
6 | 39,12 | 234,73 |
7 | 33,78 | 236,45 |
8 | 29,78 | 238,20 |
9 | 26,66 | 239,94 |
10* | 24,17 | 241,69 |
11* | 22,13 | 243,41 |
12* | 20,43 | 245,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 220,90 | 220,90 |
2 | 114,51 | 229,01 |
3 | 77,01 | 231,02 |
4 | 58,29 | 233,16 |
5 | 47,05 | 235,24 |
6 | 39,55 | 237,31 |
7 | 34,20 | 239,39 |
8 | 30,18 | 241,47 |
9 | 27,06 | 243,54 |
10* | 24,56 | 245,62 |
11* | 22,52 | 247,70 |
12* | 20,81 | 249,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.