İade Koşulları Yükleniyor..
Dikkat : Ürün Saat Değildir. Sadece Kordondur !
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Xiaomi |
Uyumlu Model | Xiaomi Mi Watch Color |
Seri | Xiaomi Kordonlar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 216,90 | 216,90 |
2 | 112,31 | 224,62 |
3 | 75,52 | 226,55 |
4 | 57,12 | 228,48 |
5 | 46,08 | 230,39 |
6 | 38,72 | 232,32 |
7 | 33,46 | 234,25 |
8 | 29,52 | 236,18 |
9 | 26,27 | 236,42 |
10 | 24,00 | 240,02 |
11 | 22,00 | 241,95 |
12 | 20,32 | 243,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 216,90 | 216,90 |
2 | 112,49 | 224,97 |
3 | 75,67 | 227,01 |
4 | 56,94 | 227,75 |
5 | 46,22 | 231,09 |
6 | 38,85 | 233,12 |
7 | 33,89 | 237,20 |
8 | 29,65 | 237,20 |
9 | 26,58 | 239,24 |
10 | 24,13 | 241,28 |
11 | 22,12 | 243,32 |
12 | 20,45 | 245,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 216,90 | 216,90 |
2 | 112,25 | 224,49 |
3 | 75,39 | 226,18 |
4 | 56,96 | 227,85 |
5 | 45,90 | 229,52 |
6 | 38,53 | 231,19 |
7 | 33,27 | 232,86 |
8 | 29,32 | 234,53 |
9 | 26,25 | 236,23 |
10 | 23,79 | 237,90 |
11 | 21,78 | 239,57 |
12 | 20,10 | 241,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 216,90 | 216,90 |
2 | 112,49 | 224,97 |
3 | 75,67 | 227,01 |
4 | 57,26 | 229,05 |
5 | 46,22 | 231,09 |
6 | 38,85 | 233,12 |
7 | 33,59 | 235,16 |
8 | 29,65 | 237,20 |
9 | 26,58 | 239,24 |
10 | 24,13 | 241,28 |
11 | 22,12 | 243,32 |
12 | 20,45 | 245,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 216,90 | 216,90 |
2 | 111,37 | 222,73 |
3 | 74,70 | 224,10 |
4 | 56,37 | 225,47 |
5 | 45,37 | 226,83 |
6 | 38,03 | 228,20 |
7 | 32,80 | 229,57 |
8 | 28,87 | 230,93 |
9 | 25,81 | 232,30 |
10 | 23,37 | 233,67 |
11 | 21,37 | 235,03 |
12 | 19,70 | 236,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 216,90 | 216,90 |
2 | 112,49 | 224,97 |
3 | 75,67 | 227,01 |
4 | 57,26 | 229,05 |
5 | 46,22 | 231,09 |
6 | 38,85 | 233,12 |
7 | 33,59 | 235,16 |
8 | 29,65 | 237,20 |
9 | 26,58 | 239,24 |
10 | 24,13 | 241,28 |
11 | 22,12 | 243,32 |
12 | 20,45 | 245,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 216,90 | 216,90 |
2 | 111,83 | 223,65 |
3 | 75,11 | 225,34 |
4 | 56,76 | 227,05 |
5 | 45,75 | 228,76 |
6 | 38,41 | 230,48 |
7 | 33,17 | 232,17 |
8 | 29,24 | 233,88 |
9 | 26,18 | 235,60 |
10 | 23,73 | 237,31 |
11 | 21,73 | 239,00 |
12 | 20,06 | 240,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 216,90 | 216,90 |
2 | 112,43 | 224,86 |
3 | 75,61 | 226,83 |
4 | 57,24 | 228,94 |
5 | 46,20 | 230,98 |
6 | 38,84 | 233,02 |
7 | 33,58 | 235,05 |
8 | 29,64 | 237,09 |
9 | 26,57 | 239,13 |
10 | 24,12 | 241,17 |
11 | 22,11 | 243,21 |
12 | 20,44 | 245,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.