İade Koşulları Yükleniyor..
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Özellik | Değer |
---|---|
Uyumlu Marka | Xiaomi |
Uyumlu Model | Xiaomi Poco M5S |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,90 | 166,90 |
2 | 86,42 | 172,84 |
3 | 58,11 | 174,33 |
4 | 43,95 | 175,81 |
5 | 35,46 | 177,28 |
6 | 29,80 | 178,77 |
7 | 25,75 | 180,25 |
8 | 22,72 | 181,74 |
9 | 20,21 | 181,92 |
10* | 18,47 | 184,69 |
11* | 16,93 | 186,18 |
12* | 15,64 | 187,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,90 | 166,90 |
2 | 86,56 | 173,11 |
3 | 58,23 | 174,68 |
4 | 43,81 | 175,25 |
5 | 35,56 | 177,82 |
6 | 29,90 | 179,38 |
7 | 26,07 | 182,52 |
8 | 22,82 | 182,52 |
9 | 20,45 | 184,09 |
10* | 18,57 | 185,66 |
11* | 17,02 | 187,23 |
12* | 15,73 | 188,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,90 | 166,90 |
2 | 86,37 | 172,74 |
3 | 58,01 | 174,04 |
4 | 43,83 | 175,33 |
5 | 35,32 | 176,61 |
6 | 29,65 | 177,90 |
7 | 25,60 | 179,18 |
8 | 22,56 | 180,47 |
9 | 20,20 | 181,77 |
10* | 18,31 | 183,06 |
11* | 16,76 | 184,34 |
12* | 15,47 | 185,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,90 | 166,90 |
2 | 86,56 | 173,11 |
3 | 58,23 | 174,68 |
4 | 44,06 | 176,25 |
5 | 35,56 | 177,82 |
6 | 29,90 | 179,38 |
7 | 25,85 | 180,95 |
8 | 22,82 | 182,52 |
9 | 20,45 | 184,09 |
10* | 18,57 | 185,66 |
11* | 17,02 | 187,23 |
12* | 15,73 | 188,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,90 | 166,90 |
2 | 85,70 | 171,39 |
3 | 57,48 | 172,44 |
4 | 43,37 | 173,49 |
5 | 34,91 | 174,54 |
6 | 29,27 | 175,60 |
7 | 25,24 | 176,65 |
8 | 22,21 | 177,70 |
9 | 19,86 | 178,75 |
10* | 17,98 | 179,80 |
11* | 16,44 | 180,85 |
12* | 15,16 | 181,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,90 | 166,90 |
2 | 86,56 | 173,11 |
3 | 58,23 | 174,68 |
4 | 44,06 | 176,25 |
5 | 35,56 | 177,82 |
6 | 29,90 | 179,38 |
7 | 25,85 | 180,95 |
8 | 22,82 | 182,52 |
9 | 20,45 | 184,09 |
10* | 18,57 | 185,66 |
11* | 17,02 | 187,23 |
12* | 15,73 | 188,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,90 | 166,90 |
2 | 86,05 | 172,09 |
3 | 57,80 | 173,39 |
4 | 43,68 | 174,71 |
5 | 35,21 | 176,03 |
6 | 29,56 | 177,35 |
7 | 25,52 | 178,65 |
8 | 22,50 | 179,97 |
9 | 20,14 | 181,29 |
10* | 18,26 | 182,61 |
11* | 16,72 | 183,91 |
12* | 15,44 | 185,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 166,90 | 166,90 |
2 | 86,52 | 173,03 |
3 | 58,18 | 174,54 |
4 | 44,04 | 176,16 |
5 | 35,55 | 177,73 |
6 | 29,88 | 179,30 |
7 | 25,84 | 180,87 |
8 | 22,81 | 182,44 |
9 | 20,45 | 184,01 |
10* | 18,56 | 185,58 |
11* | 17,01 | 187,14 |
12* | 15,73 | 188,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.